Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2024 voor België.
Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage | |
---|---|---|---|---|
Week 01 | ma 1 Jan 2024 | zo 7 Jan 2024 | 1,91 % | BelgiëBE |
Week 02 | ma 8 Jan 2024 | zo 14 Jan 2024 | 3,83 % | BelgiëBE |
Week 03 | ma 15 Jan 2024 | zo 21 Jan 2024 | 5,74 % | BelgiëBE |
Week 04 | ma 22 Jan 2024 | zo 28 Jan 2024 | 7,65 % | BelgiëBE |
Week 05 | ma 29 Jan 2024 | zo 4 Feb 2024 | 9,56 % | BelgiëBE |
Week 06 | ma 5 Feb 2024 | zo 11 Feb 2024 | 11,48 % | BelgiëBE |
Week 07 | ma 12 Feb 2024 | zo 18 Feb 2024 | 13,39 % | BelgiëBE |
Week 08 | ma 19 Feb 2024 | zo 25 Feb 2024 | 15,30 % | BelgiëBE |
Week 09 | ma 26 Feb 2024 | zo 3 Mrt 2024 | 17,21 % | BelgiëBE |
Week 10 | ma 4 Mrt 2024 | zo 10 Mrt 2024 | 19,13 % | BelgiëBE |
Week 11 | ma 11 Mrt 2024 | zo 17 Mrt 2024 | 21,04 % | BelgiëBE |
Week 12 | ma 18 Mrt 2024 | zo 24 Mrt 2024 | 22,95 % | BelgiëBE |
Week 13 | ma 25 Mrt 2024 | zo 31 Mrt 2024 | 24,86 % | BelgiëBE |
Week 14 | ma 1 Apr 2024 | zo 7 Apr 2024 | 26,78 % | BelgiëBE |
Week 15 | ma 8 Apr 2024 | zo 14 Apr 2024 | 28,69 % | BelgiëBE |
Week 16 | ma 15 Apr 2024 | zo 21 Apr 2024 | 30,60 % | BelgiëBE |
Week 17 | ma 22 Apr 2024 | zo 28 Apr 2024 | 32,51 % | BelgiëBE |
Week 18 | ma 29 Apr 2024 | zo 5 Mei 2024 | 34,43 % | BelgiëBE |
Week 19 | ma 6 Mei 2024 | zo 12 Mei 2024 | 36,34 % | BelgiëBE |
Week 20 | ma 13 Mei 2024 | zo 19 Mei 2024 | 38,25 % | BelgiëBE |
Week 21 | ma 20 Mei 2024 | zo 26 Mei 2024 | 40,16 % | BelgiëBE |
Week 22 | ma 27 Mei 2024 | zo 2 Jun 2024 | 42,08 % | BelgiëBE |
Week 23 | ma 3 Jun 2024 | zo 9 Jun 2024 | 43,99 % | BelgiëBE |
Week 24 | ma 10 Jun 2024 | zo 16 Jun 2024 | 45,90 % | BelgiëBE |
Week 25 | ma 17 Jun 2024 | zo 23 Jun 2024 | 47,81 % | BelgiëBE |
Week 26 | ma 24 Jun 2024 | zo 30 Jun 2024 | 49,73 % | BelgiëBE |
Week 27 | ma 1 Jul 2024 | zo 7 Jul 2024 | 51,64 % | BelgiëBE |
Week 28 | ma 8 Jul 2024 | zo 14 Jul 2024 | 53,55 % | BelgiëBE |
Week 29 | ma 15 Jul 2024 | zo 21 Jul 2024 | 55,46 % | BelgiëBE |
Week 30 | ma 22 Jul 2024 | zo 28 Jul 2024 | 57,38 % | BelgiëBE |
Week 31 | ma 29 Jul 2024 | zo 4 Aug 2024 | 59,29 % | BelgiëBE |
Week 32 | ma 5 Aug 2024 | zo 11 Aug 2024 | 61,20 % | BelgiëBE |
Week 33 | ma 12 Aug 2024 | zo 18 Aug 2024 | 63,11 % | BelgiëBE |
Week 34 | ma 19 Aug 2024 | zo 25 Aug 2024 | 65,03 % | BelgiëBE |
Week 35 | ma 26 Aug 2024 | zo 1 Sep 2024 | 66,94 % | BelgiëBE |
Week 36 | ma 2 Sep 2024 | zo 8 Sep 2024 | 68,85 % | BelgiëBE |
Week 37 | ma 9 Sep 2024 | zo 15 Sep 2024 | 70,77 % | BelgiëBE |
Week 38 | ma 16 Sep 2024 | zo 22 Sep 2024 | 72,68 % | BelgiëBE |
Week 39 | ma 23 Sep 2024 | zo 29 Sep 2024 | 74,59 % | BelgiëBE |
Week 40 | ma 30 Sep 2024 | zo 6 Okt 2024 | 76,50 % | BelgiëBE |
Week 41 | ma 7 Okt 2024 | zo 13 Okt 2024 | 78,42 % | BelgiëBE |
Week 42 | ma 14 Okt 2024 | zo 20 Okt 2024 | 80,33 % | BelgiëBE |
Week 43 | ma 21 Okt 2024 | zo 27 Okt 2024 | 82,24 % | BelgiëBE |
Week 44 | ma 28 Okt 2024 | zo 3 Nov 2024 | 84,15 % | BelgiëBE |
Week 45 | ma 4 Nov 2024 | zo 10 Nov 2024 | 86,07 % | BelgiëBE |
Week 46 | ma 11 Nov 2024 | zo 17 Nov 2024 | 87,98 % | BelgiëBE |
Week 47 | ma 18 Nov 2024 | zo 24 Nov 2024 | 89,89 % | BelgiëBE |
Week 48 | ma 25 Nov 2024 | zo 1 Dec 2024 | 91,80 % | BelgiëBE |
Week 49 | ma 2 Dec 2024 | zo 8 Dec 2024 | 93,72 % | BelgiëBE |
Week 50 | ma 9 Dec 2024 | zo 15 Dec 2024 | 95,63 % | BelgiëBE |
Week 51 | ma 16 Dec 2024 | zo 22 Dec 2024 | 97,54 % | BelgiëBE |
Week 52 | ma 23 Dec 2024 | zo 29 Dec 2024 | 99,45 % | BelgiëBE |
Week 01 | ma 30 Dec 2024 | di 31 Dec 2024 | 100,00 % | BelgiëBE |
Meer informatie over Weeknummers
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: