Weeknummers 2019

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2019 voor België.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 01di 1 Jan 2019zo 6 Jan 20191,64 % BelgiëBE
Week 02ma 7 Jan 2019zo 13 Jan 20193,56 % BelgiëBE
Week 03ma 14 Jan 2019zo 20 Jan 20195,48 % BelgiëBE
Week 04ma 21 Jan 2019zo 27 Jan 20197,40 % BelgiëBE
Week 05ma 28 Jan 2019zo 3 Feb 20199,32 % BelgiëBE
Week 06ma 4 Feb 2019zo 10 Feb 201911,23 % BelgiëBE
Week 07ma 11 Feb 2019zo 17 Feb 201913,15 % BelgiëBE
Week 08ma 18 Feb 2019zo 24 Feb 201915,07 % BelgiëBE
Week 09ma 25 Feb 2019zo 3 Mrt 201916,99 % BelgiëBE
Week 10ma 4 Mrt 2019zo 10 Mrt 201918,90 % BelgiëBE
Week 11ma 11 Mrt 2019zo 17 Mrt 201920,82 % BelgiëBE
Week 12ma 18 Mrt 2019zo 24 Mrt 201922,74 % BelgiëBE
Week 13ma 25 Mrt 2019zo 31 Mrt 201924,66 % BelgiëBE
Week 14ma 1 Apr 2019zo 7 Apr 201926,58 % BelgiëBE
Week 15ma 8 Apr 2019zo 14 Apr 201928,49 % BelgiëBE
Week 16ma 15 Apr 2019zo 21 Apr 201930,41 % BelgiëBE
Week 17ma 22 Apr 2019zo 28 Apr 201932,33 % BelgiëBE
Week 18ma 29 Apr 2019zo 5 Mei 201934,25 % BelgiëBE
Week 19ma 6 Mei 2019zo 12 Mei 201936,16 % BelgiëBE
Week 20ma 13 Mei 2019zo 19 Mei 201938,08 % BelgiëBE
Week 21ma 20 Mei 2019zo 26 Mei 201940,00 % BelgiëBE
Week 22ma 27 Mei 2019zo 2 Jun 201941,92 % BelgiëBE
Week 23ma 3 Jun 2019zo 9 Jun 201943,84 % BelgiëBE
Week 24ma 10 Jun 2019zo 16 Jun 201945,75 % BelgiëBE
Week 25ma 17 Jun 2019zo 23 Jun 201947,67 % BelgiëBE
Week 26ma 24 Jun 2019zo 30 Jun 201949,59 % BelgiëBE
Week 27ma 1 Jul 2019zo 7 Jul 201951,51 % BelgiëBE
Week 28ma 8 Jul 2019zo 14 Jul 201953,42 % BelgiëBE
Week 29ma 15 Jul 2019zo 21 Jul 201955,34 % BelgiëBE
Week 30ma 22 Jul 2019zo 28 Jul 201957,26 % BelgiëBE
Week 31ma 29 Jul 2019zo 4 Aug 201959,18 % BelgiëBE
Week 32ma 5 Aug 2019zo 11 Aug 201961,10 % BelgiëBE
Week 33ma 12 Aug 2019zo 18 Aug 201963,01 % BelgiëBE
Week 34ma 19 Aug 2019zo 25 Aug 201964,93 % BelgiëBE
Week 35ma 26 Aug 2019zo 1 Sep 201966,85 % BelgiëBE
Week 36ma 2 Sep 2019zo 8 Sep 201968,77 % BelgiëBE
Week 37ma 9 Sep 2019zo 15 Sep 201970,68 % BelgiëBE
Week 38ma 16 Sep 2019zo 22 Sep 201972,60 % BelgiëBE
Week 39ma 23 Sep 2019zo 29 Sep 201974,52 % BelgiëBE
Week 40ma 30 Sep 2019zo 6 Okt 201976,44 % BelgiëBE
Week 41ma 7 Okt 2019zo 13 Okt 201978,36 % BelgiëBE
Week 42ma 14 Okt 2019zo 20 Okt 201980,27 % BelgiëBE
Week 43ma 21 Okt 2019zo 27 Okt 201982,19 % BelgiëBE
Week 44ma 28 Okt 2019zo 3 Nov 201984,11 % BelgiëBE
Week 45ma 4 Nov 2019zo 10 Nov 201986,03 % BelgiëBE
Week 46ma 11 Nov 2019zo 17 Nov 201987,95 % BelgiëBE
Week 47ma 18 Nov 2019zo 24 Nov 201989,86 % BelgiëBE
Week 48ma 25 Nov 2019zo 1 Dec 201991,78 % BelgiëBE
Week 49ma 2 Dec 2019zo 8 Dec 201993,70 % BelgiëBE
Week 50ma 9 Dec 2019zo 15 Dec 201995,62 % BelgiëBE
Week 51ma 16 Dec 2019zo 22 Dec 201997,53 % BelgiëBE
Week 52ma 23 Dec 2019zo 29 Dec 201999,45 % BelgiëBE
Week 01ma 30 Dec 2019di 31 Dec 2019100,00 % BelgiëBE

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: