Weeknummers 2025

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2025 voor België.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 01wo 1 Jan 2025zo 5 Jan 20251,37 % BelgiëBE
Week 02ma 6 Jan 2025zo 12 Jan 20253,29 % BelgiëBE
Week 03ma 13 Jan 2025zo 19 Jan 20255,21 % BelgiëBE
Week 04ma 20 Jan 2025zo 26 Jan 20257,12 % BelgiëBE
Week 05ma 27 Jan 2025zo 2 Feb 20259,04 % BelgiëBE
Week 06ma 3 Feb 2025zo 9 Feb 202510,96 % BelgiëBE
Week 07ma 10 Feb 2025zo 16 Feb 202512,88 % BelgiëBE
Week 08ma 17 Feb 2025zo 23 Feb 202514,79 % BelgiëBE
Week 09ma 24 Feb 2025zo 2 Mrt 202516,71 % BelgiëBE
Week 10ma 3 Mrt 2025zo 9 Mrt 202518,63 % BelgiëBE
Week 11ma 10 Mrt 2025zo 16 Mrt 202520,55 % BelgiëBE
Week 12ma 17 Mrt 2025zo 23 Mrt 202522,47 % BelgiëBE
Week 13ma 24 Mrt 2025zo 30 Mrt 202524,38 % BelgiëBE
Week 14ma 31 Mrt 2025zo 6 Apr 202526,30 % BelgiëBE
Week 15ma 7 Apr 2025zo 13 Apr 202528,22 % BelgiëBE
Week 16ma 14 Apr 2025zo 20 Apr 202530,14 % BelgiëBE
Week 17ma 21 Apr 2025zo 27 Apr 202532,05 % BelgiëBE
Week 18ma 28 Apr 2025zo 4 Mei 202533,97 % BelgiëBE
Week 19ma 5 Mei 2025zo 11 Mei 202535,89 % BelgiëBE
Week 20ma 12 Mei 2025zo 18 Mei 202537,81 % BelgiëBE
Week 21ma 19 Mei 2025zo 25 Mei 202539,73 % BelgiëBE
Week 22ma 26 Mei 2025zo 1 Jun 202541,64 % BelgiëBE
Week 23ma 2 Jun 2025zo 8 Jun 202543,56 % BelgiëBE
Week 24ma 9 Jun 2025zo 15 Jun 202545,48 % BelgiëBE
Week 25ma 16 Jun 2025zo 22 Jun 202547,40 % BelgiëBE
Week 26ma 23 Jun 2025zo 29 Jun 202549,32 % BelgiëBE
Week 27ma 30 Jun 2025zo 6 Jul 202551,23 % BelgiëBE
Week 28ma 7 Jul 2025zo 13 Jul 202553,15 % BelgiëBE
Week 29ma 14 Jul 2025zo 20 Jul 202555,07 % BelgiëBE
Week 30ma 21 Jul 2025zo 27 Jul 202556,99 % BelgiëBE
Week 31ma 28 Jul 2025zo 3 Aug 202558,90 % BelgiëBE
Week 32ma 4 Aug 2025zo 10 Aug 202560,82 % BelgiëBE
Week 33ma 11 Aug 2025zo 17 Aug 202562,74 % BelgiëBE
Week 34ma 18 Aug 2025zo 24 Aug 202564,66 % BelgiëBE
Week 35ma 25 Aug 2025zo 31 Aug 202566,58 % BelgiëBE
Week 36ma 1 Sep 2025zo 7 Sep 202568,49 % BelgiëBE
Week 37ma 8 Sep 2025zo 14 Sep 202570,41 % BelgiëBE
Week 38ma 15 Sep 2025zo 21 Sep 202572,33 % BelgiëBE
Week 39ma 22 Sep 2025zo 28 Sep 202574,25 % BelgiëBE
Week 40ma 29 Sep 2025zo 5 Okt 202576,16 % BelgiëBE
Week 41ma 6 Okt 2025zo 12 Okt 202578,08 % BelgiëBE
Week 42ma 13 Okt 2025zo 19 Okt 202580,00 % BelgiëBE
Week 43ma 20 Okt 2025zo 26 Okt 202581,92 % BelgiëBE
Week 44ma 27 Okt 2025zo 2 Nov 202583,84 % BelgiëBE
Week 45ma 3 Nov 2025zo 9 Nov 202585,75 % BelgiëBE
Week 46ma 10 Nov 2025zo 16 Nov 202587,67 % BelgiëBE
Week 47ma 17 Nov 2025zo 23 Nov 202589,59 % BelgiëBE
Week 48ma 24 Nov 2025zo 30 Nov 202591,51 % BelgiëBE
Week 49ma 1 Dec 2025zo 7 Dec 202593,42 % BelgiëBE
Week 50ma 8 Dec 2025zo 14 Dec 202595,34 % BelgiëBE
Week 51ma 15 Dec 2025zo 21 Dec 202597,26 % BelgiëBE
Week 52ma 22 Dec 2025zo 28 Dec 202599,18 % BelgiëBE
Week 01ma 29 Dec 2025wo 31 Dec 2025100,00 % BelgiëBE

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: