Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2020 voor België.
Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage | |
---|---|---|---|---|
Week 01 | wo 1 Jan 2020 | zo 5 Jan 2020 | 1,37 % | BelgiëBE |
Week 02 | ma 6 Jan 2020 | zo 12 Jan 2020 | 3,28 % | BelgiëBE |
Week 03 | ma 13 Jan 2020 | zo 19 Jan 2020 | 5,19 % | BelgiëBE |
Week 04 | ma 20 Jan 2020 | zo 26 Jan 2020 | 7,10 % | BelgiëBE |
Week 05 | ma 27 Jan 2020 | zo 2 Feb 2020 | 9,02 % | BelgiëBE |
Week 06 | ma 3 Feb 2020 | zo 9 Feb 2020 | 10,93 % | BelgiëBE |
Week 07 | ma 10 Feb 2020 | zo 16 Feb 2020 | 12,84 % | BelgiëBE |
Week 08 | ma 17 Feb 2020 | zo 23 Feb 2020 | 14,75 % | BelgiëBE |
Week 09 | ma 24 Feb 2020 | zo 1 Mrt 2020 | 16,67 % | BelgiëBE |
Week 10 | ma 2 Mrt 2020 | zo 8 Mrt 2020 | 18,58 % | BelgiëBE |
Week 11 | ma 9 Mrt 2020 | zo 15 Mrt 2020 | 20,49 % | BelgiëBE |
Week 12 | ma 16 Mrt 2020 | zo 22 Mrt 2020 | 22,40 % | BelgiëBE |
Week 13 | ma 23 Mrt 2020 | zo 29 Mrt 2020 | 24,32 % | BelgiëBE |
Week 14 | ma 30 Mrt 2020 | zo 5 Apr 2020 | 26,23 % | BelgiëBE |
Week 15 | ma 6 Apr 2020 | zo 12 Apr 2020 | 28,14 % | BelgiëBE |
Week 16 | ma 13 Apr 2020 | zo 19 Apr 2020 | 30,05 % | BelgiëBE |
Week 17 | ma 20 Apr 2020 | zo 26 Apr 2020 | 31,97 % | BelgiëBE |
Week 18 | ma 27 Apr 2020 | zo 3 Mei 2020 | 33,88 % | BelgiëBE |
Week 19 | ma 4 Mei 2020 | zo 10 Mei 2020 | 35,79 % | BelgiëBE |
Week 20 | ma 11 Mei 2020 | zo 17 Mei 2020 | 37,70 % | BelgiëBE |
Week 21 | ma 18 Mei 2020 | zo 24 Mei 2020 | 39,62 % | BelgiëBE |
Week 22 | ma 25 Mei 2020 | zo 31 Mei 2020 | 41,53 % | BelgiëBE |
Week 23 | ma 1 Jun 2020 | zo 7 Jun 2020 | 43,44 % | BelgiëBE |
Week 24 | ma 8 Jun 2020 | zo 14 Jun 2020 | 45,36 % | BelgiëBE |
Week 25 | ma 15 Jun 2020 | zo 21 Jun 2020 | 47,27 % | BelgiëBE |
Week 26 | ma 22 Jun 2020 | zo 28 Jun 2020 | 49,18 % | BelgiëBE |
Week 27 | ma 29 Jun 2020 | zo 5 Jul 2020 | 51,09 % | BelgiëBE |
Week 28 | ma 6 Jul 2020 | zo 12 Jul 2020 | 53,01 % | BelgiëBE |
Week 29 | ma 13 Jul 2020 | zo 19 Jul 2020 | 54,92 % | BelgiëBE |
Week 30 | ma 20 Jul 2020 | zo 26 Jul 2020 | 56,83 % | BelgiëBE |
Week 31 | ma 27 Jul 2020 | zo 2 Aug 2020 | 58,74 % | BelgiëBE |
Week 32 | ma 3 Aug 2020 | zo 9 Aug 2020 | 60,66 % | BelgiëBE |
Week 33 | ma 10 Aug 2020 | zo 16 Aug 2020 | 62,57 % | BelgiëBE |
Week 34 | ma 17 Aug 2020 | zo 23 Aug 2020 | 64,48 % | BelgiëBE |
Week 35 | ma 24 Aug 2020 | zo 30 Aug 2020 | 66,39 % | BelgiëBE |
Week 36 | ma 31 Aug 2020 | zo 6 Sep 2020 | 68,31 % | BelgiëBE |
Week 37 | ma 7 Sep 2020 | zo 13 Sep 2020 | 70,22 % | BelgiëBE |
Week 38 | ma 14 Sep 2020 | zo 20 Sep 2020 | 72,13 % | BelgiëBE |
Week 39 | ma 21 Sep 2020 | zo 27 Sep 2020 | 74,04 % | BelgiëBE |
Week 40 | ma 28 Sep 2020 | zo 4 Okt 2020 | 75,96 % | BelgiëBE |
Week 41 | ma 5 Okt 2020 | zo 11 Okt 2020 | 77,87 % | BelgiëBE |
Week 42 | ma 12 Okt 2020 | zo 18 Okt 2020 | 79,78 % | BelgiëBE |
Week 43 | ma 19 Okt 2020 | zo 25 Okt 2020 | 81,69 % | BelgiëBE |
Week 44 | ma 26 Okt 2020 | zo 1 Nov 2020 | 83,61 % | BelgiëBE |
Week 45 | ma 2 Nov 2020 | zo 8 Nov 2020 | 85,52 % | BelgiëBE |
Week 46 | ma 9 Nov 2020 | zo 15 Nov 2020 | 87,43 % | BelgiëBE |
Week 47 | ma 16 Nov 2020 | zo 22 Nov 2020 | 89,34 % | BelgiëBE |
Week 48 | ma 23 Nov 2020 | zo 29 Nov 2020 | 91,26 % | BelgiëBE |
Week 49 | ma 30 Nov 2020 | zo 6 Dec 2020 | 93,17 % | BelgiëBE |
Week 50 | ma 7 Dec 2020 | zo 13 Dec 2020 | 95,08 % | BelgiëBE |
Week 51 | ma 14 Dec 2020 | zo 20 Dec 2020 | 96,99 % | BelgiëBE |
Week 52 | ma 21 Dec 2020 | zo 27 Dec 2020 | 98,91 % | BelgiëBE |
Week 53 | ma 28 Dec 2020 | do 31 Dec 2020 | 100,00 % | BelgiëBE |
Meer informatie over Weeknummers
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: