Weeknummers 2021

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2021 voor België.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 53vr 1 Jan 2021zo 3 Jan 20210,82 % BelgiëBE
Week 01ma 4 Jan 2021zo 10 Jan 20212,74 % BelgiëBE
Week 02ma 11 Jan 2021zo 17 Jan 20214,66 % BelgiëBE
Week 03ma 18 Jan 2021zo 24 Jan 20216,58 % BelgiëBE
Week 04ma 25 Jan 2021zo 31 Jan 20218,49 % BelgiëBE
Week 05ma 1 Feb 2021zo 7 Feb 202110,41 % BelgiëBE
Week 06ma 8 Feb 2021zo 14 Feb 202112,33 % BelgiëBE
Week 07ma 15 Feb 2021zo 21 Feb 202114,25 % BelgiëBE
Week 08ma 22 Feb 2021zo 28 Feb 202116,16 % BelgiëBE
Week 09ma 1 Mrt 2021zo 7 Mrt 202118,08 % BelgiëBE
Week 10ma 8 Mrt 2021zo 14 Mrt 202120,00 % BelgiëBE
Week 11ma 15 Mrt 2021zo 21 Mrt 202121,92 % BelgiëBE
Week 12ma 22 Mrt 2021zo 28 Mrt 202123,84 % BelgiëBE
Week 13ma 29 Mrt 2021zo 4 Apr 202125,75 % BelgiëBE
Week 14ma 5 Apr 2021zo 11 Apr 202127,67 % BelgiëBE
Week 15ma 12 Apr 2021zo 18 Apr 202129,59 % BelgiëBE
Week 16ma 19 Apr 2021zo 25 Apr 202131,51 % BelgiëBE
Week 17ma 26 Apr 2021zo 2 Mei 202133,42 % BelgiëBE
Week 18ma 3 Mei 2021zo 9 Mei 202135,34 % BelgiëBE
Week 19ma 10 Mei 2021zo 16 Mei 202137,26 % BelgiëBE
Week 20ma 17 Mei 2021zo 23 Mei 202139,18 % BelgiëBE
Week 21ma 24 Mei 2021zo 30 Mei 202141,10 % BelgiëBE
Week 22ma 31 Mei 2021zo 6 Jun 202143,01 % BelgiëBE
Week 23ma 7 Jun 2021zo 13 Jun 202144,93 % BelgiëBE
Week 24ma 14 Jun 2021zo 20 Jun 202146,85 % BelgiëBE
Week 25ma 21 Jun 2021zo 27 Jun 202148,77 % BelgiëBE
Week 26ma 28 Jun 2021zo 4 Jul 202150,68 % BelgiëBE
Week 27ma 5 Jul 2021zo 11 Jul 202152,60 % BelgiëBE
Week 28ma 12 Jul 2021zo 18 Jul 202154,52 % BelgiëBE
Week 29ma 19 Jul 2021zo 25 Jul 202156,44 % BelgiëBE
Week 30ma 26 Jul 2021zo 1 Aug 202158,36 % BelgiëBE
Week 31ma 2 Aug 2021zo 8 Aug 202160,27 % BelgiëBE
Week 32ma 9 Aug 2021zo 15 Aug 202162,19 % BelgiëBE
Week 33ma 16 Aug 2021zo 22 Aug 202164,11 % BelgiëBE
Week 34ma 23 Aug 2021zo 29 Aug 202166,03 % BelgiëBE
Week 35ma 30 Aug 2021zo 5 Sep 202167,95 % BelgiëBE
Week 36ma 6 Sep 2021zo 12 Sep 202169,86 % BelgiëBE
Week 37ma 13 Sep 2021zo 19 Sep 202171,78 % BelgiëBE
Week 38ma 20 Sep 2021zo 26 Sep 202173,70 % BelgiëBE
Week 39ma 27 Sep 2021zo 3 Okt 202175,62 % BelgiëBE
Week 40ma 4 Okt 2021zo 10 Okt 202177,53 % BelgiëBE
Week 41ma 11 Okt 2021zo 17 Okt 202179,45 % BelgiëBE
Week 42ma 18 Okt 2021zo 24 Okt 202181,37 % BelgiëBE
Week 43ma 25 Okt 2021zo 31 Okt 202183,29 % BelgiëBE
Week 44ma 1 Nov 2021zo 7 Nov 202185,21 % BelgiëBE
Week 45ma 8 Nov 2021zo 14 Nov 202187,12 % BelgiëBE
Week 46ma 15 Nov 2021zo 21 Nov 202189,04 % BelgiëBE
Week 47ma 22 Nov 2021zo 28 Nov 202190,96 % BelgiëBE
Week 48ma 29 Nov 2021zo 5 Dec 202192,88 % BelgiëBE
Week 49ma 6 Dec 2021zo 12 Dec 202194,79 % BelgiëBE
Week 50ma 13 Dec 2021zo 19 Dec 202196,71 % BelgiëBE
Week 51ma 20 Dec 2021zo 26 Dec 202198,63 % BelgiëBE
Week 52ma 27 Dec 2021vr 31 Dec 2021100,00 % BelgiëBE

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: