Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2021 voor België.
Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage | |
---|---|---|---|---|
Week 53 | vr 1 Jan 2021 | zo 3 Jan 2021 | 0,82 % | BelgiëBE |
Week 01 | ma 4 Jan 2021 | zo 10 Jan 2021 | 2,74 % | BelgiëBE |
Week 02 | ma 11 Jan 2021 | zo 17 Jan 2021 | 4,66 % | BelgiëBE |
Week 03 | ma 18 Jan 2021 | zo 24 Jan 2021 | 6,58 % | BelgiëBE |
Week 04 | ma 25 Jan 2021 | zo 31 Jan 2021 | 8,49 % | BelgiëBE |
Week 05 | ma 1 Feb 2021 | zo 7 Feb 2021 | 10,41 % | BelgiëBE |
Week 06 | ma 8 Feb 2021 | zo 14 Feb 2021 | 12,33 % | BelgiëBE |
Week 07 | ma 15 Feb 2021 | zo 21 Feb 2021 | 14,25 % | BelgiëBE |
Week 08 | ma 22 Feb 2021 | zo 28 Feb 2021 | 16,16 % | BelgiëBE |
Week 09 | ma 1 Mrt 2021 | zo 7 Mrt 2021 | 18,08 % | BelgiëBE |
Week 10 | ma 8 Mrt 2021 | zo 14 Mrt 2021 | 20,00 % | BelgiëBE |
Week 11 | ma 15 Mrt 2021 | zo 21 Mrt 2021 | 21,92 % | BelgiëBE |
Week 12 | ma 22 Mrt 2021 | zo 28 Mrt 2021 | 23,84 % | BelgiëBE |
Week 13 | ma 29 Mrt 2021 | zo 4 Apr 2021 | 25,75 % | BelgiëBE |
Week 14 | ma 5 Apr 2021 | zo 11 Apr 2021 | 27,67 % | BelgiëBE |
Week 15 | ma 12 Apr 2021 | zo 18 Apr 2021 | 29,59 % | BelgiëBE |
Week 16 | ma 19 Apr 2021 | zo 25 Apr 2021 | 31,51 % | BelgiëBE |
Week 17 | ma 26 Apr 2021 | zo 2 Mei 2021 | 33,42 % | BelgiëBE |
Week 18 | ma 3 Mei 2021 | zo 9 Mei 2021 | 35,34 % | BelgiëBE |
Week 19 | ma 10 Mei 2021 | zo 16 Mei 2021 | 37,26 % | BelgiëBE |
Week 20 | ma 17 Mei 2021 | zo 23 Mei 2021 | 39,18 % | BelgiëBE |
Week 21 | ma 24 Mei 2021 | zo 30 Mei 2021 | 41,10 % | BelgiëBE |
Week 22 | ma 31 Mei 2021 | zo 6 Jun 2021 | 43,01 % | BelgiëBE |
Week 23 | ma 7 Jun 2021 | zo 13 Jun 2021 | 44,93 % | BelgiëBE |
Week 24 | ma 14 Jun 2021 | zo 20 Jun 2021 | 46,85 % | BelgiëBE |
Week 25 | ma 21 Jun 2021 | zo 27 Jun 2021 | 48,77 % | BelgiëBE |
Week 26 | ma 28 Jun 2021 | zo 4 Jul 2021 | 50,68 % | BelgiëBE |
Week 27 | ma 5 Jul 2021 | zo 11 Jul 2021 | 52,60 % | BelgiëBE |
Week 28 | ma 12 Jul 2021 | zo 18 Jul 2021 | 54,52 % | BelgiëBE |
Week 29 | ma 19 Jul 2021 | zo 25 Jul 2021 | 56,44 % | BelgiëBE |
Week 30 | ma 26 Jul 2021 | zo 1 Aug 2021 | 58,36 % | BelgiëBE |
Week 31 | ma 2 Aug 2021 | zo 8 Aug 2021 | 60,27 % | BelgiëBE |
Week 32 | ma 9 Aug 2021 | zo 15 Aug 2021 | 62,19 % | BelgiëBE |
Week 33 | ma 16 Aug 2021 | zo 22 Aug 2021 | 64,11 % | BelgiëBE |
Week 34 | ma 23 Aug 2021 | zo 29 Aug 2021 | 66,03 % | BelgiëBE |
Week 35 | ma 30 Aug 2021 | zo 5 Sep 2021 | 67,95 % | BelgiëBE |
Week 36 | ma 6 Sep 2021 | zo 12 Sep 2021 | 69,86 % | BelgiëBE |
Week 37 | ma 13 Sep 2021 | zo 19 Sep 2021 | 71,78 % | BelgiëBE |
Week 38 | ma 20 Sep 2021 | zo 26 Sep 2021 | 73,70 % | BelgiëBE |
Week 39 | ma 27 Sep 2021 | zo 3 Okt 2021 | 75,62 % | BelgiëBE |
Week 40 | ma 4 Okt 2021 | zo 10 Okt 2021 | 77,53 % | BelgiëBE |
Week 41 | ma 11 Okt 2021 | zo 17 Okt 2021 | 79,45 % | BelgiëBE |
Week 42 | ma 18 Okt 2021 | zo 24 Okt 2021 | 81,37 % | BelgiëBE |
Week 43 | ma 25 Okt 2021 | zo 31 Okt 2021 | 83,29 % | BelgiëBE |
Week 44 | ma 1 Nov 2021 | zo 7 Nov 2021 | 85,21 % | BelgiëBE |
Week 45 | ma 8 Nov 2021 | zo 14 Nov 2021 | 87,12 % | BelgiëBE |
Week 46 | ma 15 Nov 2021 | zo 21 Nov 2021 | 89,04 % | BelgiëBE |
Week 47 | ma 22 Nov 2021 | zo 28 Nov 2021 | 90,96 % | BelgiëBE |
Week 48 | ma 29 Nov 2021 | zo 5 Dec 2021 | 92,88 % | BelgiëBE |
Week 49 | ma 6 Dec 2021 | zo 12 Dec 2021 | 94,79 % | BelgiëBE |
Week 50 | ma 13 Dec 2021 | zo 19 Dec 2021 | 96,71 % | BelgiëBE |
Week 51 | ma 20 Dec 2021 | zo 26 Dec 2021 | 98,63 % | BelgiëBE |
Week 52 | ma 27 Dec 2021 | vr 31 Dec 2021 | 100,00 % | BelgiëBE |
Meer informatie over Weeknummers
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: