Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2018 voor België.
Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage | |
---|---|---|---|---|
Week 01 | ma 1 Jan 2018 | zo 7 Jan 2018 | 1,92 % | BelgiëBE |
Week 02 | ma 8 Jan 2018 | zo 14 Jan 2018 | 3,84 % | BelgiëBE |
Week 03 | ma 15 Jan 2018 | zo 21 Jan 2018 | 5,75 % | BelgiëBE |
Week 04 | ma 22 Jan 2018 | zo 28 Jan 2018 | 7,67 % | BelgiëBE |
Week 05 | ma 29 Jan 2018 | zo 4 Feb 2018 | 9,59 % | BelgiëBE |
Week 06 | ma 5 Feb 2018 | zo 11 Feb 2018 | 11,51 % | BelgiëBE |
Week 07 | ma 12 Feb 2018 | zo 18 Feb 2018 | 13,42 % | BelgiëBE |
Week 08 | ma 19 Feb 2018 | zo 25 Feb 2018 | 15,34 % | BelgiëBE |
Week 09 | ma 26 Feb 2018 | zo 4 Mrt 2018 | 17,26 % | BelgiëBE |
Week 10 | ma 5 Mrt 2018 | zo 11 Mrt 2018 | 19,18 % | BelgiëBE |
Week 11 | ma 12 Mrt 2018 | zo 18 Mrt 2018 | 21,10 % | BelgiëBE |
Week 12 | ma 19 Mrt 2018 | zo 25 Mrt 2018 | 23,01 % | BelgiëBE |
Week 13 | ma 26 Mrt 2018 | zo 1 Apr 2018 | 24,93 % | BelgiëBE |
Week 14 | ma 2 Apr 2018 | zo 8 Apr 2018 | 26,85 % | BelgiëBE |
Week 15 | ma 9 Apr 2018 | zo 15 Apr 2018 | 28,77 % | BelgiëBE |
Week 16 | ma 16 Apr 2018 | zo 22 Apr 2018 | 30,68 % | BelgiëBE |
Week 17 | ma 23 Apr 2018 | zo 29 Apr 2018 | 32,60 % | BelgiëBE |
Week 18 | ma 30 Apr 2018 | zo 6 Mei 2018 | 34,52 % | BelgiëBE |
Week 19 | ma 7 Mei 2018 | zo 13 Mei 2018 | 36,44 % | BelgiëBE |
Week 20 | ma 14 Mei 2018 | zo 20 Mei 2018 | 38,36 % | BelgiëBE |
Week 21 | ma 21 Mei 2018 | zo 27 Mei 2018 | 40,27 % | BelgiëBE |
Week 22 | ma 28 Mei 2018 | zo 3 Jun 2018 | 42,19 % | BelgiëBE |
Week 23 | ma 4 Jun 2018 | zo 10 Jun 2018 | 44,11 % | BelgiëBE |
Week 24 | ma 11 Jun 2018 | zo 17 Jun 2018 | 46,03 % | BelgiëBE |
Week 25 | ma 18 Jun 2018 | zo 24 Jun 2018 | 47,95 % | BelgiëBE |
Week 26 | ma 25 Jun 2018 | zo 1 Jul 2018 | 49,86 % | BelgiëBE |
Week 27 | ma 2 Jul 2018 | zo 8 Jul 2018 | 51,78 % | BelgiëBE |
Week 28 | ma 9 Jul 2018 | zo 15 Jul 2018 | 53,70 % | BelgiëBE |
Week 29 | ma 16 Jul 2018 | zo 22 Jul 2018 | 55,62 % | BelgiëBE |
Week 30 | ma 23 Jul 2018 | zo 29 Jul 2018 | 57,53 % | BelgiëBE |
Week 31 | ma 30 Jul 2018 | zo 5 Aug 2018 | 59,45 % | BelgiëBE |
Week 32 | ma 6 Aug 2018 | zo 12 Aug 2018 | 61,37 % | BelgiëBE |
Week 33 | ma 13 Aug 2018 | zo 19 Aug 2018 | 63,29 % | BelgiëBE |
Week 34 | ma 20 Aug 2018 | zo 26 Aug 2018 | 65,21 % | BelgiëBE |
Week 35 | ma 27 Aug 2018 | zo 2 Sep 2018 | 67,12 % | BelgiëBE |
Week 36 | ma 3 Sep 2018 | zo 9 Sep 2018 | 69,04 % | BelgiëBE |
Week 37 | ma 10 Sep 2018 | zo 16 Sep 2018 | 70,96 % | BelgiëBE |
Week 38 | ma 17 Sep 2018 | zo 23 Sep 2018 | 72,88 % | BelgiëBE |
Week 39 | ma 24 Sep 2018 | zo 30 Sep 2018 | 74,79 % | BelgiëBE |
Week 40 | ma 1 Okt 2018 | zo 7 Okt 2018 | 76,71 % | BelgiëBE |
Week 41 | ma 8 Okt 2018 | zo 14 Okt 2018 | 78,63 % | BelgiëBE |
Week 42 | ma 15 Okt 2018 | zo 21 Okt 2018 | 80,55 % | BelgiëBE |
Week 43 | ma 22 Okt 2018 | zo 28 Okt 2018 | 82,47 % | BelgiëBE |
Week 44 | ma 29 Okt 2018 | zo 4 Nov 2018 | 84,38 % | BelgiëBE |
Week 45 | ma 5 Nov 2018 | zo 11 Nov 2018 | 86,30 % | BelgiëBE |
Week 46 | ma 12 Nov 2018 | zo 18 Nov 2018 | 88,22 % | BelgiëBE |
Week 47 | ma 19 Nov 2018 | zo 25 Nov 2018 | 90,14 % | BelgiëBE |
Week 48 | ma 26 Nov 2018 | zo 2 Dec 2018 | 92,05 % | BelgiëBE |
Week 49 | ma 3 Dec 2018 | zo 9 Dec 2018 | 93,97 % | BelgiëBE |
Week 50 | ma 10 Dec 2018 | zo 16 Dec 2018 | 95,89 % | BelgiëBE |
Week 51 | ma 17 Dec 2018 | zo 23 Dec 2018 | 97,81 % | BelgiëBE |
Week 52 | ma 24 Dec 2018 | zo 30 Dec 2018 | 99,73 % | BelgiëBE |
Week 01 | ma 31 Dec 2018 | ma 31 Dec 2018 | 100,00 % | BelgiëBE |
Meer informatie over Weeknummers
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: