Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2017 voor België.
Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage | |
---|---|---|---|---|
Week 52 | zo 1 Jan 2017 | zo 1 Jan 2017 | 0,27 % | BelgiëBE |
Week 01 | ma 2 Jan 2017 | zo 8 Jan 2017 | 2,19 % | BelgiëBE |
Week 02 | ma 9 Jan 2017 | zo 15 Jan 2017 | 4,11 % | BelgiëBE |
Week 03 | ma 16 Jan 2017 | zo 22 Jan 2017 | 6,03 % | BelgiëBE |
Week 04 | ma 23 Jan 2017 | zo 29 Jan 2017 | 7,95 % | BelgiëBE |
Week 05 | ma 30 Jan 2017 | zo 5 Feb 2017 | 9,86 % | BelgiëBE |
Week 06 | ma 6 Feb 2017 | zo 12 Feb 2017 | 11,78 % | BelgiëBE |
Week 07 | ma 13 Feb 2017 | zo 19 Feb 2017 | 13,70 % | BelgiëBE |
Week 08 | ma 20 Feb 2017 | zo 26 Feb 2017 | 15,62 % | BelgiëBE |
Week 09 | ma 27 Feb 2017 | zo 5 Mrt 2017 | 17,53 % | BelgiëBE |
Week 10 | ma 6 Mrt 2017 | zo 12 Mrt 2017 | 19,45 % | BelgiëBE |
Week 11 | ma 13 Mrt 2017 | zo 19 Mrt 2017 | 21,37 % | BelgiëBE |
Week 12 | ma 20 Mrt 2017 | zo 26 Mrt 2017 | 23,29 % | BelgiëBE |
Week 13 | ma 27 Mrt 2017 | zo 2 Apr 2017 | 25,21 % | BelgiëBE |
Week 14 | ma 3 Apr 2017 | zo 9 Apr 2017 | 27,12 % | BelgiëBE |
Week 15 | ma 10 Apr 2017 | zo 16 Apr 2017 | 29,04 % | BelgiëBE |
Week 16 | ma 17 Apr 2017 | zo 23 Apr 2017 | 30,96 % | BelgiëBE |
Week 17 | ma 24 Apr 2017 | zo 30 Apr 2017 | 32,88 % | BelgiëBE |
Week 18 | ma 1 Mei 2017 | zo 7 Mei 2017 | 34,79 % | BelgiëBE |
Week 19 | ma 8 Mei 2017 | zo 14 Mei 2017 | 36,71 % | BelgiëBE |
Week 20 | ma 15 Mei 2017 | zo 21 Mei 2017 | 38,63 % | BelgiëBE |
Week 21 | ma 22 Mei 2017 | zo 28 Mei 2017 | 40,55 % | BelgiëBE |
Week 22 | ma 29 Mei 2017 | zo 4 Jun 2017 | 42,47 % | BelgiëBE |
Week 23 | ma 5 Jun 2017 | zo 11 Jun 2017 | 44,38 % | BelgiëBE |
Week 24 | ma 12 Jun 2017 | zo 18 Jun 2017 | 46,30 % | BelgiëBE |
Week 25 | ma 19 Jun 2017 | zo 25 Jun 2017 | 48,22 % | BelgiëBE |
Week 26 | ma 26 Jun 2017 | zo 2 Jul 2017 | 50,14 % | BelgiëBE |
Week 27 | ma 3 Jul 2017 | zo 9 Jul 2017 | 52,05 % | BelgiëBE |
Week 28 | ma 10 Jul 2017 | zo 16 Jul 2017 | 53,97 % | BelgiëBE |
Week 29 | ma 17 Jul 2017 | zo 23 Jul 2017 | 55,89 % | BelgiëBE |
Week 30 | ma 24 Jul 2017 | zo 30 Jul 2017 | 57,81 % | BelgiëBE |
Week 31 | ma 31 Jul 2017 | zo 6 Aug 2017 | 59,73 % | BelgiëBE |
Week 32 | ma 7 Aug 2017 | zo 13 Aug 2017 | 61,64 % | BelgiëBE |
Week 33 | ma 14 Aug 2017 | zo 20 Aug 2017 | 63,56 % | BelgiëBE |
Week 34 | ma 21 Aug 2017 | zo 27 Aug 2017 | 65,48 % | BelgiëBE |
Week 35 | ma 28 Aug 2017 | zo 3 Sep 2017 | 67,40 % | BelgiëBE |
Week 36 | ma 4 Sep 2017 | zo 10 Sep 2017 | 69,32 % | BelgiëBE |
Week 37 | ma 11 Sep 2017 | zo 17 Sep 2017 | 71,23 % | BelgiëBE |
Week 38 | ma 18 Sep 2017 | zo 24 Sep 2017 | 73,15 % | BelgiëBE |
Week 39 | ma 25 Sep 2017 | zo 1 Okt 2017 | 75,07 % | BelgiëBE |
Week 40 | ma 2 Okt 2017 | zo 8 Okt 2017 | 76,99 % | BelgiëBE |
Week 41 | ma 9 Okt 2017 | zo 15 Okt 2017 | 78,90 % | BelgiëBE |
Week 42 | ma 16 Okt 2017 | zo 22 Okt 2017 | 80,82 % | BelgiëBE |
Week 43 | ma 23 Okt 2017 | zo 29 Okt 2017 | 82,74 % | BelgiëBE |
Week 44 | ma 30 Okt 2017 | zo 5 Nov 2017 | 84,66 % | BelgiëBE |
Week 45 | ma 6 Nov 2017 | zo 12 Nov 2017 | 86,58 % | BelgiëBE |
Week 46 | ma 13 Nov 2017 | zo 19 Nov 2017 | 88,49 % | BelgiëBE |
Week 47 | ma 20 Nov 2017 | zo 26 Nov 2017 | 90,41 % | BelgiëBE |
Week 48 | ma 27 Nov 2017 | zo 3 Dec 2017 | 92,33 % | BelgiëBE |
Week 49 | ma 4 Dec 2017 | zo 10 Dec 2017 | 94,25 % | BelgiëBE |
Week 50 | ma 11 Dec 2017 | zo 17 Dec 2017 | 96,16 % | BelgiëBE |
Week 51 | ma 18 Dec 2017 | zo 24 Dec 2017 | 98,08 % | BelgiëBE |
Week 52 | ma 25 Dec 2017 | zo 31 Dec 2017 | 100,00 % | BelgiëBE |
Meer informatie over Weeknummers
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: