Weeknummers 2015

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2015 voor België.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 01do 1 Jan 2015zo 4 Jan 20151,10 % BelgiëBE
Week 02ma 5 Jan 2015zo 11 Jan 20153,01 % BelgiëBE
Week 03ma 12 Jan 2015zo 18 Jan 20154,93 % BelgiëBE
Week 04ma 19 Jan 2015zo 25 Jan 20156,85 % BelgiëBE
Week 05ma 26 Jan 2015zo 1 Feb 20158,77 % BelgiëBE
Week 06ma 2 Feb 2015zo 8 Feb 201510,68 % BelgiëBE
Week 07ma 9 Feb 2015zo 15 Feb 201512,60 % BelgiëBE
Week 08ma 16 Feb 2015zo 22 Feb 201514,52 % BelgiëBE
Week 09ma 23 Feb 2015zo 1 Mrt 201516,44 % BelgiëBE
Week 10ma 2 Mrt 2015zo 8 Mrt 201518,36 % BelgiëBE
Week 11ma 9 Mrt 2015zo 15 Mrt 201520,27 % BelgiëBE
Week 12ma 16 Mrt 2015zo 22 Mrt 201522,19 % BelgiëBE
Week 13ma 23 Mrt 2015zo 29 Mrt 201524,11 % BelgiëBE
Week 14ma 30 Mrt 2015zo 5 Apr 201526,03 % BelgiëBE
Week 15ma 6 Apr 2015zo 12 Apr 201527,95 % BelgiëBE
Week 16ma 13 Apr 2015zo 19 Apr 201529,86 % BelgiëBE
Week 17ma 20 Apr 2015zo 26 Apr 201531,78 % BelgiëBE
Week 18ma 27 Apr 2015zo 3 Mei 201533,70 % BelgiëBE
Week 19ma 4 Mei 2015zo 10 Mei 201535,62 % BelgiëBE
Week 20ma 11 Mei 2015zo 17 Mei 201537,53 % BelgiëBE
Week 21ma 18 Mei 2015zo 24 Mei 201539,45 % BelgiëBE
Week 22ma 25 Mei 2015zo 31 Mei 201541,37 % BelgiëBE
Week 23ma 1 Jun 2015zo 7 Jun 201543,29 % BelgiëBE
Week 24ma 8 Jun 2015zo 14 Jun 201545,21 % BelgiëBE
Week 25ma 15 Jun 2015zo 21 Jun 201547,12 % BelgiëBE
Week 26ma 22 Jun 2015zo 28 Jun 201549,04 % BelgiëBE
Week 27ma 29 Jun 2015zo 5 Jul 201550,96 % BelgiëBE
Week 28ma 6 Jul 2015zo 12 Jul 201552,88 % BelgiëBE
Week 29ma 13 Jul 2015zo 19 Jul 201554,79 % BelgiëBE
Week 30ma 20 Jul 2015zo 26 Jul 201556,71 % BelgiëBE
Week 31ma 27 Jul 2015zo 2 Aug 201558,63 % BelgiëBE
Week 32ma 3 Aug 2015zo 9 Aug 201560,55 % BelgiëBE
Week 33ma 10 Aug 2015zo 16 Aug 201562,47 % BelgiëBE
Week 34ma 17 Aug 2015zo 23 Aug 201564,38 % BelgiëBE
Week 35ma 24 Aug 2015zo 30 Aug 201566,30 % BelgiëBE
Week 36ma 31 Aug 2015zo 6 Sep 201568,22 % BelgiëBE
Week 37ma 7 Sep 2015zo 13 Sep 201570,14 % BelgiëBE
Week 38ma 14 Sep 2015zo 20 Sep 201572,05 % BelgiëBE
Week 39ma 21 Sep 2015zo 27 Sep 201573,97 % BelgiëBE
Week 40ma 28 Sep 2015zo 4 Okt 201575,89 % BelgiëBE
Week 41ma 5 Okt 2015zo 11 Okt 201577,81 % BelgiëBE
Week 42ma 12 Okt 2015zo 18 Okt 201579,73 % BelgiëBE
Week 43ma 19 Okt 2015zo 25 Okt 201581,64 % BelgiëBE
Week 44ma 26 Okt 2015zo 1 Nov 201583,56 % BelgiëBE
Week 45ma 2 Nov 2015zo 8 Nov 201585,48 % BelgiëBE
Week 46ma 9 Nov 2015zo 15 Nov 201587,40 % BelgiëBE
Week 47ma 16 Nov 2015zo 22 Nov 201589,32 % BelgiëBE
Week 48ma 23 Nov 2015zo 29 Nov 201591,23 % BelgiëBE
Week 49ma 30 Nov 2015zo 6 Dec 201593,15 % BelgiëBE
Week 50ma 7 Dec 2015zo 13 Dec 201595,07 % BelgiëBE
Week 51ma 14 Dec 2015zo 20 Dec 201596,99 % BelgiëBE
Week 52ma 21 Dec 2015zo 27 Dec 201598,90 % BelgiëBE
Week 53ma 28 Dec 2015do 31 Dec 2015100,00 % BelgiëBE

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in België: