Hier vind je de kalender 2025 inclusief nationale en andere feestdagen voor België.
Januari 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Februari 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
Maart 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| |
Mei 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Juni 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Augustus 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| |
Oktober 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2025
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Nationale feestdagen 2025
Hier vind je een overzicht van alle nationale feestdagen 2025 voor België.
Feestdag | Datum | Weeknummer |
---|
Nieuwjaarsdag 2025 | Wo 1 Jan 2025 | 01 | BelgiëBE |
1e Paasdag 2025 | Zo 20 Apr 2025 | 16 | BelgiëBE |
Pasen 2025 | Zo 20 Apr 2025 | 16 | BelgiëBE |
2e Paasdag 2025 | Ma 21 Apr 2025 | 17 | BelgiëBE |
Dag van de arbeid 2025 | Do 1 Mei 2025 | 18 | BelgiëBE |
Hemelvaart 2025 | Do 29 Mei 2025 | 22 | BelgiëBE |
1e Pinksterdag 2025 | Zo 8 Jun 2025 | 23 | BelgiëBE |
Pinksteren 2025 | Zo 8 Jun 2025 | 23 | BelgiëBE |
2e Pinksterdag 2025 | Ma 9 Jun 2025 | 24 | BelgiëBE |
Nationale feestdag 2025 | Ma 21 Jul 2025 | 30 | BelgiëBE |
Maria-Tenhemelopneming 2025 | Vr 15 Aug 2025 | 33 | BelgiëBE |
Allerheiligen 2025 | Za 1 Nov 2025 | 44 | BelgiëBE |
Wapenstilstand 2025 | Di 11 Nov 2025 | 46 | BelgiëBE |
1e Kerstdag 2025 | Do 25 Dec 2025 | 52 | BelgiëBE |
Bekijk alle Feestdagen 2025 >>
Schoolvakanties 2025
Hier vind je een overzicht van alle schoolvakanties 2025 voor België.
Bekijk alle Schoolvakanties 2025 >>
Meer informatie over Kalender
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Kalender in België: