Hier vind je de kalender 2023 inclusief nationale en andere feestdagen voor België.
Januari 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
52 | | | | | | | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | | | | | |
Februari 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | | | | | |
| |
Maart 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
April 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
13 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Mei 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
Juni 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
Juli 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
26 | | | | | | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
Augustus 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
September 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Oktober 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
39 | | | | | | | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
November 2023
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
Nationale feestdagen 2023
Hier vind je een overzicht van alle nationale feestdagen 2023 voor België.
Feestdag | Datum | Weeknummer |
---|
Nieuwjaarsdag 2023 | Zo 1 Jan 2023 | 52 | BelgiëBE |
1e Paasdag 2023 | Zo 9 Apr 2023 | 14 | BelgiëBE |
Pasen 2023 | Zo 9 Apr 2023 | 14 | BelgiëBE |
2e Paasdag 2023 | Ma 10 Apr 2023 | 15 | BelgiëBE |
Dag van de arbeid 2023 | Ma 1 Mei 2023 | 18 | BelgiëBE |
Hemelvaart 2023 | Do 18 Mei 2023 | 20 | BelgiëBE |
1e Pinksterdag 2023 | Zo 28 Mei 2023 | 21 | BelgiëBE |
Pinksteren 2023 | Zo 28 Mei 2023 | 21 | BelgiëBE |
2e Pinksterdag 2023 | Ma 29 Mei 2023 | 22 | BelgiëBE |
Nationale feestdag 2023 | Vr 21 Jul 2023 | 29 | BelgiëBE |
Maria-Tenhemelopneming 2023 | Di 15 Aug 2023 | 33 | BelgiëBE |
Allerheiligen 2023 | Wo 1 Nov 2023 | 44 | BelgiëBE |
Wapenstilstand 2023 | Za 11 Nov 2023 | 45 | BelgiëBE |
1e Kerstdag 2023 | Ma 25 Dec 2023 | 52 | BelgiëBE |
Bekijk alle Feestdagen 2023 >>
Schoolvakanties 2023
Hier vind je een overzicht van alle schoolvakanties 2023 voor België.
Bekijk alle Schoolvakanties 2023 >>
Meer informatie over Kalender
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Kalender in België: