Hier vind je de kalender 2019 inclusief nationale en andere feestdagen voor België.
Januari 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
|  |  | 
 
Februari 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 
|  |  | 
 
Maart 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  | 
 
April 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 18 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
 
Mei 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 18 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  | 
 
Juni 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 22 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  | 
 
Juli 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  | 
 
Augustus 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 31 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  | 
 
September 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 35 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 40 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
Oktober 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 40 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
|  |  | 
 
November 2019
| We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|
| 44 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
|  |  | 
 
 
Nationale feestdagen 2019
Hier vind je een overzicht van alle nationale feestdagen 2019 voor België.
| Feestdag | Datum | Weeknummer | 
|---|
| Nieuwjaarsdag 2019 | Di 1 Jan 2019 | 01 | BelgiëBE | 
| 1e Paasdag 2019 | Zo 21 Apr 2019 | 16 | BelgiëBE | 
| Pasen 2019 | Zo 21 Apr 2019 | 16 | BelgiëBE | 
| 2e Paasdag 2019 | Ma 22 Apr 2019 | 17 | BelgiëBE | 
| Dag van de arbeid 2019 | Wo 1 Mei 2019 | 18 | BelgiëBE | 
| Hemelvaart 2019 | Do 30 Mei 2019 | 22 | BelgiëBE | 
| 1e Pinksterdag 2019 | Zo 9 Jun 2019 | 23 | BelgiëBE | 
| Pinksteren 2019 | Zo 9 Jun 2019 | 23 | BelgiëBE | 
| 2e Pinksterdag 2019 | Ma 10 Jun 2019 | 24 | BelgiëBE | 
| Nationale feestdag 2019 | Zo 21 Jul 2019 | 29 | BelgiëBE | 
| Maria-Tenhemelopneming 2019 | Do 15 Aug 2019 | 33 | BelgiëBE | 
| Allerheiligen 2019 | Vr 1 Nov 2019 | 44 | BelgiëBE | 
| Wapenstilstand 2019 | Ma 11 Nov 2019 | 46 | BelgiëBE | 
| 1e Kerstdag 2019 | Wo 25 Dec 2019 | 52 | BelgiëBE | 
Bekijk alle Feestdagen 2019 >>
Schoolvakanties 2019
Hier vind je een overzicht van alle schoolvakanties 2019 voor België.
| Vakantie | Datum | Weeknummer | 
|---|
| Kerstvakantie 2018 | Ma 24 Dec 2018 - Zo 6 Jan 2019 | 52 - 01 | Kerstvakantie 2018BelgiëBE | 
| Krokusvakantie 2019 | Ma 4 Mrt 2019 - Zo 10 Mrt 2019 | 10 - 10 | Krokusvakantie 2019BelgiëBE | 
| Paasvakantie 2019 | Ma 8 Apr 2019 - Ma 22 Apr 2019 | 15 - 17 | Paasvakantie 2019BelgiëBE | 
| Hemelvaartvakantie 2019 | Do 30 Mei 2019 - Vr 31 Mei 2019 | 22 - 22 | Hemelvaartvakantie 2019BelgiëBE | 
| Zomervakantie 2019 | Ma 1 Jul 2019 - Za 31 Aug 2019 | 27 - 35 | Zomervakantie 2019BelgiëBE | 
| Herfstvakantie 2019 | Ma 28 Okt 2019 - Zo 3 Nov 2019 | 44 - 44 | Herfstvakantie 2019BelgiëBE | 
| Kerstvakantie 2019 | Ma 23 Dec 2019 - Zo 5 Jan 2020 | 52 - 01 | Kerstvakantie 2019BelgiëBE | 
Bekijk alle Schoolvakanties 2019 >>
Meer informatie over Kalender
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Kalender in België: