Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2025 voor België.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | woensdag | 1 Jan 2025 | Week 01 | 0,27 % | BelgiëBE |
Dag 2 | donderdag | 2 Jan 2025 | Week 01 | 0,55 % | BelgiëBE |
Dag 3 | vrijdag | 3 Jan 2025 | Week 01 | 0,82 % | BelgiëBE |
Dag 4 | zaterdag | 4 Jan 2025 | Week 01 | 1,10 % | BelgiëBE |
Dag 5 | zondag | 5 Jan 2025 | Week 01 | 1,37 % | BelgiëBE |
Dag 6 | maandag | 6 Jan 2025 | Week 02 | 1,64 % | BelgiëBE |
Dag 7 | dinsdag | 7 Jan 2025 | Week 02 | 1,92 % | BelgiëBE |
Dag 8 | woensdag | 8 Jan 2025 | Week 02 | 2,19 % | BelgiëBE |
Dag 9 | donderdag | 9 Jan 2025 | Week 02 | 2,47 % | BelgiëBE |
Dag 10 | vrijdag | 10 Jan 2025 | Week 02 | 2,74 % | BelgiëBE |
Dag 11 | zaterdag | 11 Jan 2025 | Week 02 | 3,01 % | BelgiëBE |
Dag 12 | zondag | 12 Jan 2025 | Week 02 | 3,29 % | BelgiëBE |
Dag 13 | maandag | 13 Jan 2025 | Week 03 | 3,56 % | BelgiëBE |
Dag 14 | dinsdag | 14 Jan 2025 | Week 03 | 3,84 % | BelgiëBE |
Dag 15 | woensdag | 15 Jan 2025 | Week 03 | 4,11 % | BelgiëBE |
Dag 16 | donderdag | 16 Jan 2025 | Week 03 | 4,38 % | BelgiëBE |
Dag 17 | vrijdag | 17 Jan 2025 | Week 03 | 4,66 % | BelgiëBE |
Dag 18 | zaterdag | 18 Jan 2025 | Week 03 | 4,93 % | BelgiëBE |
Dag 19 | zondag | 19 Jan 2025 | Week 03 | 5,21 % | BelgiëBE |
Dag 20 | maandag | 20 Jan 2025 | Week 04 | 5,48 % | BelgiëBE |
Dag 21 | dinsdag | 21 Jan 2025 | Week 04 | 5,75 % | BelgiëBE |
Dag 22 | woensdag | 22 Jan 2025 | Week 04 | 6,03 % | BelgiëBE |
Dag 23 | donderdag | 23 Jan 2025 | Week 04 | 6,30 % | BelgiëBE |
Dag 24 | vrijdag | 24 Jan 2025 | Week 04 | 6,58 % | BelgiëBE |
Dag 25 | zaterdag | 25 Jan 2025 | Week 04 | 6,85 % | BelgiëBE |
Dag 26 | zondag | 26 Jan 2025 | Week 04 | 7,12 % | BelgiëBE |
Dag 27 | maandag | 27 Jan 2025 | Week 05 | 7,40 % | BelgiëBE |
Dag 28 | dinsdag | 28 Jan 2025 | Week 05 | 7,67 % | BelgiëBE |
Dag 29 | woensdag | 29 Jan 2025 | Week 05 | 7,95 % | BelgiëBE |
Dag 30 | donderdag | 30 Jan 2025 | Week 05 | 8,22 % | BelgiëBE |
Dag 31 | vrijdag | 31 Jan 2025 | Week 05 | 8,49 % | BelgiëBE |
Dag 32 | zaterdag | 1 Feb 2025 | Week 05 | 8,77 % | BelgiëBE |
Dag 33 | zondag | 2 Feb 2025 | Week 05 | 9,04 % | BelgiëBE |
Dag 34 | maandag | 3 Feb 2025 | Week 06 | 9,32 % | BelgiëBE |
Dag 35 | dinsdag | 4 Feb 2025 | Week 06 | 9,59 % | BelgiëBE |
Dag 36 | woensdag | 5 Feb 2025 | Week 06 | 9,86 % | BelgiëBE |
Dag 37 | donderdag | 6 Feb 2025 | Week 06 | 10,14 % | BelgiëBE |
Dag 38 | vrijdag | 7 Feb 2025 | Week 06 | 10,41 % | BelgiëBE |
Dag 39 | zaterdag | 8 Feb 2025 | Week 06 | 10,68 % | BelgiëBE |
Dag 40 | zondag | 9 Feb 2025 | Week 06 | 10,96 % | BelgiëBE |
Dag 41 | maandag | 10 Feb 2025 | Week 07 | 11,23 % | BelgiëBE |
Dag 42 | dinsdag | 11 Feb 2025 | Week 07 | 11,51 % | BelgiëBE |
Dag 43 | woensdag | 12 Feb 2025 | Week 07 | 11,78 % | BelgiëBE |
Dag 44 | donderdag | 13 Feb 2025 | Week 07 | 12,05 % | BelgiëBE |
Dag 45 | vrijdag | 14 Feb 2025 | Week 07 | 12,33 % | BelgiëBE |
Dag 46 | zaterdag | 15 Feb 2025 | Week 07 | 12,60 % | BelgiëBE |
Dag 47 | zondag | 16 Feb 2025 | Week 07 | 12,88 % | BelgiëBE |
Dag 48 | maandag | 17 Feb 2025 | Week 08 | 13,15 % | BelgiëBE |
Dag 49 | dinsdag | 18 Feb 2025 | Week 08 | 13,42 % | BelgiëBE |
Dag 50 | woensdag | 19 Feb 2025 | Week 08 | 13,70 % | BelgiëBE |
Dag 51 | donderdag | 20 Feb 2025 | Week 08 | 13,97 % | BelgiëBE |
Dag 52 | vrijdag | 21 Feb 2025 | Week 08 | 14,25 % | BelgiëBE |
Dag 53 | zaterdag | 22 Feb 2025 | Week 08 | 14,52 % | BelgiëBE |
Dag 54 | zondag | 23 Feb 2025 | Week 08 | 14,79 % | BelgiëBE |
Dag 55 | maandag | 24 Feb 2025 | Week 09 | 15,07 % | BelgiëBE |
Dag 56 | dinsdag | 25 Feb 2025 | Week 09 | 15,34 % | BelgiëBE |
Dag 57 | woensdag | 26 Feb 2025 | Week 09 | 15,62 % | BelgiëBE |
Dag 58 | donderdag | 27 Feb 2025 | Week 09 | 15,89 % | BelgiëBE |
Dag 59 | vrijdag | 28 Feb 2025 | Week 09 | 16,16 % | BelgiëBE |
Dag 60 | zaterdag | 1 Mrt 2025 | Week 09 | 16,44 % | BelgiëBE |
Dag 61 | zondag | 2 Mrt 2025 | Week 09 | 16,71 % | BelgiëBE |
Dag 62 | maandag | 3 Mrt 2025 | Week 10 | 16,99 % | BelgiëBE |
Dag 63 | dinsdag | 4 Mrt 2025 | Week 10 | 17,26 % | BelgiëBE |
Dag 64 | woensdag | 5 Mrt 2025 | Week 10 | 17,53 % | BelgiëBE |
Dag 65 | donderdag | 6 Mrt 2025 | Week 10 | 17,81 % | BelgiëBE |
Dag 66 | vrijdag | 7 Mrt 2025 | Week 10 | 18,08 % | BelgiëBE |
Dag 67 | zaterdag | 8 Mrt 2025 | Week 10 | 18,36 % | BelgiëBE |
Dag 68 | zondag | 9 Mrt 2025 | Week 10 | 18,63 % | BelgiëBE |
Dag 69 | maandag | 10 Mrt 2025 | Week 11 | 18,90 % | BelgiëBE |
Dag 70 | dinsdag | 11 Mrt 2025 | Week 11 | 19,18 % | BelgiëBE |
Dag 71 | woensdag | 12 Mrt 2025 | Week 11 | 19,45 % | BelgiëBE |
Dag 72 | donderdag | 13 Mrt 2025 | Week 11 | 19,73 % | BelgiëBE |
Dag 73 | vrijdag | 14 Mrt 2025 | Week 11 | 20,00 % | BelgiëBE |
Dag 74 | zaterdag | 15 Mrt 2025 | Week 11 | 20,27 % | BelgiëBE |
Dag 75 | zondag | 16 Mrt 2025 | Week 11 | 20,55 % | BelgiëBE |
Dag 76 | maandag | 17 Mrt 2025 | Week 12 | 20,82 % | BelgiëBE |
Dag 77 | dinsdag | 18 Mrt 2025 | Week 12 | 21,10 % | BelgiëBE |
Dag 78 | woensdag | 19 Mrt 2025 | Week 12 | 21,37 % | BelgiëBE |
Dag 79 | donderdag | 20 Mrt 2025 | Week 12 | 21,64 % | BelgiëBE |
Dag 80 | vrijdag | 21 Mrt 2025 | Week 12 | 21,92 % | BelgiëBE |
Dag 81 | zaterdag | 22 Mrt 2025 | Week 12 | 22,19 % | BelgiëBE |
Dag 82 | zondag | 23 Mrt 2025 | Week 12 | 22,47 % | BelgiëBE |
Dag 83 | maandag | 24 Mrt 2025 | Week 13 | 22,74 % | BelgiëBE |
Dag 84 | dinsdag | 25 Mrt 2025 | Week 13 | 23,01 % | BelgiëBE |
Dag 85 | woensdag | 26 Mrt 2025 | Week 13 | 23,29 % | BelgiëBE |
Dag 86 | donderdag | 27 Mrt 2025 | Week 13 | 23,56 % | BelgiëBE |
Dag 87 | vrijdag | 28 Mrt 2025 | Week 13 | 23,84 % | BelgiëBE |
Dag 88 | zaterdag | 29 Mrt 2025 | Week 13 | 24,11 % | BelgiëBE |
Dag 89 | zondag | 30 Mrt 2025 | Week 13 | 24,38 % | BelgiëBE |
Dag 90 | maandag | 31 Mrt 2025 | Week 14 | 24,66 % | BelgiëBE |
Dag 91 | dinsdag | 1 Apr 2025 | Week 14 | 24,93 % | BelgiëBE |
Dag 92 | woensdag | 2 Apr 2025 | Week 14 | 25,21 % | BelgiëBE |
Dag 93 | donderdag | 3 Apr 2025 | Week 14 | 25,48 % | BelgiëBE |
Dag 94 | vrijdag | 4 Apr 2025 | Week 14 | 25,75 % | BelgiëBE |
Dag 95 | zaterdag | 5 Apr 2025 | Week 14 | 26,03 % | BelgiëBE |
Dag 96 | zondag | 6 Apr 2025 | Week 14 | 26,30 % | BelgiëBE |
Dag 97 | maandag | 7 Apr 2025 | Week 15 | 26,58 % | BelgiëBE |
Dag 98 | dinsdag | 8 Apr 2025 | Week 15 | 26,85 % | BelgiëBE |
Dag 99 | woensdag | 9 Apr 2025 | Week 15 | 27,12 % | BelgiëBE |
Dag 100 | donderdag | 10 Apr 2025 | Week 15 | 27,40 % | BelgiëBE |
Dag 101 | vrijdag | 11 Apr 2025 | Week 15 | 27,67 % | BelgiëBE |
Dag 102 | zaterdag | 12 Apr 2025 | Week 15 | 27,95 % | BelgiëBE |
Dag 103 | zondag | 13 Apr 2025 | Week 15 | 28,22 % | BelgiëBE |
Dag 104 | maandag | 14 Apr 2025 | Week 16 | 28,49 % | BelgiëBE |
Dag 105 | dinsdag | 15 Apr 2025 | Week 16 | 28,77 % | BelgiëBE |
Dag 106 | woensdag | 16 Apr 2025 | Week 16 | 29,04 % | BelgiëBE |
Dag 107 | donderdag | 17 Apr 2025 | Week 16 | 29,32 % | BelgiëBE |
Dag 108 | vrijdag | 18 Apr 2025 | Week 16 | 29,59 % | BelgiëBE |
Dag 109 | zaterdag | 19 Apr 2025 | Week 16 | 29,86 % | BelgiëBE |
Dag 110 | zondag | 20 Apr 2025 | Week 16 | 30,14 % | BelgiëBE |
Dag 111 | maandag | 21 Apr 2025 | Week 17 | 30,41 % | BelgiëBE |
Dag 112 | dinsdag | 22 Apr 2025 | Week 17 | 30,68 % | BelgiëBE |
Dag 113 | woensdag | 23 Apr 2025 | Week 17 | 30,96 % | BelgiëBE |
Dag 114 | donderdag | 24 Apr 2025 | Week 17 | 31,23 % | BelgiëBE |
Dag 115 | vrijdag | 25 Apr 2025 | Week 17 | 31,51 % | BelgiëBE |
Dag 116 | zaterdag | 26 Apr 2025 | Week 17 | 31,78 % | BelgiëBE |
Dag 117 | zondag | 27 Apr 2025 | Week 17 | 32,05 % | BelgiëBE |
Dag 118 | maandag | 28 Apr 2025 | Week 18 | 32,33 % | BelgiëBE |
Dag 119 | dinsdag | 29 Apr 2025 | Week 18 | 32,60 % | BelgiëBE |
Dag 120 | woensdag | 30 Apr 2025 | Week 18 | 32,88 % | BelgiëBE |
Dag 121 | donderdag | 1 Mei 2025 | Week 18 | 33,15 % | BelgiëBE |
Dag 122 | vrijdag | 2 Mei 2025 | Week 18 | 33,42 % | BelgiëBE |
Dag 123 | zaterdag | 3 Mei 2025 | Week 18 | 33,70 % | BelgiëBE |
Dag 124 | zondag | 4 Mei 2025 | Week 18 | 33,97 % | BelgiëBE |
Dag 125 | maandag | 5 Mei 2025 | Week 19 | 34,25 % | BelgiëBE |
Dag 126 | dinsdag | 6 Mei 2025 | Week 19 | 34,52 % | BelgiëBE |
Dag 127 | woensdag | 7 Mei 2025 | Week 19 | 34,79 % | BelgiëBE |
Dag 128 | donderdag | 8 Mei 2025 | Week 19 | 35,07 % | BelgiëBE |
Dag 129 | vrijdag | 9 Mei 2025 | Week 19 | 35,34 % | BelgiëBE |
Dag 130 | zaterdag | 10 Mei 2025 | Week 19 | 35,62 % | BelgiëBE |
Dag 131 | zondag | 11 Mei 2025 | Week 19 | 35,89 % | BelgiëBE |
Dag 132 | maandag | 12 Mei 2025 | Week 20 | 36,16 % | BelgiëBE |
Dag 133 | dinsdag | 13 Mei 2025 | Week 20 | 36,44 % | BelgiëBE |
Dag 134 | woensdag | 14 Mei 2025 | Week 20 | 36,71 % | BelgiëBE |
Dag 135 | donderdag | 15 Mei 2025 | Week 20 | 36,99 % | BelgiëBE |
Dag 136 | vrijdag | 16 Mei 2025 | Week 20 | 37,26 % | BelgiëBE |
Dag 137 | zaterdag | 17 Mei 2025 | Week 20 | 37,53 % | BelgiëBE |
Dag 138 | zondag | 18 Mei 2025 | Week 20 | 37,81 % | BelgiëBE |
Dag 139 | maandag | 19 Mei 2025 | Week 21 | 38,08 % | BelgiëBE |
Dag 140 | dinsdag | 20 Mei 2025 | Week 21 | 38,36 % | BelgiëBE |
Dag 141 | woensdag | 21 Mei 2025 | Week 21 | 38,63 % | BelgiëBE |
Dag 142 | donderdag | 22 Mei 2025 | Week 21 | 38,90 % | BelgiëBE |
Dag 143 | vrijdag | 23 Mei 2025 | Week 21 | 39,18 % | BelgiëBE |
Dag 144 | zaterdag | 24 Mei 2025 | Week 21 | 39,45 % | BelgiëBE |
Dag 145 | zondag | 25 Mei 2025 | Week 21 | 39,73 % | BelgiëBE |
Dag 146 | maandag | 26 Mei 2025 | Week 22 | 40,00 % | BelgiëBE |
Dag 147 | dinsdag | 27 Mei 2025 | Week 22 | 40,27 % | BelgiëBE |
Dag 148 | woensdag | 28 Mei 2025 | Week 22 | 40,55 % | BelgiëBE |
Dag 149 | donderdag | 29 Mei 2025 | Week 22 | 40,82 % | BelgiëBE |
Dag 150 | vrijdag | 30 Mei 2025 | Week 22 | 41,10 % | BelgiëBE |
Dag 151 | zaterdag | 31 Mei 2025 | Week 22 | 41,37 % | BelgiëBE |
Dag 152 | zondag | 1 Jun 2025 | Week 22 | 41,64 % | BelgiëBE |
Dag 153 | maandag | 2 Jun 2025 | Week 23 | 41,92 % | BelgiëBE |
Dag 154 | dinsdag | 3 Jun 2025 | Week 23 | 42,19 % | BelgiëBE |
Dag 155 | woensdag | 4 Jun 2025 | Week 23 | 42,47 % | BelgiëBE |
Dag 156 | donderdag | 5 Jun 2025 | Week 23 | 42,74 % | BelgiëBE |
Dag 157 | vrijdag | 6 Jun 2025 | Week 23 | 43,01 % | BelgiëBE |
Dag 158 | zaterdag | 7 Jun 2025 | Week 23 | 43,29 % | BelgiëBE |
Dag 159 | zondag | 8 Jun 2025 | Week 23 | 43,56 % | BelgiëBE |
Dag 160 | maandag | 9 Jun 2025 | Week 24 | 43,84 % | BelgiëBE |
Dag 161 | dinsdag | 10 Jun 2025 | Week 24 | 44,11 % | BelgiëBE |
Dag 162 | woensdag | 11 Jun 2025 | Week 24 | 44,38 % | BelgiëBE |
Dag 163 | donderdag | 12 Jun 2025 | Week 24 | 44,66 % | BelgiëBE |
Dag 164 | vrijdag | 13 Jun 2025 | Week 24 | 44,93 % | BelgiëBE |
Dag 165 | zaterdag | 14 Jun 2025 | Week 24 | 45,21 % | BelgiëBE |
Dag 166 | zondag | 15 Jun 2025 | Week 24 | 45,48 % | BelgiëBE |
Dag 167 | maandag | 16 Jun 2025 | Week 25 | 45,75 % | BelgiëBE |
Dag 168 | dinsdag | 17 Jun 2025 | Week 25 | 46,03 % | BelgiëBE |
Dag 169 | woensdag | 18 Jun 2025 | Week 25 | 46,30 % | BelgiëBE |
Dag 170 | donderdag | 19 Jun 2025 | Week 25 | 46,58 % | BelgiëBE |
Dag 171 | vrijdag | 20 Jun 2025 | Week 25 | 46,85 % | BelgiëBE |
Dag 172 | zaterdag | 21 Jun 2025 | Week 25 | 47,12 % | BelgiëBE |
Dag 173 | zondag | 22 Jun 2025 | Week 25 | 47,40 % | BelgiëBE |
Dag 174 | maandag | 23 Jun 2025 | Week 26 | 47,67 % | BelgiëBE |
Dag 175 | dinsdag | 24 Jun 2025 | Week 26 | 47,95 % | BelgiëBE |
Dag 176 | woensdag | 25 Jun 2025 | Week 26 | 48,22 % | BelgiëBE |
Dag 177 | donderdag | 26 Jun 2025 | Week 26 | 48,49 % | BelgiëBE |
Dag 178 | vrijdag | 27 Jun 2025 | Week 26 | 48,77 % | BelgiëBE |
Dag 179 | zaterdag | 28 Jun 2025 | Week 26 | 49,04 % | BelgiëBE |
Dag 180 | zondag | 29 Jun 2025 | Week 26 | 49,32 % | BelgiëBE |
Dag 181 | maandag | 30 Jun 2025 | Week 27 | 49,59 % | BelgiëBE |
Dag 182 | dinsdag | 1 Jul 2025 | Week 27 | 49,86 % | BelgiëBE |
Dag 183 | woensdag | 2 Jul 2025 | Week 27 | 50,14 % | BelgiëBE |
Dag 184 | donderdag | 3 Jul 2025 | Week 27 | 50,41 % | BelgiëBE |
Dag 185 | vrijdag | 4 Jul 2025 | Week 27 | 50,68 % | BelgiëBE |
Dag 186 | zaterdag | 5 Jul 2025 | Week 27 | 50,96 % | BelgiëBE |
Dag 187 | zondag | 6 Jul 2025 | Week 27 | 51,23 % | BelgiëBE |
Dag 188 | maandag | 7 Jul 2025 | Week 28 | 51,51 % | BelgiëBE |
Dag 189 | dinsdag | 8 Jul 2025 | Week 28 | 51,78 % | BelgiëBE |
Dag 190 | woensdag | 9 Jul 2025 | Week 28 | 52,05 % | BelgiëBE |
Dag 191 | donderdag | 10 Jul 2025 | Week 28 | 52,33 % | BelgiëBE |
Dag 192 | vrijdag | 11 Jul 2025 | Week 28 | 52,60 % | BelgiëBE |
Dag 193 | zaterdag | 12 Jul 2025 | Week 28 | 52,88 % | BelgiëBE |
Dag 194 | zondag | 13 Jul 2025 | Week 28 | 53,15 % | BelgiëBE |
Dag 195 | maandag | 14 Jul 2025 | Week 29 | 53,42 % | BelgiëBE |
Dag 196 | dinsdag | 15 Jul 2025 | Week 29 | 53,70 % | BelgiëBE |
Dag 197 | woensdag | 16 Jul 2025 | Week 29 | 53,97 % | BelgiëBE |
Dag 198 | donderdag | 17 Jul 2025 | Week 29 | 54,25 % | BelgiëBE |
Dag 199 | vrijdag | 18 Jul 2025 | Week 29 | 54,52 % | BelgiëBE |
Dag 200 | zaterdag | 19 Jul 2025 | Week 29 | 54,79 % | BelgiëBE |
Dag 201 | zondag | 20 Jul 2025 | Week 29 | 55,07 % | BelgiëBE |
Dag 202 | maandag | 21 Jul 2025 | Week 30 | 55,34 % | BelgiëBE |
Dag 203 | dinsdag | 22 Jul 2025 | Week 30 | 55,62 % | BelgiëBE |
Dag 204 | woensdag | 23 Jul 2025 | Week 30 | 55,89 % | BelgiëBE |
Dag 205 | donderdag | 24 Jul 2025 | Week 30 | 56,16 % | BelgiëBE |
Dag 206 | vrijdag | 25 Jul 2025 | Week 30 | 56,44 % | BelgiëBE |
Dag 207 | zaterdag | 26 Jul 2025 | Week 30 | 56,71 % | BelgiëBE |
Dag 208 | zondag | 27 Jul 2025 | Week 30 | 56,99 % | BelgiëBE |
Dag 209 | maandag | 28 Jul 2025 | Week 31 | 57,26 % | BelgiëBE |
Dag 210 | dinsdag | 29 Jul 2025 | Week 31 | 57,53 % | BelgiëBE |
Dag 211 | woensdag | 30 Jul 2025 | Week 31 | 57,81 % | BelgiëBE |
Dag 212 | donderdag | 31 Jul 2025 | Week 31 | 58,08 % | BelgiëBE |
Dag 213 | vrijdag | 1 Aug 2025 | Week 31 | 58,36 % | BelgiëBE |
Dag 214 | zaterdag | 2 Aug 2025 | Week 31 | 58,63 % | BelgiëBE |
Dag 215 | zondag | 3 Aug 2025 | Week 31 | 58,90 % | BelgiëBE |
Dag 216 | maandag | 4 Aug 2025 | Week 32 | 59,18 % | BelgiëBE |
Dag 217 | dinsdag | 5 Aug 2025 | Week 32 | 59,45 % | BelgiëBE |
Dag 218 | woensdag | 6 Aug 2025 | Week 32 | 59,73 % | BelgiëBE |
Dag 219 | donderdag | 7 Aug 2025 | Week 32 | 60,00 % | BelgiëBE |
Dag 220 | vrijdag | 8 Aug 2025 | Week 32 | 60,27 % | BelgiëBE |
Dag 221 | zaterdag | 9 Aug 2025 | Week 32 | 60,55 % | BelgiëBE |
Dag 222 | zondag | 10 Aug 2025 | Week 32 | 60,82 % | BelgiëBE |
Dag 223 | maandag | 11 Aug 2025 | Week 33 | 61,10 % | BelgiëBE |
Dag 224 | dinsdag | 12 Aug 2025 | Week 33 | 61,37 % | BelgiëBE |
Dag 225 | woensdag | 13 Aug 2025 | Week 33 | 61,64 % | BelgiëBE |
Dag 226 | donderdag | 14 Aug 2025 | Week 33 | 61,92 % | BelgiëBE |
Dag 227 | vrijdag | 15 Aug 2025 | Week 33 | 62,19 % | BelgiëBE |
Dag 228 | zaterdag | 16 Aug 2025 | Week 33 | 62,47 % | BelgiëBE |
Dag 229 | zondag | 17 Aug 2025 | Week 33 | 62,74 % | BelgiëBE |
Dag 230 | maandag | 18 Aug 2025 | Week 34 | 63,01 % | BelgiëBE |
Dag 231 | dinsdag | 19 Aug 2025 | Week 34 | 63,29 % | BelgiëBE |
Dag 232 | woensdag | 20 Aug 2025 | Week 34 | 63,56 % | BelgiëBE |
Dag 233 | donderdag | 21 Aug 2025 | Week 34 | 63,84 % | BelgiëBE |
Dag 234 | vrijdag | 22 Aug 2025 | Week 34 | 64,11 % | BelgiëBE |
Dag 235 | zaterdag | 23 Aug 2025 | Week 34 | 64,38 % | BelgiëBE |
Dag 236 | zondag | 24 Aug 2025 | Week 34 | 64,66 % | BelgiëBE |
Dag 237 | maandag | 25 Aug 2025 | Week 35 | 64,93 % | BelgiëBE |
Dag 238 | dinsdag | 26 Aug 2025 | Week 35 | 65,21 % | BelgiëBE |
Dag 239 | woensdag | 27 Aug 2025 | Week 35 | 65,48 % | BelgiëBE |
Dag 240 | donderdag | 28 Aug 2025 | Week 35 | 65,75 % | BelgiëBE |
Dag 241 | vrijdag | 29 Aug 2025 | Week 35 | 66,03 % | BelgiëBE |
Dag 242 | zaterdag | 30 Aug 2025 | Week 35 | 66,30 % | BelgiëBE |
Dag 243 | zondag | 31 Aug 2025 | Week 35 | 66,58 % | BelgiëBE |
Dag 244 | maandag | 1 Sep 2025 | Week 36 | 66,85 % | BelgiëBE |
Dag 245 | dinsdag | 2 Sep 2025 | Week 36 | 67,12 % | BelgiëBE |
Dag 246 | woensdag | 3 Sep 2025 | Week 36 | 67,40 % | BelgiëBE |
Dag 247 | donderdag | 4 Sep 2025 | Week 36 | 67,67 % | BelgiëBE |
Dag 248 | vrijdag | 5 Sep 2025 | Week 36 | 67,95 % | BelgiëBE |
Dag 249 | zaterdag | 6 Sep 2025 | Week 36 | 68,22 % | BelgiëBE |
Dag 250 | zondag | 7 Sep 2025 | Week 36 | 68,49 % | BelgiëBE |
Dag 251 | maandag | 8 Sep 2025 | Week 37 | 68,77 % | BelgiëBE |
Dag 252 | dinsdag | 9 Sep 2025 | Week 37 | 69,04 % | BelgiëBE |
Dag 253 | woensdag | 10 Sep 2025 | Week 37 | 69,32 % | BelgiëBE |
Dag 254 | donderdag | 11 Sep 2025 | Week 37 | 69,59 % | BelgiëBE |
Dag 255 | vrijdag | 12 Sep 2025 | Week 37 | 69,86 % | BelgiëBE |
Dag 256 | zaterdag | 13 Sep 2025 | Week 37 | 70,14 % | BelgiëBE |
Dag 257 | zondag | 14 Sep 2025 | Week 37 | 70,41 % | BelgiëBE |
Dag 258 | maandag | 15 Sep 2025 | Week 38 | 70,68 % | BelgiëBE |
Dag 259 | dinsdag | 16 Sep 2025 | Week 38 | 70,96 % | BelgiëBE |
Dag 260 | woensdag | 17 Sep 2025 | Week 38 | 71,23 % | BelgiëBE |
Dag 261 | donderdag | 18 Sep 2025 | Week 38 | 71,51 % | BelgiëBE |
Dag 262 | vrijdag | 19 Sep 2025 | Week 38 | 71,78 % | BelgiëBE |
Dag 263 | zaterdag | 20 Sep 2025 | Week 38 | 72,05 % | BelgiëBE |
Dag 264 | zondag | 21 Sep 2025 | Week 38 | 72,33 % | BelgiëBE |
Dag 265 | maandag | 22 Sep 2025 | Week 39 | 72,60 % | BelgiëBE |
Dag 266 | dinsdag | 23 Sep 2025 | Week 39 | 72,88 % | BelgiëBE |
Dag 267 | woensdag | 24 Sep 2025 | Week 39 | 73,15 % | BelgiëBE |
Dag 268 | donderdag | 25 Sep 2025 | Week 39 | 73,42 % | BelgiëBE |
Dag 269 | vrijdag | 26 Sep 2025 | Week 39 | 73,70 % | BelgiëBE |
Dag 270 | zaterdag | 27 Sep 2025 | Week 39 | 73,97 % | BelgiëBE |
Dag 271 | zondag | 28 Sep 2025 | Week 39 | 74,25 % | BelgiëBE |
Dag 272 | maandag | 29 Sep 2025 | Week 40 | 74,52 % | BelgiëBE |
Dag 273 | dinsdag | 30 Sep 2025 | Week 40 | 74,79 % | BelgiëBE |
Dag 274 | woensdag | 1 Okt 2025 | Week 40 | 75,07 % | BelgiëBE |
Dag 275 | donderdag | 2 Okt 2025 | Week 40 | 75,34 % | BelgiëBE |
Dag 276 | vrijdag | 3 Okt 2025 | Week 40 | 75,62 % | BelgiëBE |
Dag 277 | zaterdag | 4 Okt 2025 | Week 40 | 75,89 % | BelgiëBE |
Dag 278 | zondag | 5 Okt 2025 | Week 40 | 76,16 % | BelgiëBE |
Dag 279 | maandag | 6 Okt 2025 | Week 41 | 76,44 % | BelgiëBE |
Dag 280 | dinsdag | 7 Okt 2025 | Week 41 | 76,71 % | BelgiëBE |
Dag 281 | woensdag | 8 Okt 2025 | Week 41 | 76,99 % | BelgiëBE |
Dag 282 | donderdag | 9 Okt 2025 | Week 41 | 77,26 % | BelgiëBE |
Dag 283 | vrijdag | 10 Okt 2025 | Week 41 | 77,53 % | BelgiëBE |
Dag 284 | zaterdag | 11 Okt 2025 | Week 41 | 77,81 % | BelgiëBE |
Dag 285 | zondag | 12 Okt 2025 | Week 41 | 78,08 % | BelgiëBE |
Dag 286 | maandag | 13 Okt 2025 | Week 42 | 78,36 % | BelgiëBE |
Dag 287 | dinsdag | 14 Okt 2025 | Week 42 | 78,63 % | BelgiëBE |
Dag 288 | woensdag | 15 Okt 2025 | Week 42 | 78,90 % | BelgiëBE |
Dag 289 | donderdag | 16 Okt 2025 | Week 42 | 79,18 % | BelgiëBE |
Dag 290 | vrijdag | 17 Okt 2025 | Week 42 | 79,45 % | BelgiëBE |
Dag 291 | zaterdag | 18 Okt 2025 | Week 42 | 79,73 % | BelgiëBE |
Dag 292 | zondag | 19 Okt 2025 | Week 42 | 80,00 % | BelgiëBE |
Dag 293 | maandag | 20 Okt 2025 | Week 43 | 80,27 % | BelgiëBE |
Dag 294 | dinsdag | 21 Okt 2025 | Week 43 | 80,55 % | BelgiëBE |
Dag 295 | woensdag | 22 Okt 2025 | Week 43 | 80,82 % | BelgiëBE |
Dag 296 | donderdag | 23 Okt 2025 | Week 43 | 81,10 % | BelgiëBE |
Dag 297 | vrijdag | 24 Okt 2025 | Week 43 | 81,37 % | BelgiëBE |
Dag 298 | zaterdag | 25 Okt 2025 | Week 43 | 81,64 % | BelgiëBE |
Dag 299 | zondag | 26 Okt 2025 | Week 43 | 81,92 % | BelgiëBE |
Dag 300 | maandag | 27 Okt 2025 | Week 44 | 82,19 % | BelgiëBE |
Dag 301 | dinsdag | 28 Okt 2025 | Week 44 | 82,47 % | BelgiëBE |
