Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2024 voor België.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | maandag | 1 Jan 2024 | Week 01 | 0,27 % | BelgiëBE |
Dag 2 | dinsdag | 2 Jan 2024 | Week 01 | 0,55 % | BelgiëBE |
Dag 3 | woensdag | 3 Jan 2024 | Week 01 | 0,82 % | BelgiëBE |
Dag 4 | donderdag | 4 Jan 2024 | Week 01 | 1,09 % | BelgiëBE |
Dag 5 | vrijdag | 5 Jan 2024 | Week 01 | 1,37 % | BelgiëBE |
Dag 6 | zaterdag | 6 Jan 2024 | Week 01 | 1,64 % | BelgiëBE |
Dag 7 | zondag | 7 Jan 2024 | Week 01 | 1,91 % | BelgiëBE |
Dag 8 | maandag | 8 Jan 2024 | Week 02 | 2,19 % | BelgiëBE |
Dag 9 | dinsdag | 9 Jan 2024 | Week 02 | 2,46 % | BelgiëBE |
Dag 10 | woensdag | 10 Jan 2024 | Week 02 | 2,73 % | BelgiëBE |
Dag 11 | donderdag | 11 Jan 2024 | Week 02 | 3,01 % | BelgiëBE |
Dag 12 | vrijdag | 12 Jan 2024 | Week 02 | 3,28 % | BelgiëBE |
Dag 13 | zaterdag | 13 Jan 2024 | Week 02 | 3,55 % | BelgiëBE |
Dag 14 | zondag | 14 Jan 2024 | Week 02 | 3,83 % | BelgiëBE |
Dag 15 | maandag | 15 Jan 2024 | Week 03 | 4,10 % | BelgiëBE |
Dag 16 | dinsdag | 16 Jan 2024 | Week 03 | 4,37 % | BelgiëBE |
Dag 17 | woensdag | 17 Jan 2024 | Week 03 | 4,64 % | BelgiëBE |
Dag 18 | donderdag | 18 Jan 2024 | Week 03 | 4,92 % | BelgiëBE |
Dag 19 | vrijdag | 19 Jan 2024 | Week 03 | 5,19 % | BelgiëBE |
Dag 20 | zaterdag | 20 Jan 2024 | Week 03 | 5,46 % | BelgiëBE |
Dag 21 | zondag | 21 Jan 2024 | Week 03 | 5,74 % | BelgiëBE |
Dag 22 | maandag | 22 Jan 2024 | Week 04 | 6,01 % | BelgiëBE |
Dag 23 | dinsdag | 23 Jan 2024 | Week 04 | 6,28 % | BelgiëBE |
Dag 24 | woensdag | 24 Jan 2024 | Week 04 | 6,56 % | BelgiëBE |
Dag 25 | donderdag | 25 Jan 2024 | Week 04 | 6,83 % | BelgiëBE |
Dag 26 | vrijdag | 26 Jan 2024 | Week 04 | 7,10 % | BelgiëBE |
Dag 27 | zaterdag | 27 Jan 2024 | Week 04 | 7,38 % | BelgiëBE |
Dag 28 | zondag | 28 Jan 2024 | Week 04 | 7,65 % | BelgiëBE |
Dag 29 | maandag | 29 Jan 2024 | Week 05 | 7,92 % | BelgiëBE |
Dag 30 | dinsdag | 30 Jan 2024 | Week 05 | 8,20 % | BelgiëBE |
Dag 31 | woensdag | 31 Jan 2024 | Week 05 | 8,47 % | BelgiëBE |
Dag 32 | donderdag | 1 Feb 2024 | Week 05 | 8,74 % | BelgiëBE |
Dag 33 | vrijdag | 2 Feb 2024 | Week 05 | 9,02 % | BelgiëBE |
Dag 34 | zaterdag | 3 Feb 2024 | Week 05 | 9,29 % | BelgiëBE |
Dag 35 | zondag | 4 Feb 2024 | Week 05 | 9,56 % | BelgiëBE |
Dag 36 | maandag | 5 Feb 2024 | Week 06 | 9,84 % | BelgiëBE |
Dag 37 | dinsdag | 6 Feb 2024 | Week 06 | 10,11 % | BelgiëBE |
Dag 38 | woensdag | 7 Feb 2024 | Week 06 | 10,38 % | BelgiëBE |
Dag 39 | donderdag | 8 Feb 2024 | Week 06 | 10,66 % | BelgiëBE |
Dag 40 | vrijdag | 9 Feb 2024 | Week 06 | 10,93 % | BelgiëBE |
Dag 41 | zaterdag | 10 Feb 2024 | Week 06 | 11,20 % | BelgiëBE |
Dag 42 | zondag | 11 Feb 2024 | Week 06 | 11,48 % | BelgiëBE |
Dag 43 | maandag | 12 Feb 2024 | Week 07 | 11,75 % | BelgiëBE |
Dag 44 | dinsdag | 13 Feb 2024 | Week 07 | 12,02 % | BelgiëBE |
Dag 45 | woensdag | 14 Feb 2024 | Week 07 | 12,30 % | BelgiëBE |
Dag 46 | donderdag | 15 Feb 2024 | Week 07 | 12,57 % | BelgiëBE |
Dag 47 | vrijdag | 16 Feb 2024 | Week 07 | 12,84 % | BelgiëBE |
Dag 48 | zaterdag | 17 Feb 2024 | Week 07 | 13,11 % | BelgiëBE |
Dag 49 | zondag | 18 Feb 2024 | Week 07 | 13,39 % | BelgiëBE |
Dag 50 | maandag | 19 Feb 2024 | Week 08 | 13,66 % | BelgiëBE |
Dag 51 | dinsdag | 20 Feb 2024 | Week 08 | 13,93 % | BelgiëBE |
Dag 52 | woensdag | 21 Feb 2024 | Week 08 | 14,21 % | BelgiëBE |
Dag 53 | donderdag | 22 Feb 2024 | Week 08 | 14,48 % | BelgiëBE |
Dag 54 | vrijdag | 23 Feb 2024 | Week 08 | 14,75 % | BelgiëBE |
Dag 55 | zaterdag | 24 Feb 2024 | Week 08 | 15,03 % | BelgiëBE |
Dag 56 | zondag | 25 Feb 2024 | Week 08 | 15,30 % | BelgiëBE |
Dag 57 | maandag | 26 Feb 2024 | Week 09 | 15,57 % | BelgiëBE |
Dag 58 | dinsdag | 27 Feb 2024 | Week 09 | 15,85 % | BelgiëBE |
Dag 59 | woensdag | 28 Feb 2024 | Week 09 | 16,12 % | BelgiëBE |
Dag 60 | donderdag | 29 Feb 2024 | Week 09 | 16,39 % | BelgiëBE |
Dag 61 | vrijdag | 1 Mrt 2024 | Week 09 | 16,67 % | BelgiëBE |
Dag 62 | zaterdag | 2 Mrt 2024 | Week 09 | 16,94 % | BelgiëBE |
Dag 63 | zondag | 3 Mrt 2024 | Week 09 | 17,21 % | BelgiëBE |
Dag 64 | maandag | 4 Mrt 2024 | Week 10 | 17,49 % | BelgiëBE |
Dag 65 | dinsdag | 5 Mrt 2024 | Week 10 | 17,76 % | BelgiëBE |
Dag 66 | woensdag | 6 Mrt 2024 | Week 10 | 18,03 % | BelgiëBE |
Dag 67 | donderdag | 7 Mrt 2024 | Week 10 | 18,31 % | BelgiëBE |
Dag 68 | vrijdag | 8 Mrt 2024 | Week 10 | 18,58 % | BelgiëBE |
Dag 69 | zaterdag | 9 Mrt 2024 | Week 10 | 18,85 % | BelgiëBE |
Dag 70 | zondag | 10 Mrt 2024 | Week 10 | 19,13 % | BelgiëBE |
Dag 71 | maandag | 11 Mrt 2024 | Week 11 | 19,40 % | BelgiëBE |
Dag 72 | dinsdag | 12 Mrt 2024 | Week 11 | 19,67 % | BelgiëBE |
Dag 73 | woensdag | 13 Mrt 2024 | Week 11 | 19,95 % | BelgiëBE |
Dag 74 | donderdag | 14 Mrt 2024 | Week 11 | 20,22 % | BelgiëBE |
Dag 75 | vrijdag | 15 Mrt 2024 | Week 11 | 20,49 % | BelgiëBE |
Dag 76 | zaterdag | 16 Mrt 2024 | Week 11 | 20,77 % | BelgiëBE |
Dag 77 | zondag | 17 Mrt 2024 | Week 11 | 21,04 % | BelgiëBE |
Dag 78 | maandag | 18 Mrt 2024 | Week 12 | 21,31 % | BelgiëBE |
Dag 79 | dinsdag | 19 Mrt 2024 | Week 12 | 21,58 % | BelgiëBE |
Dag 80 | woensdag | 20 Mrt 2024 | Week 12 | 21,86 % | BelgiëBE |
Dag 81 | donderdag | 21 Mrt 2024 | Week 12 | 22,13 % | BelgiëBE |
Dag 82 | vrijdag | 22 Mrt 2024 | Week 12 | 22,40 % | BelgiëBE |
Dag 83 | zaterdag | 23 Mrt 2024 | Week 12 | 22,68 % | BelgiëBE |
Dag 84 | zondag | 24 Mrt 2024 | Week 12 | 22,95 % | BelgiëBE |
Dag 85 | maandag | 25 Mrt 2024 | Week 13 | 23,22 % | BelgiëBE |
Dag 86 | dinsdag | 26 Mrt 2024 | Week 13 | 23,50 % | BelgiëBE |
Dag 87 | woensdag | 27 Mrt 2024 | Week 13 | 23,77 % | BelgiëBE |
Dag 88 | donderdag | 28 Mrt 2024 | Week 13 | 24,04 % | BelgiëBE |
Dag 89 | vrijdag | 29 Mrt 2024 | Week 13 | 24,32 % | BelgiëBE |
Dag 90 | zaterdag | 30 Mrt 2024 | Week 13 | 24,59 % | BelgiëBE |
Dag 91 | zondag | 31 Mrt 2024 | Week 13 | 24,86 % | BelgiëBE |
Dag 92 | maandag | 1 Apr 2024 | Week 14 | 25,14 % | BelgiëBE |
Dag 93 | dinsdag | 2 Apr 2024 | Week 14 | 25,41 % | BelgiëBE |
Dag 94 | woensdag | 3 Apr 2024 | Week 14 | 25,68 % | BelgiëBE |
Dag 95 | donderdag | 4 Apr 2024 | Week 14 | 25,96 % | BelgiëBE |
Dag 96 | vrijdag | 5 Apr 2024 | Week 14 | 26,23 % | BelgiëBE |
Dag 97 | zaterdag | 6 Apr 2024 | Week 14 | 26,50 % | BelgiëBE |
Dag 98 | zondag | 7 Apr 2024 | Week 14 | 26,78 % | BelgiëBE |
Dag 99 | maandag | 8 Apr 2024 | Week 15 | 27,05 % | BelgiëBE |
Dag 100 | dinsdag | 9 Apr 2024 | Week 15 | 27,32 % | BelgiëBE |
Dag 101 | woensdag | 10 Apr 2024 | Week 15 | 27,60 % | BelgiëBE |
Dag 102 | donderdag | 11 Apr 2024 | Week 15 | 27,87 % | BelgiëBE |
Dag 103 | vrijdag | 12 Apr 2024 | Week 15 | 28,14 % | BelgiëBE |
Dag 104 | zaterdag | 13 Apr 2024 | Week 15 | 28,42 % | BelgiëBE |
Dag 105 | zondag | 14 Apr 2024 | Week 15 | 28,69 % | BelgiëBE |
Dag 106 | maandag | 15 Apr 2024 | Week 16 | 28,96 % | BelgiëBE |
Dag 107 | dinsdag | 16 Apr 2024 | Week 16 | 29,23 % | BelgiëBE |
Dag 108 | woensdag | 17 Apr 2024 | Week 16 | 29,51 % | BelgiëBE |
Dag 109 | donderdag | 18 Apr 2024 | Week 16 | 29,78 % | BelgiëBE |
Dag 110 | vrijdag | 19 Apr 2024 | Week 16 | 30,05 % | BelgiëBE |
Dag 111 | zaterdag | 20 Apr 2024 | Week 16 | 30,33 % | BelgiëBE |
Dag 112 | zondag | 21 Apr 2024 | Week 16 | 30,60 % | BelgiëBE |
Dag 113 | maandag | 22 Apr 2024 | Week 17 | 30,87 % | BelgiëBE |
Dag 114 | dinsdag | 23 Apr 2024 | Week 17 | 31,15 % | BelgiëBE |
Dag 115 | woensdag | 24 Apr 2024 | Week 17 | 31,42 % | BelgiëBE |
Dag 116 | donderdag | 25 Apr 2024 | Week 17 | 31,69 % | BelgiëBE |
Dag 117 | vrijdag | 26 Apr 2024 | Week 17 | 31,97 % | BelgiëBE |
Dag 118 | zaterdag | 27 Apr 2024 | Week 17 | 32,24 % | BelgiëBE |
Dag 119 | zondag | 28 Apr 2024 | Week 17 | 32,51 % | BelgiëBE |
Dag 120 | maandag | 29 Apr 2024 | Week 18 | 32,79 % | BelgiëBE |
Dag 121 | dinsdag | 30 Apr 2024 | Week 18 | 33,06 % | BelgiëBE |
Dag 122 | woensdag | 1 Mei 2024 | Week 18 | 33,33 % | BelgiëBE |
Dag 123 | donderdag | 2 Mei 2024 | Week 18 | 33,61 % | BelgiëBE |
Dag 124 | vrijdag | 3 Mei 2024 | Week 18 | 33,88 % | BelgiëBE |
Dag 125 | zaterdag | 4 Mei 2024 | Week 18 | 34,15 % | BelgiëBE |
Dag 126 | zondag | 5 Mei 2024 | Week 18 | 34,43 % | BelgiëBE |
Dag 127 | maandag | 6 Mei 2024 | Week 19 | 34,70 % | BelgiëBE |
Dag 128 | dinsdag | 7 Mei 2024 | Week 19 | 34,97 % | BelgiëBE |
Dag 129 | woensdag | 8 Mei 2024 | Week 19 | 35,25 % | BelgiëBE |
Dag 130 | donderdag | 9 Mei 2024 | Week 19 | 35,52 % | BelgiëBE |
Dag 131 | vrijdag | 10 Mei 2024 | Week 19 | 35,79 % | BelgiëBE |
Dag 132 | zaterdag | 11 Mei 2024 | Week 19 | 36,07 % | BelgiëBE |
Dag 133 | zondag | 12 Mei 2024 | Week 19 | 36,34 % | BelgiëBE |
Dag 134 | maandag | 13 Mei 2024 | Week 20 | 36,61 % | BelgiëBE |
Dag 135 | dinsdag | 14 Mei 2024 | Week 20 | 36,89 % | BelgiëBE |
Dag 136 | woensdag | 15 Mei 2024 | Week 20 | 37,16 % | BelgiëBE |
Dag 137 | donderdag | 16 Mei 2024 | Week 20 | 37,43 % | BelgiëBE |
Dag 138 | vrijdag | 17 Mei 2024 | Week 20 | 37,70 % | BelgiëBE |
Dag 139 | zaterdag | 18 Mei 2024 | Week 20 | 37,98 % | BelgiëBE |
Dag 140 | zondag | 19 Mei 2024 | Week 20 | 38,25 % | BelgiëBE |
Dag 141 | maandag | 20 Mei 2024 | Week 21 | 38,52 % | BelgiëBE |
Dag 142 | dinsdag | 21 Mei 2024 | Week 21 | 38,80 % | BelgiëBE |
Dag 143 | woensdag | 22 Mei 2024 | Week 21 | 39,07 % | BelgiëBE |
Dag 144 | donderdag | 23 Mei 2024 | Week 21 | 39,34 % | BelgiëBE |
Dag 145 | vrijdag | 24 Mei 2024 | Week 21 | 39,62 % | BelgiëBE |
Dag 146 | zaterdag | 25 Mei 2024 | Week 21 | 39,89 % | BelgiëBE |
Dag 147 | zondag | 26 Mei 2024 | Week 21 | 40,16 % | BelgiëBE |
Dag 148 | maandag | 27 Mei 2024 | Week 22 | 40,44 % | BelgiëBE |
Dag 149 | dinsdag | 28 Mei 2024 | Week 22 | 40,71 % | BelgiëBE |
Dag 150 | woensdag | 29 Mei 2024 | Week 22 | 40,98 % | BelgiëBE |
Dag 151 | donderdag | 30 Mei 2024 | Week 22 | 41,26 % | BelgiëBE |
Dag 152 | vrijdag | 31 Mei 2024 | Week 22 | 41,53 % | BelgiëBE |
Dag 153 | zaterdag | 1 Jun 2024 | Week 22 | 41,80 % | BelgiëBE |
Dag 154 | zondag | 2 Jun 2024 | Week 22 | 42,08 % | BelgiëBE |
Dag 155 | maandag | 3 Jun 2024 | Week 23 | 42,35 % | BelgiëBE |
Dag 156 | dinsdag | 4 Jun 2024 | Week 23 | 42,62 % | BelgiëBE |
Dag 157 | woensdag | 5 Jun 2024 | Week 23 | 42,90 % | BelgiëBE |
Dag 158 | donderdag | 6 Jun 2024 | Week 23 | 43,17 % | BelgiëBE |
Dag 159 | vrijdag | 7 Jun 2024 | Week 23 | 43,44 % | BelgiëBE |
Dag 160 | zaterdag | 8 Jun 2024 | Week 23 | 43,72 % | BelgiëBE |
Dag 161 | zondag | 9 Jun 2024 | Week 23 | 43,99 % | BelgiëBE |
Dag 162 | maandag | 10 Jun 2024 | Week 24 | 44,26 % | BelgiëBE |
Dag 163 | dinsdag | 11 Jun 2024 | Week 24 | 44,54 % | BelgiëBE |
Dag 164 | woensdag | 12 Jun 2024 | Week 24 | 44,81 % | BelgiëBE |
Dag 165 | donderdag | 13 Jun 2024 | Week 24 | 45,08 % | BelgiëBE |
Dag 166 | vrijdag | 14 Jun 2024 | Week 24 | 45,36 % | BelgiëBE |
Dag 167 | zaterdag | 15 Jun 2024 | Week 24 | 45,63 % | BelgiëBE |
Dag 168 | zondag | 16 Jun 2024 | Week 24 | 45,90 % | BelgiëBE |
Dag 169 | maandag | 17 Jun 2024 | Week 25 | 46,17 % | BelgiëBE |
Dag 170 | dinsdag | 18 Jun 2024 | Week 25 | 46,45 % | BelgiëBE |
Dag 171 | woensdag | 19 Jun 2024 | Week 25 | 46,72 % | BelgiëBE |
Dag 172 | donderdag | 20 Jun 2024 | Week 25 | 46,99 % | BelgiëBE |
Dag 173 | vrijdag | 21 Jun 2024 | Week 25 | 47,27 % | BelgiëBE |
Dag 174 | zaterdag | 22 Jun 2024 | Week 25 | 47,54 % | BelgiëBE |
Dag 175 | zondag | 23 Jun 2024 | Week 25 | 47,81 % | BelgiëBE |
Dag 176 | maandag | 24 Jun 2024 | Week 26 | 48,09 % | BelgiëBE |
Dag 177 | dinsdag | 25 Jun 2024 | Week 26 | 48,36 % | BelgiëBE |
Dag 178 | woensdag | 26 Jun 2024 | Week 26 | 48,63 % | BelgiëBE |
Dag 179 | donderdag | 27 Jun 2024 | Week 26 | 48,91 % | BelgiëBE |
Dag 180 | vrijdag | 28 Jun 2024 | Week 26 | 49,18 % | BelgiëBE |
Dag 181 | zaterdag | 29 Jun 2024 | Week 26 | 49,45 % | BelgiëBE |
Dag 182 | zondag | 30 Jun 2024 | Week 26 | 49,73 % | BelgiëBE |
Dag 183 | maandag | 1 Jul 2024 | Week 27 | 50,00 % | BelgiëBE |
Dag 184 | dinsdag | 2 Jul 2024 | Week 27 | 50,27 % | BelgiëBE |
Dag 185 | woensdag | 3 Jul 2024 | Week 27 | 50,55 % | BelgiëBE |
Dag 186 | donderdag | 4 Jul 2024 | Week 27 | 50,82 % | BelgiëBE |
Dag 187 | vrijdag | 5 Jul 2024 | Week 27 | 51,09 % | BelgiëBE |
Dag 188 | zaterdag | 6 Jul 2024 | Week 27 | 51,37 % | BelgiëBE |
Dag 189 | zondag | 7 Jul 2024 | Week 27 | 51,64 % | BelgiëBE |
Dag 190 | maandag | 8 Jul 2024 | Week 28 | 51,91 % | BelgiëBE |
Dag 191 | dinsdag | 9 Jul 2024 | Week 28 | 52,19 % | BelgiëBE |
Dag 192 | woensdag | 10 Jul 2024 | Week 28 | 52,46 % | BelgiëBE |
Dag 193 | donderdag | 11 Jul 2024 | Week 28 | 52,73 % | BelgiëBE |
Dag 194 | vrijdag | 12 Jul 2024 | Week 28 | 53,01 % | BelgiëBE |
Dag 195 | zaterdag | 13 Jul 2024 | Week 28 | 53,28 % | BelgiëBE |
Dag 196 | zondag | 14 Jul 2024 | Week 28 | 53,55 % | BelgiëBE |
Dag 197 | maandag | 15 Jul 2024 | Week 29 | 53,83 % | BelgiëBE |
Dag 198 | dinsdag | 16 Jul 2024 | Week 29 | 54,10 % | BelgiëBE |
Dag 199 | woensdag | 17 Jul 2024 | Week 29 | 54,37 % | BelgiëBE |
Dag 200 | donderdag | 18 Jul 2024 | Week 29 | 54,64 % | BelgiëBE |
Dag 201 | vrijdag | 19 Jul 2024 | Week 29 | 54,92 % | BelgiëBE |
Dag 202 | zaterdag | 20 Jul 2024 | Week 29 | 55,19 % | BelgiëBE |
Dag 203 | zondag | 21 Jul 2024 | Week 29 | 55,46 % | BelgiëBE |
Dag 204 | maandag | 22 Jul 2024 | Week 30 | 55,74 % | BelgiëBE |
Dag 205 | dinsdag | 23 Jul 2024 | Week 30 | 56,01 % | BelgiëBE |
Dag 206 | woensdag | 24 Jul 2024 | Week 30 | 56,28 % | BelgiëBE |
Dag 207 | donderdag | 25 Jul 2024 | Week 30 | 56,56 % | BelgiëBE |
Dag 208 | vrijdag | 26 Jul 2024 | Week 30 | 56,83 % | BelgiëBE |
Dag 209 | zaterdag | 27 Jul 2024 | Week 30 | 57,10 % | BelgiëBE |
Dag 210 | zondag | 28 Jul 2024 | Week 30 | 57,38 % | BelgiëBE |
Dag 211 | maandag | 29 Jul 2024 | Week 31 | 57,65 % | BelgiëBE |
Dag 212 | dinsdag | 30 Jul 2024 | Week 31 | 57,92 % | BelgiëBE |
Dag 213 | woensdag | 31 Jul 2024 | Week 31 | 58,20 % | BelgiëBE |
Dag 214 | donderdag | 1 Aug 2024 | Week 31 | 58,47 % | BelgiëBE |
Dag 215 | vrijdag | 2 Aug 2024 | Week 31 | 58,74 % | BelgiëBE |
Dag 216 | zaterdag | 3 Aug 2024 | Week 31 | 59,02 % | BelgiëBE |
Dag 217 | zondag | 4 Aug 2024 | Week 31 | 59,29 % | BelgiëBE |
Dag 218 | maandag | 5 Aug 2024 | Week 32 | 59,56 % | BelgiëBE |
Dag 219 | dinsdag | 6 Aug 2024 | Week 32 | 59,84 % | BelgiëBE |
Dag 220 | woensdag | 7 Aug 2024 | Week 32 | 60,11 % | BelgiëBE |
Dag 221 | donderdag | 8 Aug 2024 | Week 32 | 60,38 % | BelgiëBE |
Dag 222 | vrijdag | 9 Aug 2024 | Week 32 | 60,66 % | BelgiëBE |
Dag 223 | zaterdag | 10 Aug 2024 | Week 32 | 60,93 % | BelgiëBE |
Dag 224 | zondag | 11 Aug 2024 | Week 32 | 61,20 % | BelgiëBE |
Dag 225 | maandag | 12 Aug 2024 | Week 33 | 61,48 % | BelgiëBE |
Dag 226 | dinsdag | 13 Aug 2024 | Week 33 | 61,75 % | BelgiëBE |
Dag 227 | woensdag | 14 Aug 2024 | Week 33 | 62,02 % | BelgiëBE |
Dag 228 | donderdag | 15 Aug 2024 | Week 33 | 62,30 % | BelgiëBE |
Dag 229 | vrijdag | 16 Aug 2024 | Week 33 | 62,57 % | BelgiëBE |
Dag 230 | zaterdag | 17 Aug 2024 | Week 33 | 62,84 % | BelgiëBE |
Dag 231 | zondag | 18 Aug 2024 | Week 33 | 63,11 % | BelgiëBE |
Dag 232 | maandag | 19 Aug 2024 | Week 34 | 63,39 % | BelgiëBE |
Dag 233 | dinsdag | 20 Aug 2024 | Week 34 | 63,66 % | BelgiëBE |
Dag 234 | woensdag | 21 Aug 2024 | Week 34 | 63,93 % | BelgiëBE |
Dag 235 | donderdag | 22 Aug 2024 | Week 34 | 64,21 % | BelgiëBE |
Dag 236 | vrijdag | 23 Aug 2024 | Week 34 | 64,48 % | BelgiëBE |
Dag 237 | zaterdag | 24 Aug 2024 | Week 34 | 64,75 % | BelgiëBE |
Dag 238 | zondag | 25 Aug 2024 | Week 34 | 65,03 % | BelgiëBE |
Dag 239 | maandag | 26 Aug 2024 | Week 35 | 65,30 % | BelgiëBE |
Dag 240 | dinsdag | 27 Aug 2024 | Week 35 | 65,57 % | BelgiëBE |
Dag 241 | woensdag | 28 Aug 2024 | Week 35 | 65,85 % | BelgiëBE |
Dag 242 | donderdag | 29 Aug 2024 | Week 35 | 66,12 % | BelgiëBE |
Dag 243 | vrijdag | 30 Aug 2024 | Week 35 | 66,39 % | BelgiëBE |
Dag 244 | zaterdag | 31 Aug 2024 | Week 35 | 66,67 % | BelgiëBE |
Dag 245 | zondag | 1 Sep 2024 | Week 35 | 66,94 % | BelgiëBE |
Dag 246 | maandag | 2 Sep 2024 | Week 36 | 67,21 % | BelgiëBE |
Dag 247 | dinsdag | 3 Sep 2024 | Week 36 | 67,49 % | BelgiëBE |
Dag 248 | woensdag | 4 Sep 2024 | Week 36 | 67,76 % | BelgiëBE |
Dag 249 | donderdag | 5 Sep 2024 | Week 36 | 68,03 % | BelgiëBE |
Dag 250 | vrijdag | 6 Sep 2024 | Week 36 | 68,31 % | BelgiëBE |
Dag 251 | zaterdag | 7 Sep 2024 | Week 36 | 68,58 % | BelgiëBE |
Dag 252 | zondag | 8 Sep 2024 | Week 36 | 68,85 % | BelgiëBE |
Dag 253 | maandag | 9 Sep 2024 | Week 37 | 69,13 % | BelgiëBE |
Dag 254 | dinsdag | 10 Sep 2024 | Week 37 | 69,40 % | BelgiëBE |
Dag 255 | woensdag | 11 Sep 2024 | Week 37 | 69,67 % | BelgiëBE |
Dag 256 | donderdag | 12 Sep 2024 | Week 37 | 69,95 % | BelgiëBE |
Dag 257 | vrijdag | 13 Sep 2024 | Week 37 | 70,22 % | BelgiëBE |
Dag 258 | zaterdag | 14 Sep 2024 | Week 37 | 70,49 % | BelgiëBE |
Dag 259 | zondag | 15 Sep 2024 | Week 37 | 70,77 % | BelgiëBE |
Dag 260 | maandag | 16 Sep 2024 | Week 38 | 71,04 % | BelgiëBE |
Dag 261 | dinsdag | 17 Sep 2024 | Week 38 | 71,31 % | BelgiëBE |
Dag 262 | woensdag | 18 Sep 2024 | Week 38 | 71,58 % | BelgiëBE |
Dag 263 | donderdag | 19 Sep 2024 | Week 38 | 71,86 % | BelgiëBE |
Dag 264 | vrijdag | 20 Sep 2024 | Week 38 | 72,13 % | BelgiëBE |
Dag 265 | zaterdag | 21 Sep 2024 | Week 38 | 72,40 % | BelgiëBE |
Dag 266 | zondag | 22 Sep 2024 | Week 38 | 72,68 % | BelgiëBE |
Dag 267 | maandag | 23 Sep 2024 | Week 39 | 72,95 % | BelgiëBE |
Dag 268 | dinsdag | 24 Sep 2024 | Week 39 | 73,22 % | BelgiëBE |
Dag 269 | woensdag | 25 Sep 2024 | Week 39 | 73,50 % | BelgiëBE |
Dag 270 | donderdag | 26 Sep 2024 | Week 39 | 73,77 % | BelgiëBE |
Dag 271 | vrijdag | 27 Sep 2024 | Week 39 | 74,04 % | BelgiëBE |
Dag 272 | zaterdag | 28 Sep 2024 | Week 39 | 74,32 % | BelgiëBE |
Dag 273 | zondag | 29 Sep 2024 | Week 39 | 74,59 % | BelgiëBE |
Dag 274 | maandag | 30 Sep 2024 | Week 40 | 74,86 % | BelgiëBE |
Dag 275 | dinsdag | 1 Okt 2024 | Week 40 | 75,14 % | BelgiëBE |
Dag 276 | woensdag | 2 Okt 2024 | Week 40 | 75,41 % | BelgiëBE |
Dag 277 | donderdag | 3 Okt 2024 | Week 40 | 75,68 % | BelgiëBE |
Dag 278 | vrijdag | 4 Okt 2024 | Week 40 | 75,96 % | BelgiëBE |
Dag 279 | zaterdag | 5 Okt 2024 | Week 40 | 76,23 % | BelgiëBE |
Dag 280 | zondag | 6 Okt 2024 | Week 40 | 76,50 % | BelgiëBE |
Dag 281 | maandag | 7 Okt 2024 | Week 41 | 76,78 % | BelgiëBE |
Dag 282 | dinsdag | 8 Okt 2024 | Week 41 | 77,05 % | BelgiëBE |
Dag 283 | woensdag | 9 Okt 2024 | Week 41 | 77,32 % | BelgiëBE |
Dag 284 | donderdag | 10 Okt 2024 | Week 41 | 77,60 % | BelgiëBE |
Dag 285 | vrijdag | 11 Okt 2024 | Week 41 | 77,87 % | BelgiëBE |
Dag 286 | zaterdag | 12 Okt 2024 | Week 41 | 78,14 % | BelgiëBE |
Dag 287 | zondag | 13 Okt 2024 | Week 41 | 78,42 % | BelgiëBE |
Dag 288 | maandag | 14 Okt 2024 | Week 42 | 78,69 % | BelgiëBE |
Dag 289 | dinsdag | 15 Okt 2024 | Week 42 | 78,96 % | BelgiëBE |
Dag 290 | woensdag | 16 Okt 2024 | Week 42 | 79,23 % | BelgiëBE |
Dag 291 | donderdag | 17 Okt 2024 | Week 42 | 79,51 % | BelgiëBE |
Dag 292 | vrijdag | 18 Okt 2024 | Week 42 | 79,78 % | BelgiëBE |
Dag 293 | zaterdag | 19 Okt 2024 | Week 42 | 80,05 % | BelgiëBE |
Dag 294 | zondag | 20 Okt 2024 | Week 42 | 80,33 % | BelgiëBE |
Dag 295 | maandag | 21 Okt 2024 | Week 43 | 80,60 % | BelgiëBE |
Dag 296 | dinsdag | 22 Okt 2024 | Week 43 | 80,87 % | BelgiëBE |
Dag 297 | woensdag | 23 Okt 2024 | Week 43 | 81,15 % | BelgiëBE |
Dag 298 | donderdag | 24 Okt 2024 | Week 43 | 81,42 % | BelgiëBE |
Dag 299 | vrijdag | 25 Okt 2024 | Week 43 | 81,69 % | BelgiëBE |
Dag 300 | zaterdag | 26 Okt 2024 | Week 43 | 81,97 % | BelgiëBE |
Dag 301 | zondag | 27 Okt 2024 | Week 43 | 82,24 % | BelgiëBE |
