Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2023 voor België.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | zondag | 1 Jan 2023 | Week 52 | 0,27 % | BelgiëBE |
Dag 2 | maandag | 2 Jan 2023 | Week 01 | 0,55 % | BelgiëBE |
Dag 3 | dinsdag | 3 Jan 2023 | Week 01 | 0,82 % | BelgiëBE |
Dag 4 | woensdag | 4 Jan 2023 | Week 01 | 1,10 % | BelgiëBE |
Dag 5 | donderdag | 5 Jan 2023 | Week 01 | 1,37 % | BelgiëBE |
Dag 6 | vrijdag | 6 Jan 2023 | Week 01 | 1,64 % | BelgiëBE |
Dag 7 | zaterdag | 7 Jan 2023 | Week 01 | 1,92 % | BelgiëBE |
Dag 8 | zondag | 8 Jan 2023 | Week 01 | 2,19 % | BelgiëBE |
Dag 9 | maandag | 9 Jan 2023 | Week 02 | 2,47 % | BelgiëBE |
Dag 10 | dinsdag | 10 Jan 2023 | Week 02 | 2,74 % | BelgiëBE |
Dag 11 | woensdag | 11 Jan 2023 | Week 02 | 3,01 % | BelgiëBE |
Dag 12 | donderdag | 12 Jan 2023 | Week 02 | 3,29 % | BelgiëBE |
Dag 13 | vrijdag | 13 Jan 2023 | Week 02 | 3,56 % | BelgiëBE |
Dag 14 | zaterdag | 14 Jan 2023 | Week 02 | 3,84 % | BelgiëBE |
Dag 15 | zondag | 15 Jan 2023 | Week 02 | 4,11 % | BelgiëBE |
Dag 16 | maandag | 16 Jan 2023 | Week 03 | 4,38 % | BelgiëBE |
Dag 17 | dinsdag | 17 Jan 2023 | Week 03 | 4,66 % | BelgiëBE |
Dag 18 | woensdag | 18 Jan 2023 | Week 03 | 4,93 % | BelgiëBE |
Dag 19 | donderdag | 19 Jan 2023 | Week 03 | 5,21 % | BelgiëBE |
Dag 20 | vrijdag | 20 Jan 2023 | Week 03 | 5,48 % | BelgiëBE |
Dag 21 | zaterdag | 21 Jan 2023 | Week 03 | 5,75 % | BelgiëBE |
Dag 22 | zondag | 22 Jan 2023 | Week 03 | 6,03 % | BelgiëBE |
Dag 23 | maandag | 23 Jan 2023 | Week 04 | 6,30 % | BelgiëBE |
Dag 24 | dinsdag | 24 Jan 2023 | Week 04 | 6,58 % | BelgiëBE |
Dag 25 | woensdag | 25 Jan 2023 | Week 04 | 6,85 % | BelgiëBE |
Dag 26 | donderdag | 26 Jan 2023 | Week 04 | 7,12 % | BelgiëBE |
Dag 27 | vrijdag | 27 Jan 2023 | Week 04 | 7,40 % | BelgiëBE |
Dag 28 | zaterdag | 28 Jan 2023 | Week 04 | 7,67 % | BelgiëBE |
Dag 29 | zondag | 29 Jan 2023 | Week 04 | 7,95 % | BelgiëBE |
Dag 30 | maandag | 30 Jan 2023 | Week 05 | 8,22 % | BelgiëBE |
Dag 31 | dinsdag | 31 Jan 2023 | Week 05 | 8,49 % | BelgiëBE |
Dag 32 | woensdag | 1 Feb 2023 | Week 05 | 8,77 % | BelgiëBE |
Dag 33 | donderdag | 2 Feb 2023 | Week 05 | 9,04 % | BelgiëBE |
Dag 34 | vrijdag | 3 Feb 2023 | Week 05 | 9,32 % | BelgiëBE |
Dag 35 | zaterdag | 4 Feb 2023 | Week 05 | 9,59 % | BelgiëBE |
Dag 36 | zondag | 5 Feb 2023 | Week 05 | 9,86 % | BelgiëBE |
Dag 37 | maandag | 6 Feb 2023 | Week 06 | 10,14 % | BelgiëBE |
Dag 38 | dinsdag | 7 Feb 2023 | Week 06 | 10,41 % | BelgiëBE |
Dag 39 | woensdag | 8 Feb 2023 | Week 06 | 10,68 % | BelgiëBE |
Dag 40 | donderdag | 9 Feb 2023 | Week 06 | 10,96 % | BelgiëBE |
Dag 41 | vrijdag | 10 Feb 2023 | Week 06 | 11,23 % | BelgiëBE |
Dag 42 | zaterdag | 11 Feb 2023 | Week 06 | 11,51 % | BelgiëBE |
Dag 43 | zondag | 12 Feb 2023 | Week 06 | 11,78 % | BelgiëBE |
Dag 44 | maandag | 13 Feb 2023 | Week 07 | 12,05 % | BelgiëBE |
Dag 45 | dinsdag | 14 Feb 2023 | Week 07 | 12,33 % | BelgiëBE |
Dag 46 | woensdag | 15 Feb 2023 | Week 07 | 12,60 % | BelgiëBE |
Dag 47 | donderdag | 16 Feb 2023 | Week 07 | 12,88 % | BelgiëBE |
Dag 48 | vrijdag | 17 Feb 2023 | Week 07 | 13,15 % | BelgiëBE |
Dag 49 | zaterdag | 18 Feb 2023 | Week 07 | 13,42 % | BelgiëBE |
Dag 50 | zondag | 19 Feb 2023 | Week 07 | 13,70 % | BelgiëBE |
Dag 51 | maandag | 20 Feb 2023 | Week 08 | 13,97 % | BelgiëBE |
Dag 52 | dinsdag | 21 Feb 2023 | Week 08 | 14,25 % | BelgiëBE |
Dag 53 | woensdag | 22 Feb 2023 | Week 08 | 14,52 % | BelgiëBE |
Dag 54 | donderdag | 23 Feb 2023 | Week 08 | 14,79 % | BelgiëBE |
Dag 55 | vrijdag | 24 Feb 2023 | Week 08 | 15,07 % | BelgiëBE |
Dag 56 | zaterdag | 25 Feb 2023 | Week 08 | 15,34 % | BelgiëBE |
Dag 57 | zondag | 26 Feb 2023 | Week 08 | 15,62 % | BelgiëBE |
Dag 58 | maandag | 27 Feb 2023 | Week 09 | 15,89 % | BelgiëBE |
Dag 59 | dinsdag | 28 Feb 2023 | Week 09 | 16,16 % | BelgiëBE |
Dag 60 | woensdag | 1 Mrt 2023 | Week 09 | 16,44 % | BelgiëBE |
Dag 61 | donderdag | 2 Mrt 2023 | Week 09 | 16,71 % | BelgiëBE |
Dag 62 | vrijdag | 3 Mrt 2023 | Week 09 | 16,99 % | BelgiëBE |
Dag 63 | zaterdag | 4 Mrt 2023 | Week 09 | 17,26 % | BelgiëBE |
Dag 64 | zondag | 5 Mrt 2023 | Week 09 | 17,53 % | BelgiëBE |
Dag 65 | maandag | 6 Mrt 2023 | Week 10 | 17,81 % | BelgiëBE |
Dag 66 | dinsdag | 7 Mrt 2023 | Week 10 | 18,08 % | BelgiëBE |
Dag 67 | woensdag | 8 Mrt 2023 | Week 10 | 18,36 % | BelgiëBE |
Dag 68 | donderdag | 9 Mrt 2023 | Week 10 | 18,63 % | BelgiëBE |
Dag 69 | vrijdag | 10 Mrt 2023 | Week 10 | 18,90 % | BelgiëBE |
Dag 70 | zaterdag | 11 Mrt 2023 | Week 10 | 19,18 % | BelgiëBE |
Dag 71 | zondag | 12 Mrt 2023 | Week 10 | 19,45 % | BelgiëBE |
Dag 72 | maandag | 13 Mrt 2023 | Week 11 | 19,73 % | BelgiëBE |
Dag 73 | dinsdag | 14 Mrt 2023 | Week 11 | 20,00 % | BelgiëBE |
Dag 74 | woensdag | 15 Mrt 2023 | Week 11 | 20,27 % | BelgiëBE |
Dag 75 | donderdag | 16 Mrt 2023 | Week 11 | 20,55 % | BelgiëBE |
Dag 76 | vrijdag | 17 Mrt 2023 | Week 11 | 20,82 % | BelgiëBE |
Dag 77 | zaterdag | 18 Mrt 2023 | Week 11 | 21,10 % | BelgiëBE |
Dag 78 | zondag | 19 Mrt 2023 | Week 11 | 21,37 % | BelgiëBE |
Dag 79 | maandag | 20 Mrt 2023 | Week 12 | 21,64 % | BelgiëBE |
Dag 80 | dinsdag | 21 Mrt 2023 | Week 12 | 21,92 % | BelgiëBE |
Dag 81 | woensdag | 22 Mrt 2023 | Week 12 | 22,19 % | BelgiëBE |
Dag 82 | donderdag | 23 Mrt 2023 | Week 12 | 22,47 % | BelgiëBE |
Dag 83 | vrijdag | 24 Mrt 2023 | Week 12 | 22,74 % | BelgiëBE |
Dag 84 | zaterdag | 25 Mrt 2023 | Week 12 | 23,01 % | BelgiëBE |
Dag 85 | zondag | 26 Mrt 2023 | Week 12 | 23,29 % | BelgiëBE |
Dag 86 | maandag | 27 Mrt 2023 | Week 13 | 23,56 % | BelgiëBE |
Dag 87 | dinsdag | 28 Mrt 2023 | Week 13 | 23,84 % | BelgiëBE |
Dag 88 | woensdag | 29 Mrt 2023 | Week 13 | 24,11 % | BelgiëBE |
Dag 89 | donderdag | 30 Mrt 2023 | Week 13 | 24,38 % | BelgiëBE |
Dag 90 | vrijdag | 31 Mrt 2023 | Week 13 | 24,66 % | BelgiëBE |
Dag 91 | zaterdag | 1 Apr 2023 | Week 13 | 24,93 % | BelgiëBE |
Dag 92 | zondag | 2 Apr 2023 | Week 13 | 25,21 % | BelgiëBE |
Dag 93 | maandag | 3 Apr 2023 | Week 14 | 25,48 % | BelgiëBE |
Dag 94 | dinsdag | 4 Apr 2023 | Week 14 | 25,75 % | BelgiëBE |
Dag 95 | woensdag | 5 Apr 2023 | Week 14 | 26,03 % | BelgiëBE |
Dag 96 | donderdag | 6 Apr 2023 | Week 14 | 26,30 % | BelgiëBE |
Dag 97 | vrijdag | 7 Apr 2023 | Week 14 | 26,58 % | BelgiëBE |
Dag 98 | zaterdag | 8 Apr 2023 | Week 14 | 26,85 % | BelgiëBE |
Dag 99 | zondag | 9 Apr 2023 | Week 14 | 27,12 % | BelgiëBE |
Dag 100 | maandag | 10 Apr 2023 | Week 15 | 27,40 % | BelgiëBE |
Dag 101 | dinsdag | 11 Apr 2023 | Week 15 | 27,67 % | BelgiëBE |
Dag 102 | woensdag | 12 Apr 2023 | Week 15 | 27,95 % | BelgiëBE |
Dag 103 | donderdag | 13 Apr 2023 | Week 15 | 28,22 % | BelgiëBE |
Dag 104 | vrijdag | 14 Apr 2023 | Week 15 | 28,49 % | BelgiëBE |
Dag 105 | zaterdag | 15 Apr 2023 | Week 15 | 28,77 % | BelgiëBE |
Dag 106 | zondag | 16 Apr 2023 | Week 15 | 29,04 % | BelgiëBE |
Dag 107 | maandag | 17 Apr 2023 | Week 16 | 29,32 % | BelgiëBE |
Dag 108 | dinsdag | 18 Apr 2023 | Week 16 | 29,59 % | BelgiëBE |
Dag 109 | woensdag | 19 Apr 2023 | Week 16 | 29,86 % | BelgiëBE |
Dag 110 | donderdag | 20 Apr 2023 | Week 16 | 30,14 % | BelgiëBE |
Dag 111 | vrijdag | 21 Apr 2023 | Week 16 | 30,41 % | BelgiëBE |
Dag 112 | zaterdag | 22 Apr 2023 | Week 16 | 30,68 % | BelgiëBE |
Dag 113 | zondag | 23 Apr 2023 | Week 16 | 30,96 % | BelgiëBE |
Dag 114 | maandag | 24 Apr 2023 | Week 17 | 31,23 % | BelgiëBE |
Dag 115 | dinsdag | 25 Apr 2023 | Week 17 | 31,51 % | BelgiëBE |
Dag 116 | woensdag | 26 Apr 2023 | Week 17 | 31,78 % | BelgiëBE |
Dag 117 | donderdag | 27 Apr 2023 | Week 17 | 32,05 % | BelgiëBE |
Dag 118 | vrijdag | 28 Apr 2023 | Week 17 | 32,33 % | BelgiëBE |
Dag 119 | zaterdag | 29 Apr 2023 | Week 17 | 32,60 % | BelgiëBE |
Dag 120 | zondag | 30 Apr 2023 | Week 17 | 32,88 % | BelgiëBE |
Dag 121 | maandag | 1 Mei 2023 | Week 18 | 33,15 % | BelgiëBE |
Dag 122 | dinsdag | 2 Mei 2023 | Week 18 | 33,42 % | BelgiëBE |
Dag 123 | woensdag | 3 Mei 2023 | Week 18 | 33,70 % | BelgiëBE |
Dag 124 | donderdag | 4 Mei 2023 | Week 18 | 33,97 % | BelgiëBE |
Dag 125 | vrijdag | 5 Mei 2023 | Week 18 | 34,25 % | BelgiëBE |
Dag 126 | zaterdag | 6 Mei 2023 | Week 18 | 34,52 % | BelgiëBE |
Dag 127 | zondag | 7 Mei 2023 | Week 18 | 34,79 % | BelgiëBE |
Dag 128 | maandag | 8 Mei 2023 | Week 19 | 35,07 % | BelgiëBE |
Dag 129 | dinsdag | 9 Mei 2023 | Week 19 | 35,34 % | BelgiëBE |
Dag 130 | woensdag | 10 Mei 2023 | Week 19 | 35,62 % | BelgiëBE |
Dag 131 | donderdag | 11 Mei 2023 | Week 19 | 35,89 % | BelgiëBE |
Dag 132 | vrijdag | 12 Mei 2023 | Week 19 | 36,16 % | BelgiëBE |
Dag 133 | zaterdag | 13 Mei 2023 | Week 19 | 36,44 % | BelgiëBE |
Dag 134 | zondag | 14 Mei 2023 | Week 19 | 36,71 % | BelgiëBE |
Dag 135 | maandag | 15 Mei 2023 | Week 20 | 36,99 % | BelgiëBE |
Dag 136 | dinsdag | 16 Mei 2023 | Week 20 | 37,26 % | BelgiëBE |
Dag 137 | woensdag | 17 Mei 2023 | Week 20 | 37,53 % | BelgiëBE |
Dag 138 | donderdag | 18 Mei 2023 | Week 20 | 37,81 % | BelgiëBE |
Dag 139 | vrijdag | 19 Mei 2023 | Week 20 | 38,08 % | BelgiëBE |
Dag 140 | zaterdag | 20 Mei 2023 | Week 20 | 38,36 % | BelgiëBE |
Dag 141 | zondag | 21 Mei 2023 | Week 20 | 38,63 % | BelgiëBE |
Dag 142 | maandag | 22 Mei 2023 | Week 21 | 38,90 % | BelgiëBE |
Dag 143 | dinsdag | 23 Mei 2023 | Week 21 | 39,18 % | BelgiëBE |
Dag 144 | woensdag | 24 Mei 2023 | Week 21 | 39,45 % | BelgiëBE |
Dag 145 | donderdag | 25 Mei 2023 | Week 21 | 39,73 % | BelgiëBE |
Dag 146 | vrijdag | 26 Mei 2023 | Week 21 | 40,00 % | BelgiëBE |
Dag 147 | zaterdag | 27 Mei 2023 | Week 21 | 40,27 % | BelgiëBE |
Dag 148 | zondag | 28 Mei 2023 | Week 21 | 40,55 % | BelgiëBE |
Dag 149 | maandag | 29 Mei 2023 | Week 22 | 40,82 % | BelgiëBE |
Dag 150 | dinsdag | 30 Mei 2023 | Week 22 | 41,10 % | BelgiëBE |
Dag 151 | woensdag | 31 Mei 2023 | Week 22 | 41,37 % | BelgiëBE |
Dag 152 | donderdag | 1 Jun 2023 | Week 22 | 41,64 % | BelgiëBE |
Dag 153 | vrijdag | 2 Jun 2023 | Week 22 | 41,92 % | BelgiëBE |
Dag 154 | zaterdag | 3 Jun 2023 | Week 22 | 42,19 % | BelgiëBE |
Dag 155 | zondag | 4 Jun 2023 | Week 22 | 42,47 % | BelgiëBE |
Dag 156 | maandag | 5 Jun 2023 | Week 23 | 42,74 % | BelgiëBE |
Dag 157 | dinsdag | 6 Jun 2023 | Week 23 | 43,01 % | BelgiëBE |
Dag 158 | woensdag | 7 Jun 2023 | Week 23 | 43,29 % | BelgiëBE |
Dag 159 | donderdag | 8 Jun 2023 | Week 23 | 43,56 % | BelgiëBE |
Dag 160 | vrijdag | 9 Jun 2023 | Week 23 | 43,84 % | BelgiëBE |
Dag 161 | zaterdag | 10 Jun 2023 | Week 23 | 44,11 % | BelgiëBE |
Dag 162 | zondag | 11 Jun 2023 | Week 23 | 44,38 % | BelgiëBE |
Dag 163 | maandag | 12 Jun 2023 | Week 24 | 44,66 % | BelgiëBE |
Dag 164 | dinsdag | 13 Jun 2023 | Week 24 | 44,93 % | BelgiëBE |
Dag 165 | woensdag | 14 Jun 2023 | Week 24 | 45,21 % | BelgiëBE |
Dag 166 | donderdag | 15 Jun 2023 | Week 24 | 45,48 % | BelgiëBE |
Dag 167 | vrijdag | 16 Jun 2023 | Week 24 | 45,75 % | BelgiëBE |
Dag 168 | zaterdag | 17 Jun 2023 | Week 24 | 46,03 % | BelgiëBE |
Dag 169 | zondag | 18 Jun 2023 | Week 24 | 46,30 % | BelgiëBE |
Dag 170 | maandag | 19 Jun 2023 | Week 25 | 46,58 % | BelgiëBE |
Dag 171 | dinsdag | 20 Jun 2023 | Week 25 | 46,85 % | BelgiëBE |
Dag 172 | woensdag | 21 Jun 2023 | Week 25 | 47,12 % | BelgiëBE |
Dag 173 | donderdag | 22 Jun 2023 | Week 25 | 47,40 % | BelgiëBE |
Dag 174 | vrijdag | 23 Jun 2023 | Week 25 | 47,67 % | BelgiëBE |
Dag 175 | zaterdag | 24 Jun 2023 | Week 25 | 47,95 % | BelgiëBE |
Dag 176 | zondag | 25 Jun 2023 | Week 25 | 48,22 % | BelgiëBE |
Dag 177 | maandag | 26 Jun 2023 | Week 26 | 48,49 % | BelgiëBE |
Dag 178 | dinsdag | 27 Jun 2023 | Week 26 | 48,77 % | BelgiëBE |
Dag 179 | woensdag | 28 Jun 2023 | Week 26 | 49,04 % | BelgiëBE |
Dag 180 | donderdag | 29 Jun 2023 | Week 26 | 49,32 % | BelgiëBE |
Dag 181 | vrijdag | 30 Jun 2023 | Week 26 | 49,59 % | BelgiëBE |
Dag 182 | zaterdag | 1 Jul 2023 | Week 26 | 49,86 % | BelgiëBE |
Dag 183 | zondag | 2 Jul 2023 | Week 26 | 50,14 % | BelgiëBE |
Dag 184 | maandag | 3 Jul 2023 | Week 27 | 50,41 % | BelgiëBE |
Dag 185 | dinsdag | 4 Jul 2023 | Week 27 | 50,68 % | BelgiëBE |
Dag 186 | woensdag | 5 Jul 2023 | Week 27 | 50,96 % | BelgiëBE |
Dag 187 | donderdag | 6 Jul 2023 | Week 27 | 51,23 % | BelgiëBE |
Dag 188 | vrijdag | 7 Jul 2023 | Week 27 | 51,51 % | BelgiëBE |
Dag 189 | zaterdag | 8 Jul 2023 | Week 27 | 51,78 % | BelgiëBE |
Dag 190 | zondag | 9 Jul 2023 | Week 27 | 52,05 % | BelgiëBE |
Dag 191 | maandag | 10 Jul 2023 | Week 28 | 52,33 % | BelgiëBE |
Dag 192 | dinsdag | 11 Jul 2023 | Week 28 | 52,60 % | BelgiëBE |
Dag 193 | woensdag | 12 Jul 2023 | Week 28 | 52,88 % | BelgiëBE |
Dag 194 | donderdag | 13 Jul 2023 | Week 28 | 53,15 % | BelgiëBE |
Dag 195 | vrijdag | 14 Jul 2023 | Week 28 | 53,42 % | BelgiëBE |
Dag 196 | zaterdag | 15 Jul 2023 | Week 28 | 53,70 % | BelgiëBE |
Dag 197 | zondag | 16 Jul 2023 | Week 28 | 53,97 % | BelgiëBE |
Dag 198 | maandag | 17 Jul 2023 | Week 29 | 54,25 % | BelgiëBE |
Dag 199 | dinsdag | 18 Jul 2023 | Week 29 | 54,52 % | BelgiëBE |
Dag 200 | woensdag | 19 Jul 2023 | Week 29 | 54,79 % | BelgiëBE |
Dag 201 | donderdag | 20 Jul 2023 | Week 29 | 55,07 % | BelgiëBE |
Dag 202 | vrijdag | 21 Jul 2023 | Week 29 | 55,34 % | BelgiëBE |
Dag 203 | zaterdag | 22 Jul 2023 | Week 29 | 55,62 % | BelgiëBE |
Dag 204 | zondag | 23 Jul 2023 | Week 29 | 55,89 % | BelgiëBE |
Dag 205 | maandag | 24 Jul 2023 | Week 30 | 56,16 % | BelgiëBE |
Dag 206 | dinsdag | 25 Jul 2023 | Week 30 | 56,44 % | BelgiëBE |
Dag 207 | woensdag | 26 Jul 2023 | Week 30 | 56,71 % | BelgiëBE |
Dag 208 | donderdag | 27 Jul 2023 | Week 30 | 56,99 % | BelgiëBE |
Dag 209 | vrijdag | 28 Jul 2023 | Week 30 | 57,26 % | BelgiëBE |
Dag 210 | zaterdag | 29 Jul 2023 | Week 30 | 57,53 % | BelgiëBE |
Dag 211 | zondag | 30 Jul 2023 | Week 30 | 57,81 % | BelgiëBE |
Dag 212 | maandag | 31 Jul 2023 | Week 31 | 58,08 % | BelgiëBE |
Dag 213 | dinsdag | 1 Aug 2023 | Week 31 | 58,36 % | BelgiëBE |
Dag 214 | woensdag | 2 Aug 2023 | Week 31 | 58,63 % | BelgiëBE |
Dag 215 | donderdag | 3 Aug 2023 | Week 31 | 58,90 % | BelgiëBE |
Dag 216 | vrijdag | 4 Aug 2023 | Week 31 | 59,18 % | BelgiëBE |
Dag 217 | zaterdag | 5 Aug 2023 | Week 31 | 59,45 % | BelgiëBE |
Dag 218 | zondag | 6 Aug 2023 | Week 31 | 59,73 % | BelgiëBE |
Dag 219 | maandag | 7 Aug 2023 | Week 32 | 60,00 % | BelgiëBE |
Dag 220 | dinsdag | 8 Aug 2023 | Week 32 | 60,27 % | BelgiëBE |
Dag 221 | woensdag | 9 Aug 2023 | Week 32 | 60,55 % | BelgiëBE |
Dag 222 | donderdag | 10 Aug 2023 | Week 32 | 60,82 % | BelgiëBE |
Dag 223 | vrijdag | 11 Aug 2023 | Week 32 | 61,10 % | BelgiëBE |
Dag 224 | zaterdag | 12 Aug 2023 | Week 32 | 61,37 % | BelgiëBE |
Dag 225 | zondag | 13 Aug 2023 | Week 32 | 61,64 % | BelgiëBE |
Dag 226 | maandag | 14 Aug 2023 | Week 33 | 61,92 % | BelgiëBE |
Dag 227 | dinsdag | 15 Aug 2023 | Week 33 | 62,19 % | BelgiëBE |
Dag 228 | woensdag | 16 Aug 2023 | Week 33 | 62,47 % | BelgiëBE |
Dag 229 | donderdag | 17 Aug 2023 | Week 33 | 62,74 % | BelgiëBE |
Dag 230 | vrijdag | 18 Aug 2023 | Week 33 | 63,01 % | BelgiëBE |
Dag 231 | zaterdag | 19 Aug 2023 | Week 33 | 63,29 % | BelgiëBE |
Dag 232 | zondag | 20 Aug 2023 | Week 33 | 63,56 % | BelgiëBE |
Dag 233 | maandag | 21 Aug 2023 | Week 34 | 63,84 % | BelgiëBE |
Dag 234 | dinsdag | 22 Aug 2023 | Week 34 | 64,11 % | BelgiëBE |
Dag 235 | woensdag | 23 Aug 2023 | Week 34 | 64,38 % | BelgiëBE |
Dag 236 | donderdag | 24 Aug 2023 | Week 34 | 64,66 % | BelgiëBE |
Dag 237 | vrijdag | 25 Aug 2023 | Week 34 | 64,93 % | BelgiëBE |
Dag 238 | zaterdag | 26 Aug 2023 | Week 34 | 65,21 % | BelgiëBE |
Dag 239 | zondag | 27 Aug 2023 | Week 34 | 65,48 % | BelgiëBE |
Dag 240 | maandag | 28 Aug 2023 | Week 35 | 65,75 % | BelgiëBE |
Dag 241 | dinsdag | 29 Aug 2023 | Week 35 | 66,03 % | BelgiëBE |
Dag 242 | woensdag | 30 Aug 2023 | Week 35 | 66,30 % | BelgiëBE |
Dag 243 | donderdag | 31 Aug 2023 | Week 35 | 66,58 % | BelgiëBE |
Dag 244 | vrijdag | 1 Sep 2023 | Week 35 | 66,85 % | BelgiëBE |
Dag 245 | zaterdag | 2 Sep 2023 | Week 35 | 67,12 % | BelgiëBE |
Dag 246 | zondag | 3 Sep 2023 | Week 35 | 67,40 % | BelgiëBE |
Dag 247 | maandag | 4 Sep 2023 | Week 36 | 67,67 % | BelgiëBE |
Dag 248 | dinsdag | 5 Sep 2023 | Week 36 | 67,95 % | BelgiëBE |
Dag 249 | woensdag | 6 Sep 2023 | Week 36 | 68,22 % | BelgiëBE |
Dag 250 | donderdag | 7 Sep 2023 | Week 36 | 68,49 % | BelgiëBE |
Dag 251 | vrijdag | 8 Sep 2023 | Week 36 | 68,77 % | BelgiëBE |
Dag 252 | zaterdag | 9 Sep 2023 | Week 36 | 69,04 % | BelgiëBE |
Dag 253 | zondag | 10 Sep 2023 | Week 36 | 69,32 % | BelgiëBE |
Dag 254 | maandag | 11 Sep 2023 | Week 37 | 69,59 % | BelgiëBE |
Dag 255 | dinsdag | 12 Sep 2023 | Week 37 | 69,86 % | BelgiëBE |
Dag 256 | woensdag | 13 Sep 2023 | Week 37 | 70,14 % | BelgiëBE |
Dag 257 | donderdag | 14 Sep 2023 | Week 37 | 70,41 % | BelgiëBE |
Dag 258 | vrijdag | 15 Sep 2023 | Week 37 | 70,68 % | BelgiëBE |
Dag 259 | zaterdag | 16 Sep 2023 | Week 37 | 70,96 % | BelgiëBE |
Dag 260 | zondag | 17 Sep 2023 | Week 37 | 71,23 % | BelgiëBE |
Dag 261 | maandag | 18 Sep 2023 | Week 38 | 71,51 % | BelgiëBE |
Dag 262 | dinsdag | 19 Sep 2023 | Week 38 | 71,78 % | BelgiëBE |
Dag 263 | woensdag | 20 Sep 2023 | Week 38 | 72,05 % | BelgiëBE |
Dag 264 | donderdag | 21 Sep 2023 | Week 38 | 72,33 % | BelgiëBE |
Dag 265 | vrijdag | 22 Sep 2023 | Week 38 | 72,60 % | BelgiëBE |
Dag 266 | zaterdag | 23 Sep 2023 | Week 38 | 72,88 % | BelgiëBE |
Dag 267 | zondag | 24 Sep 2023 | Week 38 | 73,15 % | BelgiëBE |
Dag 268 | maandag | 25 Sep 2023 | Week 39 | 73,42 % | BelgiëBE |
Dag 269 | dinsdag | 26 Sep 2023 | Week 39 | 73,70 % | BelgiëBE |
Dag 270 | woensdag | 27 Sep 2023 | Week 39 | 73,97 % | BelgiëBE |
Dag 271 | donderdag | 28 Sep 2023 | Week 39 | 74,25 % | BelgiëBE |
Dag 272 | vrijdag | 29 Sep 2023 | Week 39 | 74,52 % | BelgiëBE |
Dag 273 | zaterdag | 30 Sep 2023 | Week 39 | 74,79 % | BelgiëBE |
Dag 274 | zondag | 1 Okt 2023 | Week 39 | 75,07 % | BelgiëBE |
Dag 275 | maandag | 2 Okt 2023 | Week 40 | 75,34 % | BelgiëBE |
Dag 276 | dinsdag | 3 Okt 2023 | Week 40 | 75,62 % | BelgiëBE |
Dag 277 | woensdag | 4 Okt 2023 | Week 40 | 75,89 % | BelgiëBE |
Dag 278 | donderdag | 5 Okt 2023 | Week 40 | 76,16 % | BelgiëBE |
Dag 279 | vrijdag | 6 Okt 2023 | Week 40 | 76,44 % | BelgiëBE |
Dag 280 | zaterdag | 7 Okt 2023 | Week 40 | 76,71 % | BelgiëBE |
Dag 281 | zondag | 8 Okt 2023 | Week 40 | 76,99 % | BelgiëBE |
Dag 282 | maandag | 9 Okt 2023 | Week 41 | 77,26 % | BelgiëBE |
Dag 283 | dinsdag | 10 Okt 2023 | Week 41 | 77,53 % | BelgiëBE |
Dag 284 | woensdag | 11 Okt 2023 | Week 41 | 77,81 % | BelgiëBE |
Dag 285 | donderdag | 12 Okt 2023 | Week 41 | 78,08 % | BelgiëBE |
Dag 286 | vrijdag | 13 Okt 2023 | Week 41 | 78,36 % | BelgiëBE |
Dag 287 | zaterdag | 14 Okt 2023 | Week 41 | 78,63 % | BelgiëBE |
Dag 288 | zondag | 15 Okt 2023 | Week 41 | 78,90 % | BelgiëBE |
Dag 289 | maandag | 16 Okt 2023 | Week 42 | 79,18 % | BelgiëBE |
Dag 290 | dinsdag | 17 Okt 2023 | Week 42 | 79,45 % | BelgiëBE |
Dag 291 | woensdag | 18 Okt 2023 | Week 42 | 79,73 % | BelgiëBE |
Dag 292 | donderdag | 19 Okt 2023 | Week 42 | 80,00 % | BelgiëBE |
Dag 293 | vrijdag | 20 Okt 2023 | Week 42 | 80,27 % | BelgiëBE |
Dag 294 | zaterdag | 21 Okt 2023 | Week 42 | 80,55 % | BelgiëBE |
Dag 295 | zondag | 22 Okt 2023 | Week 42 | 80,82 % | BelgiëBE |
Dag 296 | maandag | 23 Okt 2023 | Week 43 | 81,10 % | BelgiëBE |
Dag 297 | dinsdag | 24 Okt 2023 | Week 43 | 81,37 % | BelgiëBE |
Dag 298 | woensdag | 25 Okt 2023 | Week 43 | 81,64 % | BelgiëBE |
Dag 299 | donderdag | 26 Okt 2023 | Week 43 | 81,92 % | BelgiëBE |
Dag 300 | vrijdag | 27 Okt 2023 | Week 43 | 82,19 % | BelgiëBE |
Dag 301 | zaterdag | 28 Okt 2023 | Week 43 | 82,47 % | BelgiëBE |
