Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2021 voor België.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | vrijdag | 1 Jan 2021 | Week 53 | 0,27 % | BelgiëBE |
Dag 2 | zaterdag | 2 Jan 2021 | Week 53 | 0,55 % | BelgiëBE |
Dag 3 | zondag | 3 Jan 2021 | Week 53 | 0,82 % | BelgiëBE |
Dag 4 | maandag | 4 Jan 2021 | Week 01 | 1,10 % | BelgiëBE |
Dag 5 | dinsdag | 5 Jan 2021 | Week 01 | 1,37 % | BelgiëBE |
Dag 6 | woensdag | 6 Jan 2021 | Week 01 | 1,64 % | BelgiëBE |
Dag 7 | donderdag | 7 Jan 2021 | Week 01 | 1,92 % | BelgiëBE |
Dag 8 | vrijdag | 8 Jan 2021 | Week 01 | 2,19 % | BelgiëBE |
Dag 9 | zaterdag | 9 Jan 2021 | Week 01 | 2,47 % | BelgiëBE |
Dag 10 | zondag | 10 Jan 2021 | Week 01 | 2,74 % | BelgiëBE |
Dag 11 | maandag | 11 Jan 2021 | Week 02 | 3,01 % | BelgiëBE |
Dag 12 | dinsdag | 12 Jan 2021 | Week 02 | 3,29 % | BelgiëBE |
Dag 13 | woensdag | 13 Jan 2021 | Week 02 | 3,56 % | BelgiëBE |
Dag 14 | donderdag | 14 Jan 2021 | Week 02 | 3,84 % | BelgiëBE |
Dag 15 | vrijdag | 15 Jan 2021 | Week 02 | 4,11 % | BelgiëBE |
Dag 16 | zaterdag | 16 Jan 2021 | Week 02 | 4,38 % | BelgiëBE |
Dag 17 | zondag | 17 Jan 2021 | Week 02 | 4,66 % | BelgiëBE |
Dag 18 | maandag | 18 Jan 2021 | Week 03 | 4,93 % | BelgiëBE |
Dag 19 | dinsdag | 19 Jan 2021 | Week 03 | 5,21 % | BelgiëBE |
Dag 20 | woensdag | 20 Jan 2021 | Week 03 | 5,48 % | BelgiëBE |
Dag 21 | donderdag | 21 Jan 2021 | Week 03 | 5,75 % | BelgiëBE |
Dag 22 | vrijdag | 22 Jan 2021 | Week 03 | 6,03 % | BelgiëBE |
Dag 23 | zaterdag | 23 Jan 2021 | Week 03 | 6,30 % | BelgiëBE |
Dag 24 | zondag | 24 Jan 2021 | Week 03 | 6,58 % | BelgiëBE |
Dag 25 | maandag | 25 Jan 2021 | Week 04 | 6,85 % | BelgiëBE |
Dag 26 | dinsdag | 26 Jan 2021 | Week 04 | 7,12 % | BelgiëBE |
Dag 27 | woensdag | 27 Jan 2021 | Week 04 | 7,40 % | BelgiëBE |
Dag 28 | donderdag | 28 Jan 2021 | Week 04 | 7,67 % | BelgiëBE |
Dag 29 | vrijdag | 29 Jan 2021 | Week 04 | 7,95 % | BelgiëBE |
Dag 30 | zaterdag | 30 Jan 2021 | Week 04 | 8,22 % | BelgiëBE |
Dag 31 | zondag | 31 Jan 2021 | Week 04 | 8,49 % | BelgiëBE |
Dag 32 | maandag | 1 Feb 2021 | Week 05 | 8,77 % | BelgiëBE |
Dag 33 | dinsdag | 2 Feb 2021 | Week 05 | 9,04 % | BelgiëBE |
Dag 34 | woensdag | 3 Feb 2021 | Week 05 | 9,32 % | BelgiëBE |
Dag 35 | donderdag | 4 Feb 2021 | Week 05 | 9,59 % | BelgiëBE |
Dag 36 | vrijdag | 5 Feb 2021 | Week 05 | 9,86 % | BelgiëBE |
Dag 37 | zaterdag | 6 Feb 2021 | Week 05 | 10,14 % | BelgiëBE |
Dag 38 | zondag | 7 Feb 2021 | Week 05 | 10,41 % | BelgiëBE |
Dag 39 | maandag | 8 Feb 2021 | Week 06 | 10,68 % | BelgiëBE |
Dag 40 | dinsdag | 9 Feb 2021 | Week 06 | 10,96 % | BelgiëBE |
Dag 41 | woensdag | 10 Feb 2021 | Week 06 | 11,23 % | BelgiëBE |
Dag 42 | donderdag | 11 Feb 2021 | Week 06 | 11,51 % | BelgiëBE |
Dag 43 | vrijdag | 12 Feb 2021 | Week 06 | 11,78 % | BelgiëBE |
Dag 44 | zaterdag | 13 Feb 2021 | Week 06 | 12,05 % | BelgiëBE |
Dag 45 | zondag | 14 Feb 2021 | Week 06 | 12,33 % | BelgiëBE |
Dag 46 | maandag | 15 Feb 2021 | Week 07 | 12,60 % | BelgiëBE |
Dag 47 | dinsdag | 16 Feb 2021 | Week 07 | 12,88 % | BelgiëBE |
Dag 48 | woensdag | 17 Feb 2021 | Week 07 | 13,15 % | BelgiëBE |
Dag 49 | donderdag | 18 Feb 2021 | Week 07 | 13,42 % | BelgiëBE |
Dag 50 | vrijdag | 19 Feb 2021 | Week 07 | 13,70 % | BelgiëBE |
Dag 51 | zaterdag | 20 Feb 2021 | Week 07 | 13,97 % | BelgiëBE |
Dag 52 | zondag | 21 Feb 2021 | Week 07 | 14,25 % | BelgiëBE |
Dag 53 | maandag | 22 Feb 2021 | Week 08 | 14,52 % | BelgiëBE |
Dag 54 | dinsdag | 23 Feb 2021 | Week 08 | 14,79 % | BelgiëBE |
Dag 55 | woensdag | 24 Feb 2021 | Week 08 | 15,07 % | BelgiëBE |
Dag 56 | donderdag | 25 Feb 2021 | Week 08 | 15,34 % | BelgiëBE |
Dag 57 | vrijdag | 26 Feb 2021 | Week 08 | 15,62 % | BelgiëBE |
Dag 58 | zaterdag | 27 Feb 2021 | Week 08 | 15,89 % | BelgiëBE |
Dag 59 | zondag | 28 Feb 2021 | Week 08 | 16,16 % | BelgiëBE |
Dag 60 | maandag | 1 Mrt 2021 | Week 09 | 16,44 % | BelgiëBE |
Dag 61 | dinsdag | 2 Mrt 2021 | Week 09 | 16,71 % | BelgiëBE |
Dag 62 | woensdag | 3 Mrt 2021 | Week 09 | 16,99 % | BelgiëBE |
Dag 63 | donderdag | 4 Mrt 2021 | Week 09 | 17,26 % | BelgiëBE |
Dag 64 | vrijdag | 5 Mrt 2021 | Week 09 | 17,53 % | BelgiëBE |
Dag 65 | zaterdag | 6 Mrt 2021 | Week 09 | 17,81 % | BelgiëBE |
Dag 66 | zondag | 7 Mrt 2021 | Week 09 | 18,08 % | BelgiëBE |
Dag 67 | maandag | 8 Mrt 2021 | Week 10 | 18,36 % | BelgiëBE |
Dag 68 | dinsdag | 9 Mrt 2021 | Week 10 | 18,63 % | BelgiëBE |
Dag 69 | woensdag | 10 Mrt 2021 | Week 10 | 18,90 % | BelgiëBE |
Dag 70 | donderdag | 11 Mrt 2021 | Week 10 | 19,18 % | BelgiëBE |
Dag 71 | vrijdag | 12 Mrt 2021 | Week 10 | 19,45 % | BelgiëBE |
Dag 72 | zaterdag | 13 Mrt 2021 | Week 10 | 19,73 % | BelgiëBE |
Dag 73 | zondag | 14 Mrt 2021 | Week 10 | 20,00 % | BelgiëBE |
Dag 74 | maandag | 15 Mrt 2021 | Week 11 | 20,27 % | BelgiëBE |
Dag 75 | dinsdag | 16 Mrt 2021 | Week 11 | 20,55 % | BelgiëBE |
Dag 76 | woensdag | 17 Mrt 2021 | Week 11 | 20,82 % | BelgiëBE |
Dag 77 | donderdag | 18 Mrt 2021 | Week 11 | 21,10 % | BelgiëBE |
Dag 78 | vrijdag | 19 Mrt 2021 | Week 11 | 21,37 % | BelgiëBE |
Dag 79 | zaterdag | 20 Mrt 2021 | Week 11 | 21,64 % | BelgiëBE |
Dag 80 | zondag | 21 Mrt 2021 | Week 11 | 21,92 % | BelgiëBE |
Dag 81 | maandag | 22 Mrt 2021 | Week 12 | 22,19 % | BelgiëBE |
Dag 82 | dinsdag | 23 Mrt 2021 | Week 12 | 22,47 % | BelgiëBE |
Dag 83 | woensdag | 24 Mrt 2021 | Week 12 | 22,74 % | BelgiëBE |
Dag 84 | donderdag | 25 Mrt 2021 | Week 12 | 23,01 % | BelgiëBE |
Dag 85 | vrijdag | 26 Mrt 2021 | Week 12 | 23,29 % | BelgiëBE |
Dag 86 | zaterdag | 27 Mrt 2021 | Week 12 | 23,56 % | BelgiëBE |
Dag 87 | zondag | 28 Mrt 2021 | Week 12 | 23,84 % | BelgiëBE |
Dag 88 | maandag | 29 Mrt 2021 | Week 13 | 24,11 % | BelgiëBE |
Dag 89 | dinsdag | 30 Mrt 2021 | Week 13 | 24,38 % | BelgiëBE |
Dag 90 | woensdag | 31 Mrt 2021 | Week 13 | 24,66 % | BelgiëBE |
Dag 91 | donderdag | 1 Apr 2021 | Week 13 | 24,93 % | BelgiëBE |
Dag 92 | vrijdag | 2 Apr 2021 | Week 13 | 25,21 % | BelgiëBE |
Dag 93 | zaterdag | 3 Apr 2021 | Week 13 | 25,48 % | BelgiëBE |
Dag 94 | zondag | 4 Apr 2021 | Week 13 | 25,75 % | BelgiëBE |
Dag 95 | maandag | 5 Apr 2021 | Week 14 | 26,03 % | BelgiëBE |
Dag 96 | dinsdag | 6 Apr 2021 | Week 14 | 26,30 % | BelgiëBE |
Dag 97 | woensdag | 7 Apr 2021 | Week 14 | 26,58 % | BelgiëBE |
Dag 98 | donderdag | 8 Apr 2021 | Week 14 | 26,85 % | BelgiëBE |
Dag 99 | vrijdag | 9 Apr 2021 | Week 14 | 27,12 % | BelgiëBE |
Dag 100 | zaterdag | 10 Apr 2021 | Week 14 | 27,40 % | BelgiëBE |
Dag 101 | zondag | 11 Apr 2021 | Week 14 | 27,67 % | BelgiëBE |
Dag 102 | maandag | 12 Apr 2021 | Week 15 | 27,95 % | BelgiëBE |
Dag 103 | dinsdag | 13 Apr 2021 | Week 15 | 28,22 % | BelgiëBE |
Dag 104 | woensdag | 14 Apr 2021 | Week 15 | 28,49 % | BelgiëBE |
Dag 105 | donderdag | 15 Apr 2021 | Week 15 | 28,77 % | BelgiëBE |
Dag 106 | vrijdag | 16 Apr 2021 | Week 15 | 29,04 % | BelgiëBE |
Dag 107 | zaterdag | 17 Apr 2021 | Week 15 | 29,32 % | BelgiëBE |
Dag 108 | zondag | 18 Apr 2021 | Week 15 | 29,59 % | BelgiëBE |
Dag 109 | maandag | 19 Apr 2021 | Week 16 | 29,86 % | BelgiëBE |
Dag 110 | dinsdag | 20 Apr 2021 | Week 16 | 30,14 % | BelgiëBE |
Dag 111 | woensdag | 21 Apr 2021 | Week 16 | 30,41 % | BelgiëBE |
Dag 112 | donderdag | 22 Apr 2021 | Week 16 | 30,68 % | BelgiëBE |
Dag 113 | vrijdag | 23 Apr 2021 | Week 16 | 30,96 % | BelgiëBE |
Dag 114 | zaterdag | 24 Apr 2021 | Week 16 | 31,23 % | BelgiëBE |
Dag 115 | zondag | 25 Apr 2021 | Week 16 | 31,51 % | BelgiëBE |
Dag 116 | maandag | 26 Apr 2021 | Week 17 | 31,78 % | BelgiëBE |
Dag 117 | dinsdag | 27 Apr 2021 | Week 17 | 32,05 % | BelgiëBE |
Dag 118 | woensdag | 28 Apr 2021 | Week 17 | 32,33 % | BelgiëBE |
Dag 119 | donderdag | 29 Apr 2021 | Week 17 | 32,60 % | BelgiëBE |
Dag 120 | vrijdag | 30 Apr 2021 | Week 17 | 32,88 % | BelgiëBE |
Dag 121 | zaterdag | 1 Mei 2021 | Week 17 | 33,15 % | BelgiëBE |
Dag 122 | zondag | 2 Mei 2021 | Week 17 | 33,42 % | BelgiëBE |
Dag 123 | maandag | 3 Mei 2021 | Week 18 | 33,70 % | BelgiëBE |
Dag 124 | dinsdag | 4 Mei 2021 | Week 18 | 33,97 % | BelgiëBE |
Dag 125 | woensdag | 5 Mei 2021 | Week 18 | 34,25 % | BelgiëBE |
Dag 126 | donderdag | 6 Mei 2021 | Week 18 | 34,52 % | BelgiëBE |
Dag 127 | vrijdag | 7 Mei 2021 | Week 18 | 34,79 % | BelgiëBE |
Dag 128 | zaterdag | 8 Mei 2021 | Week 18 | 35,07 % | BelgiëBE |
Dag 129 | zondag | 9 Mei 2021 | Week 18 | 35,34 % | BelgiëBE |
Dag 130 | maandag | 10 Mei 2021 | Week 19 | 35,62 % | BelgiëBE |
Dag 131 | dinsdag | 11 Mei 2021 | Week 19 | 35,89 % | BelgiëBE |
Dag 132 | woensdag | 12 Mei 2021 | Week 19 | 36,16 % | BelgiëBE |
Dag 133 | donderdag | 13 Mei 2021 | Week 19 | 36,44 % | BelgiëBE |
Dag 134 | vrijdag | 14 Mei 2021 | Week 19 | 36,71 % | BelgiëBE |
Dag 135 | zaterdag | 15 Mei 2021 | Week 19 | 36,99 % | BelgiëBE |
Dag 136 | zondag | 16 Mei 2021 | Week 19 | 37,26 % | BelgiëBE |
Dag 137 | maandag | 17 Mei 2021 | Week 20 | 37,53 % | BelgiëBE |
Dag 138 | dinsdag | 18 Mei 2021 | Week 20 | 37,81 % | BelgiëBE |
Dag 139 | woensdag | 19 Mei 2021 | Week 20 | 38,08 % | BelgiëBE |
Dag 140 | donderdag | 20 Mei 2021 | Week 20 | 38,36 % | BelgiëBE |
Dag 141 | vrijdag | 21 Mei 2021 | Week 20 | 38,63 % | BelgiëBE |
Dag 142 | zaterdag | 22 Mei 2021 | Week 20 | 38,90 % | BelgiëBE |
Dag 143 | zondag | 23 Mei 2021 | Week 20 | 39,18 % | BelgiëBE |
Dag 144 | maandag | 24 Mei 2021 | Week 21 | 39,45 % | BelgiëBE |
Dag 145 | dinsdag | 25 Mei 2021 | Week 21 | 39,73 % | BelgiëBE |
Dag 146 | woensdag | 26 Mei 2021 | Week 21 | 40,00 % | BelgiëBE |
Dag 147 | donderdag | 27 Mei 2021 | Week 21 | 40,27 % | BelgiëBE |
Dag 148 | vrijdag | 28 Mei 2021 | Week 21 | 40,55 % | BelgiëBE |
Dag 149 | zaterdag | 29 Mei 2021 | Week 21 | 40,82 % | BelgiëBE |
Dag 150 | zondag | 30 Mei 2021 | Week 21 | 41,10 % | BelgiëBE |
Dag 151 | maandag | 31 Mei 2021 | Week 22 | 41,37 % | BelgiëBE |
Dag 152 | dinsdag | 1 Jun 2021 | Week 22 | 41,64 % | BelgiëBE |
Dag 153 | woensdag | 2 Jun 2021 | Week 22 | 41,92 % | BelgiëBE |
Dag 154 | donderdag | 3 Jun 2021 | Week 22 | 42,19 % | BelgiëBE |
Dag 155 | vrijdag | 4 Jun 2021 | Week 22 | 42,47 % | BelgiëBE |
Dag 156 | zaterdag | 5 Jun 2021 | Week 22 | 42,74 % | BelgiëBE |
Dag 157 | zondag | 6 Jun 2021 | Week 22 | 43,01 % | BelgiëBE |
Dag 158 | maandag | 7 Jun 2021 | Week 23 | 43,29 % | BelgiëBE |
Dag 159 | dinsdag | 8 Jun 2021 | Week 23 | 43,56 % | BelgiëBE |
Dag 160 | woensdag | 9 Jun 2021 | Week 23 | 43,84 % | BelgiëBE |
Dag 161 | donderdag | 10 Jun 2021 | Week 23 | 44,11 % | BelgiëBE |
Dag 162 | vrijdag | 11 Jun 2021 | Week 23 | 44,38 % | BelgiëBE |
Dag 163 | zaterdag | 12 Jun 2021 | Week 23 | 44,66 % | BelgiëBE |
Dag 164 | zondag | 13 Jun 2021 | Week 23 | 44,93 % | BelgiëBE |
Dag 165 | maandag | 14 Jun 2021 | Week 24 | 45,21 % | BelgiëBE |
Dag 166 | dinsdag | 15 Jun 2021 | Week 24 | 45,48 % | BelgiëBE |
Dag 167 | woensdag | 16 Jun 2021 | Week 24 | 45,75 % | BelgiëBE |
Dag 168 | donderdag | 17 Jun 2021 | Week 24 | 46,03 % | BelgiëBE |
Dag 169 | vrijdag | 18 Jun 2021 | Week 24 | 46,30 % | BelgiëBE |
Dag 170 | zaterdag | 19 Jun 2021 | Week 24 | 46,58 % | BelgiëBE |
Dag 171 | zondag | 20 Jun 2021 | Week 24 | 46,85 % | BelgiëBE |
Dag 172 | maandag | 21 Jun 2021 | Week 25 | 47,12 % | BelgiëBE |
Dag 173 | dinsdag | 22 Jun 2021 | Week 25 | 47,40 % | BelgiëBE |
Dag 174 | woensdag | 23 Jun 2021 | Week 25 | 47,67 % | BelgiëBE |
Dag 175 | donderdag | 24 Jun 2021 | Week 25 | 47,95 % | BelgiëBE |
Dag 176 | vrijdag | 25 Jun 2021 | Week 25 | 48,22 % | BelgiëBE |
Dag 177 | zaterdag | 26 Jun 2021 | Week 25 | 48,49 % | BelgiëBE |
Dag 178 | zondag | 27 Jun 2021 | Week 25 | 48,77 % | BelgiëBE |
Dag 179 | maandag | 28 Jun 2021 | Week 26 | 49,04 % | BelgiëBE |
Dag 180 | dinsdag | 29 Jun 2021 | Week 26 | 49,32 % | BelgiëBE |
Dag 181 | woensdag | 30 Jun 2021 | Week 26 | 49,59 % | BelgiëBE |
Dag 182 | donderdag | 1 Jul 2021 | Week 26 | 49,86 % | BelgiëBE |
Dag 183 | vrijdag | 2 Jul 2021 | Week 26 | 50,14 % | BelgiëBE |
Dag 184 | zaterdag | 3 Jul 2021 | Week 26 | 50,41 % | BelgiëBE |
Dag 185 | zondag | 4 Jul 2021 | Week 26 | 50,68 % | BelgiëBE |
Dag 186 | maandag | 5 Jul 2021 | Week 27 | 50,96 % | BelgiëBE |
Dag 187 | dinsdag | 6 Jul 2021 | Week 27 | 51,23 % | BelgiëBE |
Dag 188 | woensdag | 7 Jul 2021 | Week 27 | 51,51 % | BelgiëBE |
Dag 189 | donderdag | 8 Jul 2021 | Week 27 | 51,78 % | BelgiëBE |
Dag 190 | vrijdag | 9 Jul 2021 | Week 27 | 52,05 % | BelgiëBE |
Dag 191 | zaterdag | 10 Jul 2021 | Week 27 | 52,33 % | BelgiëBE |
Dag 192 | zondag | 11 Jul 2021 | Week 27 | 52,60 % | BelgiëBE |
Dag 193 | maandag | 12 Jul 2021 | Week 28 | 52,88 % | BelgiëBE |
Dag 194 | dinsdag | 13 Jul 2021 | Week 28 | 53,15 % | BelgiëBE |
Dag 195 | woensdag | 14 Jul 2021 | Week 28 | 53,42 % | BelgiëBE |
Dag 196 | donderdag | 15 Jul 2021 | Week 28 | 53,70 % | BelgiëBE |
Dag 197 | vrijdag | 16 Jul 2021 | Week 28 | 53,97 % | BelgiëBE |
Dag 198 | zaterdag | 17 Jul 2021 | Week 28 | 54,25 % | BelgiëBE |
Dag 199 | zondag | 18 Jul 2021 | Week 28 | 54,52 % | BelgiëBE |
Dag 200 | maandag | 19 Jul 2021 | Week 29 | 54,79 % | BelgiëBE |
Dag 201 | dinsdag | 20 Jul 2021 | Week 29 | 55,07 % | BelgiëBE |
Dag 202 | woensdag | 21 Jul 2021 | Week 29 | 55,34 % | BelgiëBE |
Dag 203 | donderdag | 22 Jul 2021 | Week 29 | 55,62 % | BelgiëBE |
Dag 204 | vrijdag | 23 Jul 2021 | Week 29 | 55,89 % | BelgiëBE |
Dag 205 | zaterdag | 24 Jul 2021 | Week 29 | 56,16 % | BelgiëBE |
Dag 206 | zondag | 25 Jul 2021 | Week 29 | 56,44 % | BelgiëBE |
Dag 207 | maandag | 26 Jul 2021 | Week 30 | 56,71 % | BelgiëBE |
Dag 208 | dinsdag | 27 Jul 2021 | Week 30 | 56,99 % | BelgiëBE |
Dag 209 | woensdag | 28 Jul 2021 | Week 30 | 57,26 % | BelgiëBE |
Dag 210 | donderdag | 29 Jul 2021 | Week 30 | 57,53 % | BelgiëBE |
Dag 211 | vrijdag | 30 Jul 2021 | Week 30 | 57,81 % | BelgiëBE |
Dag 212 | zaterdag | 31 Jul 2021 | Week 30 | 58,08 % | BelgiëBE |
Dag 213 | zondag | 1 Aug 2021 | Week 30 | 58,36 % | BelgiëBE |
Dag 214 | maandag | 2 Aug 2021 | Week 31 | 58,63 % | BelgiëBE |
Dag 215 | dinsdag | 3 Aug 2021 | Week 31 | 58,90 % | BelgiëBE |
Dag 216 | woensdag | 4 Aug 2021 | Week 31 | 59,18 % | BelgiëBE |
Dag 217 | donderdag | 5 Aug 2021 | Week 31 | 59,45 % | BelgiëBE |
Dag 218 | vrijdag | 6 Aug 2021 | Week 31 | 59,73 % | BelgiëBE |
Dag 219 | zaterdag | 7 Aug 2021 | Week 31 | 60,00 % | BelgiëBE |
Dag 220 | zondag | 8 Aug 2021 | Week 31 | 60,27 % | BelgiëBE |
Dag 221 | maandag | 9 Aug 2021 | Week 32 | 60,55 % | BelgiëBE |
Dag 222 | dinsdag | 10 Aug 2021 | Week 32 | 60,82 % | BelgiëBE |
Dag 223 | woensdag | 11 Aug 2021 | Week 32 | 61,10 % | BelgiëBE |
Dag 224 | donderdag | 12 Aug 2021 | Week 32 | 61,37 % | BelgiëBE |
Dag 225 | vrijdag | 13 Aug 2021 | Week 32 | 61,64 % | BelgiëBE |
Dag 226 | zaterdag | 14 Aug 2021 | Week 32 | 61,92 % | BelgiëBE |
Dag 227 | zondag | 15 Aug 2021 | Week 32 | 62,19 % | BelgiëBE |
Dag 228 | maandag | 16 Aug 2021 | Week 33 | 62,47 % | BelgiëBE |
Dag 229 | dinsdag | 17 Aug 2021 | Week 33 | 62,74 % | BelgiëBE |
Dag 230 | woensdag | 18 Aug 2021 | Week 33 | 63,01 % | BelgiëBE |
Dag 231 | donderdag | 19 Aug 2021 | Week 33 | 63,29 % | BelgiëBE |
Dag 232 | vrijdag | 20 Aug 2021 | Week 33 | 63,56 % | BelgiëBE |
Dag 233 | zaterdag | 21 Aug 2021 | Week 33 | 63,84 % | BelgiëBE |
Dag 234 | zondag | 22 Aug 2021 | Week 33 | 64,11 % | BelgiëBE |
Dag 235 | maandag | 23 Aug 2021 | Week 34 | 64,38 % | BelgiëBE |
Dag 236 | dinsdag | 24 Aug 2021 | Week 34 | 64,66 % | BelgiëBE |
Dag 237 | woensdag | 25 Aug 2021 | Week 34 | 64,93 % | BelgiëBE |
Dag 238 | donderdag | 26 Aug 2021 | Week 34 | 65,21 % | BelgiëBE |
Dag 239 | vrijdag | 27 Aug 2021 | Week 34 | 65,48 % | BelgiëBE |
Dag 240 | zaterdag | 28 Aug 2021 | Week 34 | 65,75 % | BelgiëBE |
Dag 241 | zondag | 29 Aug 2021 | Week 34 | 66,03 % | BelgiëBE |
Dag 242 | maandag | 30 Aug 2021 | Week 35 | 66,30 % | BelgiëBE |
Dag 243 | dinsdag | 31 Aug 2021 | Week 35 | 66,58 % | BelgiëBE |
Dag 244 | woensdag | 1 Sep 2021 | Week 35 | 66,85 % | BelgiëBE |
Dag 245 | donderdag | 2 Sep 2021 | Week 35 | 67,12 % | BelgiëBE |
Dag 246 | vrijdag | 3 Sep 2021 | Week 35 | 67,40 % | BelgiëBE |
Dag 247 | zaterdag | 4 Sep 2021 | Week 35 | 67,67 % | BelgiëBE |
Dag 248 | zondag | 5 Sep 2021 | Week 35 | 67,95 % | BelgiëBE |
Dag 249 | maandag | 6 Sep 2021 | Week 36 | 68,22 % | BelgiëBE |
Dag 250 | dinsdag | 7 Sep 2021 | Week 36 | 68,49 % | BelgiëBE |
Dag 251 | woensdag | 8 Sep 2021 | Week 36 | 68,77 % | BelgiëBE |
Dag 252 | donderdag | 9 Sep 2021 | Week 36 | 69,04 % | BelgiëBE |
Dag 253 | vrijdag | 10 Sep 2021 | Week 36 | 69,32 % | BelgiëBE |
Dag 254 | zaterdag | 11 Sep 2021 | Week 36 | 69,59 % | BelgiëBE |
Dag 255 | zondag | 12 Sep 2021 | Week 36 | 69,86 % | BelgiëBE |
Dag 256 | maandag | 13 Sep 2021 | Week 37 | 70,14 % | BelgiëBE |
Dag 257 | dinsdag | 14 Sep 2021 | Week 37 | 70,41 % | BelgiëBE |
Dag 258 | woensdag | 15 Sep 2021 | Week 37 | 70,68 % | BelgiëBE |
Dag 259 | donderdag | 16 Sep 2021 | Week 37 | 70,96 % | BelgiëBE |
Dag 260 | vrijdag | 17 Sep 2021 | Week 37 | 71,23 % | BelgiëBE |
Dag 261 | zaterdag | 18 Sep 2021 | Week 37 | 71,51 % | BelgiëBE |
Dag 262 | zondag | 19 Sep 2021 | Week 37 | 71,78 % | BelgiëBE |
Dag 263 | maandag | 20 Sep 2021 | Week 38 | 72,05 % | BelgiëBE |
Dag 264 | dinsdag | 21 Sep 2021 | Week 38 | 72,33 % | BelgiëBE |
Dag 265 | woensdag | 22 Sep 2021 | Week 38 | 72,60 % | BelgiëBE |
Dag 266 | donderdag | 23 Sep 2021 | Week 38 | 72,88 % | BelgiëBE |
Dag 267 | vrijdag | 24 Sep 2021 | Week 38 | 73,15 % | BelgiëBE |
Dag 268 | zaterdag | 25 Sep 2021 | Week 38 | 73,42 % | BelgiëBE |
Dag 269 | zondag | 26 Sep 2021 | Week 38 | 73,70 % | BelgiëBE |
Dag 270 | maandag | 27 Sep 2021 | Week 39 | 73,97 % | BelgiëBE |
Dag 271 | dinsdag | 28 Sep 2021 | Week 39 | 74,25 % | BelgiëBE |
Dag 272 | woensdag | 29 Sep 2021 | Week 39 | 74,52 % | BelgiëBE |
Dag 273 | donderdag | 30 Sep 2021 | Week 39 | 74,79 % | BelgiëBE |
Dag 274 | vrijdag | 1 Okt 2021 | Week 39 | 75,07 % | BelgiëBE |
Dag 275 | zaterdag | 2 Okt 2021 | Week 39 | 75,34 % | BelgiëBE |
Dag 276 | zondag | 3 Okt 2021 | Week 39 | 75,62 % | BelgiëBE |
Dag 277 | maandag | 4 Okt 2021 | Week 40 | 75,89 % | BelgiëBE |
Dag 278 | dinsdag | 5 Okt 2021 | Week 40 | 76,16 % | BelgiëBE |
Dag 279 | woensdag | 6 Okt 2021 | Week 40 | 76,44 % | BelgiëBE |
Dag 280 | donderdag | 7 Okt 2021 | Week 40 | 76,71 % | BelgiëBE |
Dag 281 | vrijdag | 8 Okt 2021 | Week 40 | 76,99 % | BelgiëBE |
Dag 282 | zaterdag | 9 Okt 2021 | Week 40 | 77,26 % | BelgiëBE |
Dag 283 | zondag | 10 Okt 2021 | Week 40 | 77,53 % | BelgiëBE |
Dag 284 | maandag | 11 Okt 2021 | Week 41 | 77,81 % | BelgiëBE |
Dag 285 | dinsdag | 12 Okt 2021 | Week 41 | 78,08 % | BelgiëBE |
Dag 286 | woensdag | 13 Okt 2021 | Week 41 | 78,36 % | BelgiëBE |
Dag 287 | donderdag | 14 Okt 2021 | Week 41 | 78,63 % | BelgiëBE |
Dag 288 | vrijdag | 15 Okt 2021 | Week 41 | 78,90 % | BelgiëBE |
Dag 289 | zaterdag | 16 Okt 2021 | Week 41 | 79,18 % | BelgiëBE |
Dag 290 | zondag | 17 Okt 2021 | Week 41 | 79,45 % | BelgiëBE |
Dag 291 | maandag | 18 Okt 2021 | Week 42 | 79,73 % | BelgiëBE |
Dag 292 | dinsdag | 19 Okt 2021 | Week 42 | 80,00 % | BelgiëBE |
Dag 293 | woensdag | 20 Okt 2021 | Week 42 | 80,27 % | BelgiëBE |
Dag 294 | donderdag | 21 Okt 2021 | Week 42 | 80,55 % | BelgiëBE |
Dag 295 | vrijdag | 22 Okt 2021 | Week 42 | 80,82 % | BelgiëBE |
Dag 296 | zaterdag | 23 Okt 2021 | Week 42 | 81,10 % | BelgiëBE |
Dag 297 | zondag | 24 Okt 2021 | Week 42 | 81,37 % | BelgiëBE |
Dag 298 | maandag | 25 Okt 2021 | Week 43 | 81,64 % | BelgiëBE |
Dag 299 | dinsdag | 26 Okt 2021 | Week 43 | 81,92 % | BelgiëBE |
Dag 300 | woensdag | 27 Okt 2021 | Week 43 | 82,19 % | BelgiëBE |
Dag 301 | donderdag | 28 Okt 2021 | Week 43 | 82,47 % | BelgiëBE |
