Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2016 voor België.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | vrijdag | 1 Jan 2016 | Week 53 | 0,27 % | BelgiëBE |
Dag 2 | zaterdag | 2 Jan 2016 | Week 53 | 0,55 % | BelgiëBE |
Dag 3 | zondag | 3 Jan 2016 | Week 53 | 0,82 % | BelgiëBE |
Dag 4 | maandag | 4 Jan 2016 | Week 01 | 1,09 % | BelgiëBE |
Dag 5 | dinsdag | 5 Jan 2016 | Week 01 | 1,37 % | BelgiëBE |
Dag 6 | woensdag | 6 Jan 2016 | Week 01 | 1,64 % | BelgiëBE |
Dag 7 | donderdag | 7 Jan 2016 | Week 01 | 1,91 % | BelgiëBE |
Dag 8 | vrijdag | 8 Jan 2016 | Week 01 | 2,19 % | BelgiëBE |
Dag 9 | zaterdag | 9 Jan 2016 | Week 01 | 2,46 % | BelgiëBE |
Dag 10 | zondag | 10 Jan 2016 | Week 01 | 2,73 % | BelgiëBE |
Dag 11 | maandag | 11 Jan 2016 | Week 02 | 3,01 % | BelgiëBE |
Dag 12 | dinsdag | 12 Jan 2016 | Week 02 | 3,28 % | BelgiëBE |
Dag 13 | woensdag | 13 Jan 2016 | Week 02 | 3,55 % | BelgiëBE |
Dag 14 | donderdag | 14 Jan 2016 | Week 02 | 3,83 % | BelgiëBE |
Dag 15 | vrijdag | 15 Jan 2016 | Week 02 | 4,10 % | BelgiëBE |
Dag 16 | zaterdag | 16 Jan 2016 | Week 02 | 4,37 % | BelgiëBE |
Dag 17 | zondag | 17 Jan 2016 | Week 02 | 4,64 % | BelgiëBE |
Dag 18 | maandag | 18 Jan 2016 | Week 03 | 4,92 % | BelgiëBE |
Dag 19 | dinsdag | 19 Jan 2016 | Week 03 | 5,19 % | BelgiëBE |
Dag 20 | woensdag | 20 Jan 2016 | Week 03 | 5,46 % | BelgiëBE |
Dag 21 | donderdag | 21 Jan 2016 | Week 03 | 5,74 % | BelgiëBE |
Dag 22 | vrijdag | 22 Jan 2016 | Week 03 | 6,01 % | BelgiëBE |
Dag 23 | zaterdag | 23 Jan 2016 | Week 03 | 6,28 % | BelgiëBE |
Dag 24 | zondag | 24 Jan 2016 | Week 03 | 6,56 % | BelgiëBE |
Dag 25 | maandag | 25 Jan 2016 | Week 04 | 6,83 % | BelgiëBE |
Dag 26 | dinsdag | 26 Jan 2016 | Week 04 | 7,10 % | BelgiëBE |
Dag 27 | woensdag | 27 Jan 2016 | Week 04 | 7,38 % | BelgiëBE |
Dag 28 | donderdag | 28 Jan 2016 | Week 04 | 7,65 % | BelgiëBE |
Dag 29 | vrijdag | 29 Jan 2016 | Week 04 | 7,92 % | BelgiëBE |
Dag 30 | zaterdag | 30 Jan 2016 | Week 04 | 8,20 % | BelgiëBE |
Dag 31 | zondag | 31 Jan 2016 | Week 04 | 8,47 % | BelgiëBE |
Dag 32 | maandag | 1 Feb 2016 | Week 05 | 8,74 % | BelgiëBE |
Dag 33 | dinsdag | 2 Feb 2016 | Week 05 | 9,02 % | BelgiëBE |
Dag 34 | woensdag | 3 Feb 2016 | Week 05 | 9,29 % | BelgiëBE |
Dag 35 | donderdag | 4 Feb 2016 | Week 05 | 9,56 % | BelgiëBE |
Dag 36 | vrijdag | 5 Feb 2016 | Week 05 | 9,84 % | BelgiëBE |
Dag 37 | zaterdag | 6 Feb 2016 | Week 05 | 10,11 % | BelgiëBE |
Dag 38 | zondag | 7 Feb 2016 | Week 05 | 10,38 % | BelgiëBE |
Dag 39 | maandag | 8 Feb 2016 | Week 06 | 10,66 % | BelgiëBE |
Dag 40 | dinsdag | 9 Feb 2016 | Week 06 | 10,93 % | BelgiëBE |
Dag 41 | woensdag | 10 Feb 2016 | Week 06 | 11,20 % | BelgiëBE |
Dag 42 | donderdag | 11 Feb 2016 | Week 06 | 11,48 % | BelgiëBE |
Dag 43 | vrijdag | 12 Feb 2016 | Week 06 | 11,75 % | BelgiëBE |
Dag 44 | zaterdag | 13 Feb 2016 | Week 06 | 12,02 % | BelgiëBE |
Dag 45 | zondag | 14 Feb 2016 | Week 06 | 12,30 % | BelgiëBE |
Dag 46 | maandag | 15 Feb 2016 | Week 07 | 12,57 % | BelgiëBE |
Dag 47 | dinsdag | 16 Feb 2016 | Week 07 | 12,84 % | BelgiëBE |
Dag 48 | woensdag | 17 Feb 2016 | Week 07 | 13,11 % | BelgiëBE |
Dag 49 | donderdag | 18 Feb 2016 | Week 07 | 13,39 % | BelgiëBE |
Dag 50 | vrijdag | 19 Feb 2016 | Week 07 | 13,66 % | BelgiëBE |
Dag 51 | zaterdag | 20 Feb 2016 | Week 07 | 13,93 % | BelgiëBE |
Dag 52 | zondag | 21 Feb 2016 | Week 07 | 14,21 % | BelgiëBE |
Dag 53 | maandag | 22 Feb 2016 | Week 08 | 14,48 % | BelgiëBE |
Dag 54 | dinsdag | 23 Feb 2016 | Week 08 | 14,75 % | BelgiëBE |
Dag 55 | woensdag | 24 Feb 2016 | Week 08 | 15,03 % | BelgiëBE |
Dag 56 | donderdag | 25 Feb 2016 | Week 08 | 15,30 % | BelgiëBE |
Dag 57 | vrijdag | 26 Feb 2016 | Week 08 | 15,57 % | BelgiëBE |
Dag 58 | zaterdag | 27 Feb 2016 | Week 08 | 15,85 % | BelgiëBE |
Dag 59 | zondag | 28 Feb 2016 | Week 08 | 16,12 % | BelgiëBE |
Dag 60 | maandag | 29 Feb 2016 | Week 09 | 16,39 % | BelgiëBE |
Dag 61 | dinsdag | 1 Mrt 2016 | Week 09 | 16,67 % | BelgiëBE |
Dag 62 | woensdag | 2 Mrt 2016 | Week 09 | 16,94 % | BelgiëBE |
Dag 63 | donderdag | 3 Mrt 2016 | Week 09 | 17,21 % | BelgiëBE |
Dag 64 | vrijdag | 4 Mrt 2016 | Week 09 | 17,49 % | BelgiëBE |
Dag 65 | zaterdag | 5 Mrt 2016 | Week 09 | 17,76 % | BelgiëBE |
Dag 66 | zondag | 6 Mrt 2016 | Week 09 | 18,03 % | BelgiëBE |
Dag 67 | maandag | 7 Mrt 2016 | Week 10 | 18,31 % | BelgiëBE |
Dag 68 | dinsdag | 8 Mrt 2016 | Week 10 | 18,58 % | BelgiëBE |
Dag 69 | woensdag | 9 Mrt 2016 | Week 10 | 18,85 % | BelgiëBE |
Dag 70 | donderdag | 10 Mrt 2016 | Week 10 | 19,13 % | BelgiëBE |
Dag 71 | vrijdag | 11 Mrt 2016 | Week 10 | 19,40 % | BelgiëBE |
Dag 72 | zaterdag | 12 Mrt 2016 | Week 10 | 19,67 % | BelgiëBE |
Dag 73 | zondag | 13 Mrt 2016 | Week 10 | 19,95 % | BelgiëBE |
Dag 74 | maandag | 14 Mrt 2016 | Week 11 | 20,22 % | BelgiëBE |
Dag 75 | dinsdag | 15 Mrt 2016 | Week 11 | 20,49 % | BelgiëBE |
Dag 76 | woensdag | 16 Mrt 2016 | Week 11 | 20,77 % | BelgiëBE |
Dag 77 | donderdag | 17 Mrt 2016 | Week 11 | 21,04 % | BelgiëBE |
Dag 78 | vrijdag | 18 Mrt 2016 | Week 11 | 21,31 % | BelgiëBE |
Dag 79 | zaterdag | 19 Mrt 2016 | Week 11 | 21,58 % | BelgiëBE |
Dag 80 | zondag | 20 Mrt 2016 | Week 11 | 21,86 % | BelgiëBE |
Dag 81 | maandag | 21 Mrt 2016 | Week 12 | 22,13 % | BelgiëBE |
Dag 82 | dinsdag | 22 Mrt 2016 | Week 12 | 22,40 % | BelgiëBE |
Dag 83 | woensdag | 23 Mrt 2016 | Week 12 | 22,68 % | BelgiëBE |
Dag 84 | donderdag | 24 Mrt 2016 | Week 12 | 22,95 % | BelgiëBE |
Dag 85 | vrijdag | 25 Mrt 2016 | Week 12 | 23,22 % | BelgiëBE |
Dag 86 | zaterdag | 26 Mrt 2016 | Week 12 | 23,50 % | BelgiëBE |
Dag 87 | zondag | 27 Mrt 2016 | Week 12 | 23,77 % | BelgiëBE |
Dag 88 | maandag | 28 Mrt 2016 | Week 13 | 24,04 % | BelgiëBE |
Dag 89 | dinsdag | 29 Mrt 2016 | Week 13 | 24,32 % | BelgiëBE |
Dag 90 | woensdag | 30 Mrt 2016 | Week 13 | 24,59 % | BelgiëBE |
Dag 91 | donderdag | 31 Mrt 2016 | Week 13 | 24,86 % | BelgiëBE |
Dag 92 | vrijdag | 1 Apr 2016 | Week 13 | 25,14 % | BelgiëBE |
Dag 93 | zaterdag | 2 Apr 2016 | Week 13 | 25,41 % | BelgiëBE |
Dag 94 | zondag | 3 Apr 2016 | Week 13 | 25,68 % | BelgiëBE |
Dag 95 | maandag | 4 Apr 2016 | Week 14 | 25,96 % | BelgiëBE |
Dag 96 | dinsdag | 5 Apr 2016 | Week 14 | 26,23 % | BelgiëBE |
Dag 97 | woensdag | 6 Apr 2016 | Week 14 | 26,50 % | BelgiëBE |
Dag 98 | donderdag | 7 Apr 2016 | Week 14 | 26,78 % | BelgiëBE |
Dag 99 | vrijdag | 8 Apr 2016 | Week 14 | 27,05 % | BelgiëBE |
Dag 100 | zaterdag | 9 Apr 2016 | Week 14 | 27,32 % | BelgiëBE |
Dag 101 | zondag | 10 Apr 2016 | Week 14 | 27,60 % | BelgiëBE |
Dag 102 | maandag | 11 Apr 2016 | Week 15 | 27,87 % | BelgiëBE |
Dag 103 | dinsdag | 12 Apr 2016 | Week 15 | 28,14 % | BelgiëBE |
Dag 104 | woensdag | 13 Apr 2016 | Week 15 | 28,42 % | BelgiëBE |
Dag 105 | donderdag | 14 Apr 2016 | Week 15 | 28,69 % | BelgiëBE |
Dag 106 | vrijdag | 15 Apr 2016 | Week 15 | 28,96 % | BelgiëBE |
Dag 107 | zaterdag | 16 Apr 2016 | Week 15 | 29,23 % | BelgiëBE |
Dag 108 | zondag | 17 Apr 2016 | Week 15 | 29,51 % | BelgiëBE |
Dag 109 | maandag | 18 Apr 2016 | Week 16 | 29,78 % | BelgiëBE |
Dag 110 | dinsdag | 19 Apr 2016 | Week 16 | 30,05 % | BelgiëBE |
Dag 111 | woensdag | 20 Apr 2016 | Week 16 | 30,33 % | BelgiëBE |
Dag 112 | donderdag | 21 Apr 2016 | Week 16 | 30,60 % | BelgiëBE |
Dag 113 | vrijdag | 22 Apr 2016 | Week 16 | 30,87 % | BelgiëBE |
Dag 114 | zaterdag | 23 Apr 2016 | Week 16 | 31,15 % | BelgiëBE |
Dag 115 | zondag | 24 Apr 2016 | Week 16 | 31,42 % | BelgiëBE |
Dag 116 | maandag | 25 Apr 2016 | Week 17 | 31,69 % | BelgiëBE |
Dag 117 | dinsdag | 26 Apr 2016 | Week 17 | 31,97 % | BelgiëBE |
Dag 118 | woensdag | 27 Apr 2016 | Week 17 | 32,24 % | BelgiëBE |
Dag 119 | donderdag | 28 Apr 2016 | Week 17 | 32,51 % | BelgiëBE |
Dag 120 | vrijdag | 29 Apr 2016 | Week 17 | 32,79 % | BelgiëBE |
Dag 121 | zaterdag | 30 Apr 2016 | Week 17 | 33,06 % | BelgiëBE |
Dag 122 | zondag | 1 Mei 2016 | Week 17 | 33,33 % | BelgiëBE |
Dag 123 | maandag | 2 Mei 2016 | Week 18 | 33,61 % | BelgiëBE |
Dag 124 | dinsdag | 3 Mei 2016 | Week 18 | 33,88 % | BelgiëBE |
Dag 125 | woensdag | 4 Mei 2016 | Week 18 | 34,15 % | BelgiëBE |
Dag 126 | donderdag | 5 Mei 2016 | Week 18 | 34,43 % | BelgiëBE |
Dag 127 | vrijdag | 6 Mei 2016 | Week 18 | 34,70 % | BelgiëBE |
Dag 128 | zaterdag | 7 Mei 2016 | Week 18 | 34,97 % | BelgiëBE |
Dag 129 | zondag | 8 Mei 2016 | Week 18 | 35,25 % | BelgiëBE |
Dag 130 | maandag | 9 Mei 2016 | Week 19 | 35,52 % | BelgiëBE |
Dag 131 | dinsdag | 10 Mei 2016 | Week 19 | 35,79 % | BelgiëBE |
Dag 132 | woensdag | 11 Mei 2016 | Week 19 | 36,07 % | BelgiëBE |
Dag 133 | donderdag | 12 Mei 2016 | Week 19 | 36,34 % | BelgiëBE |
Dag 134 | vrijdag | 13 Mei 2016 | Week 19 | 36,61 % | BelgiëBE |
Dag 135 | zaterdag | 14 Mei 2016 | Week 19 | 36,89 % | BelgiëBE |
Dag 136 | zondag | 15 Mei 2016 | Week 19 | 37,16 % | BelgiëBE |
Dag 137 | maandag | 16 Mei 2016 | Week 20 | 37,43 % | BelgiëBE |
Dag 138 | dinsdag | 17 Mei 2016 | Week 20 | 37,70 % | BelgiëBE |
Dag 139 | woensdag | 18 Mei 2016 | Week 20 | 37,98 % | BelgiëBE |
Dag 140 | donderdag | 19 Mei 2016 | Week 20 | 38,25 % | BelgiëBE |
Dag 141 | vrijdag | 20 Mei 2016 | Week 20 | 38,52 % | BelgiëBE |
Dag 142 | zaterdag | 21 Mei 2016 | Week 20 | 38,80 % | BelgiëBE |
Dag 143 | zondag | 22 Mei 2016 | Week 20 | 39,07 % | BelgiëBE |
Dag 144 | maandag | 23 Mei 2016 | Week 21 | 39,34 % | BelgiëBE |
Dag 145 | dinsdag | 24 Mei 2016 | Week 21 | 39,62 % | BelgiëBE |
Dag 146 | woensdag | 25 Mei 2016 | Week 21 | 39,89 % | BelgiëBE |
Dag 147 | donderdag | 26 Mei 2016 | Week 21 | 40,16 % | BelgiëBE |
Dag 148 | vrijdag | 27 Mei 2016 | Week 21 | 40,44 % | BelgiëBE |
Dag 149 | zaterdag | 28 Mei 2016 | Week 21 | 40,71 % | BelgiëBE |
Dag 150 | zondag | 29 Mei 2016 | Week 21 | 40,98 % | BelgiëBE |
Dag 151 | maandag | 30 Mei 2016 | Week 22 | 41,26 % | BelgiëBE |
Dag 152 | dinsdag | 31 Mei 2016 | Week 22 | 41,53 % | BelgiëBE |
Dag 153 | woensdag | 1 Jun 2016 | Week 22 | 41,80 % | BelgiëBE |
Dag 154 | donderdag | 2 Jun 2016 | Week 22 | 42,08 % | BelgiëBE |
Dag 155 | vrijdag | 3 Jun 2016 | Week 22 | 42,35 % | BelgiëBE |
Dag 156 | zaterdag | 4 Jun 2016 | Week 22 | 42,62 % | BelgiëBE |
Dag 157 | zondag | 5 Jun 2016 | Week 22 | 42,90 % | BelgiëBE |
Dag 158 | maandag | 6 Jun 2016 | Week 23 | 43,17 % | BelgiëBE |
Dag 159 | dinsdag | 7 Jun 2016 | Week 23 | 43,44 % | BelgiëBE |
Dag 160 | woensdag | 8 Jun 2016 | Week 23 | 43,72 % | BelgiëBE |
Dag 161 | donderdag | 9 Jun 2016 | Week 23 | 43,99 % | BelgiëBE |
Dag 162 | vrijdag | 10 Jun 2016 | Week 23 | 44,26 % | BelgiëBE |
Dag 163 | zaterdag | 11 Jun 2016 | Week 23 | 44,54 % | BelgiëBE |
Dag 164 | zondag | 12 Jun 2016 | Week 23 | 44,81 % | BelgiëBE |
Dag 165 | maandag | 13 Jun 2016 | Week 24 | 45,08 % | BelgiëBE |
Dag 166 | dinsdag | 14 Jun 2016 | Week 24 | 45,36 % | BelgiëBE |
Dag 167 | woensdag | 15 Jun 2016 | Week 24 | 45,63 % | BelgiëBE |
Dag 168 | donderdag | 16 Jun 2016 | Week 24 | 45,90 % | BelgiëBE |
Dag 169 | vrijdag | 17 Jun 2016 | Week 24 | 46,17 % | BelgiëBE |
Dag 170 | zaterdag | 18 Jun 2016 | Week 24 | 46,45 % | BelgiëBE |
Dag 171 | zondag | 19 Jun 2016 | Week 24 | 46,72 % | BelgiëBE |
Dag 172 | maandag | 20 Jun 2016 | Week 25 | 46,99 % | BelgiëBE |
Dag 173 | dinsdag | 21 Jun 2016 | Week 25 | 47,27 % | BelgiëBE |
Dag 174 | woensdag | 22 Jun 2016 | Week 25 | 47,54 % | BelgiëBE |
Dag 175 | donderdag | 23 Jun 2016 | Week 25 | 47,81 % | BelgiëBE |
Dag 176 | vrijdag | 24 Jun 2016 | Week 25 | 48,09 % | BelgiëBE |
Dag 177 | zaterdag | 25 Jun 2016 | Week 25 | 48,36 % | BelgiëBE |
Dag 178 | zondag | 26 Jun 2016 | Week 25 | 48,63 % | BelgiëBE |
Dag 179 | maandag | 27 Jun 2016 | Week 26 | 48,91 % | BelgiëBE |
Dag 180 | dinsdag | 28 Jun 2016 | Week 26 | 49,18 % | BelgiëBE |
Dag 181 | woensdag | 29 Jun 2016 | Week 26 | 49,45 % | BelgiëBE |
Dag 182 | donderdag | 30 Jun 2016 | Week 26 | 49,73 % | BelgiëBE |
Dag 183 | vrijdag | 1 Jul 2016 | Week 26 | 50,00 % | BelgiëBE |
Dag 184 | zaterdag | 2 Jul 2016 | Week 26 | 50,27 % | BelgiëBE |
Dag 185 | zondag | 3 Jul 2016 | Week 26 | 50,55 % | BelgiëBE |
Dag 186 | maandag | 4 Jul 2016 | Week 27 | 50,82 % | BelgiëBE |
Dag 187 | dinsdag | 5 Jul 2016 | Week 27 | 51,09 % | BelgiëBE |
Dag 188 | woensdag | 6 Jul 2016 | Week 27 | 51,37 % | BelgiëBE |
Dag 189 | donderdag | 7 Jul 2016 | Week 27 | 51,64 % | BelgiëBE |
Dag 190 | vrijdag | 8 Jul 2016 | Week 27 | 51,91 % | BelgiëBE |
Dag 191 | zaterdag | 9 Jul 2016 | Week 27 | 52,19 % | BelgiëBE |
Dag 192 | zondag | 10 Jul 2016 | Week 27 | 52,46 % | BelgiëBE |
Dag 193 | maandag | 11 Jul 2016 | Week 28 | 52,73 % | BelgiëBE |
Dag 194 | dinsdag | 12 Jul 2016 | Week 28 | 53,01 % | BelgiëBE |
Dag 195 | woensdag | 13 Jul 2016 | Week 28 | 53,28 % | BelgiëBE |
Dag 196 | donderdag | 14 Jul 2016 | Week 28 | 53,55 % | BelgiëBE |
Dag 197 | vrijdag | 15 Jul 2016 | Week 28 | 53,83 % | BelgiëBE |
Dag 198 | zaterdag | 16 Jul 2016 | Week 28 | 54,10 % | BelgiëBE |
Dag 199 | zondag | 17 Jul 2016 | Week 28 | 54,37 % | BelgiëBE |
Dag 200 | maandag | 18 Jul 2016 | Week 29 | 54,64 % | BelgiëBE |
Dag 201 | dinsdag | 19 Jul 2016 | Week 29 | 54,92 % | BelgiëBE |
Dag 202 | woensdag | 20 Jul 2016 | Week 29 | 55,19 % | BelgiëBE |
Dag 203 | donderdag | 21 Jul 2016 | Week 29 | 55,46 % | BelgiëBE |
Dag 204 | vrijdag | 22 Jul 2016 | Week 29 | 55,74 % | BelgiëBE |
Dag 205 | zaterdag | 23 Jul 2016 | Week 29 | 56,01 % | BelgiëBE |
Dag 206 | zondag | 24 Jul 2016 | Week 29 | 56,28 % | BelgiëBE |
Dag 207 | maandag | 25 Jul 2016 | Week 30 | 56,56 % | BelgiëBE |
Dag 208 | dinsdag | 26 Jul 2016 | Week 30 | 56,83 % | BelgiëBE |
Dag 209 | woensdag | 27 Jul 2016 | Week 30 | 57,10 % | BelgiëBE |
Dag 210 | donderdag | 28 Jul 2016 | Week 30 | 57,38 % | BelgiëBE |
Dag 211 | vrijdag | 29 Jul 2016 | Week 30 | 57,65 % | BelgiëBE |
Dag 212 | zaterdag | 30 Jul 2016 | Week 30 | 57,92 % | BelgiëBE |
Dag 213 | zondag | 31 Jul 2016 | Week 30 | 58,20 % | BelgiëBE |
Dag 214 | maandag | 1 Aug 2016 | Week 31 | 58,47 % | BelgiëBE |
Dag 215 | dinsdag | 2 Aug 2016 | Week 31 | 58,74 % | BelgiëBE |
Dag 216 | woensdag | 3 Aug 2016 | Week 31 | 59,02 % | BelgiëBE |
Dag 217 | donderdag | 4 Aug 2016 | Week 31 | 59,29 % | BelgiëBE |
Dag 218 | vrijdag | 5 Aug 2016 | Week 31 | 59,56 % | BelgiëBE |
Dag 219 | zaterdag | 6 Aug 2016 | Week 31 | 59,84 % | BelgiëBE |
Dag 220 | zondag | 7 Aug 2016 | Week 31 | 60,11 % | BelgiëBE |
Dag 221 | maandag | 8 Aug 2016 | Week 32 | 60,38 % | BelgiëBE |
Dag 222 | dinsdag | 9 Aug 2016 | Week 32 | 60,66 % | BelgiëBE |
Dag 223 | woensdag | 10 Aug 2016 | Week 32 | 60,93 % | BelgiëBE |
Dag 224 | donderdag | 11 Aug 2016 | Week 32 | 61,20 % | BelgiëBE |
Dag 225 | vrijdag | 12 Aug 2016 | Week 32 | 61,48 % | BelgiëBE |
Dag 226 | zaterdag | 13 Aug 2016 | Week 32 | 61,75 % | BelgiëBE |
Dag 227 | zondag | 14 Aug 2016 | Week 32 | 62,02 % | BelgiëBE |
Dag 228 | maandag | 15 Aug 2016 | Week 33 | 62,30 % | BelgiëBE |
Dag 229 | dinsdag | 16 Aug 2016 | Week 33 | 62,57 % | BelgiëBE |
Dag 230 | woensdag | 17 Aug 2016 | Week 33 | 62,84 % | BelgiëBE |
Dag 231 | donderdag | 18 Aug 2016 | Week 33 | 63,11 % | BelgiëBE |
Dag 232 | vrijdag | 19 Aug 2016 | Week 33 | 63,39 % | BelgiëBE |
Dag 233 | zaterdag | 20 Aug 2016 | Week 33 | 63,66 % | BelgiëBE |
Dag 234 | zondag | 21 Aug 2016 | Week 33 | 63,93 % | BelgiëBE |
Dag 235 | maandag | 22 Aug 2016 | Week 34 | 64,21 % | BelgiëBE |
Dag 236 | dinsdag | 23 Aug 2016 | Week 34 | 64,48 % | BelgiëBE |
Dag 237 | woensdag | 24 Aug 2016 | Week 34 | 64,75 % | BelgiëBE |
Dag 238 | donderdag | 25 Aug 2016 | Week 34 | 65,03 % | BelgiëBE |
Dag 239 | vrijdag | 26 Aug 2016 | Week 34 | 65,30 % | BelgiëBE |
Dag 240 | zaterdag | 27 Aug 2016 | Week 34 | 65,57 % | BelgiëBE |
Dag 241 | zondag | 28 Aug 2016 | Week 34 | 65,85 % | BelgiëBE |
Dag 242 | maandag | 29 Aug 2016 | Week 35 | 66,12 % | BelgiëBE |
Dag 243 | dinsdag | 30 Aug 2016 | Week 35 | 66,39 % | BelgiëBE |
Dag 244 | woensdag | 31 Aug 2016 | Week 35 | 66,67 % | BelgiëBE |
Dag 245 | donderdag | 1 Sep 2016 | Week 35 | 66,94 % | BelgiëBE |
Dag 246 | vrijdag | 2 Sep 2016 | Week 35 | 67,21 % | BelgiëBE |
Dag 247 | zaterdag | 3 Sep 2016 | Week 35 | 67,49 % | BelgiëBE |
Dag 248 | zondag | 4 Sep 2016 | Week 35 | 67,76 % | BelgiëBE |
Dag 249 | maandag | 5 Sep 2016 | Week 36 | 68,03 % | BelgiëBE |
Dag 250 | dinsdag | 6 Sep 2016 | Week 36 | 68,31 % | BelgiëBE |
Dag 251 | woensdag | 7 Sep 2016 | Week 36 | 68,58 % | BelgiëBE |
Dag 252 | donderdag | 8 Sep 2016 | Week 36 | 68,85 % | BelgiëBE |
Dag 253 | vrijdag | 9 Sep 2016 | Week 36 | 69,13 % | BelgiëBE |
Dag 254 | zaterdag | 10 Sep 2016 | Week 36 | 69,40 % | BelgiëBE |
Dag 255 | zondag | 11 Sep 2016 | Week 36 | 69,67 % | BelgiëBE |
Dag 256 | maandag | 12 Sep 2016 | Week 37 | 69,95 % | BelgiëBE |
Dag 257 | dinsdag | 13 Sep 2016 | Week 37 | 70,22 % | BelgiëBE |
Dag 258 | woensdag | 14 Sep 2016 | Week 37 | 70,49 % | BelgiëBE |
Dag 259 | donderdag | 15 Sep 2016 | Week 37 | 70,77 % | BelgiëBE |
Dag 260 | vrijdag | 16 Sep 2016 | Week 37 | 71,04 % | BelgiëBE |
Dag 261 | zaterdag | 17 Sep 2016 | Week 37 | 71,31 % | BelgiëBE |
Dag 262 | zondag | 18 Sep 2016 | Week 37 | 71,58 % | BelgiëBE |
Dag 263 | maandag | 19 Sep 2016 | Week 38 | 71,86 % | BelgiëBE |
Dag 264 | dinsdag | 20 Sep 2016 | Week 38 | 72,13 % | BelgiëBE |
Dag 265 | woensdag | 21 Sep 2016 | Week 38 | 72,40 % | BelgiëBE |
Dag 266 | donderdag | 22 Sep 2016 | Week 38 | 72,68 % | BelgiëBE |
Dag 267 | vrijdag | 23 Sep 2016 | Week 38 | 72,95 % | BelgiëBE |
Dag 268 | zaterdag | 24 Sep 2016 | Week 38 | 73,22 % | BelgiëBE |
Dag 269 | zondag | 25 Sep 2016 | Week 38 | 73,50 % | BelgiëBE |
Dag 270 | maandag | 26 Sep 2016 | Week 39 | 73,77 % | BelgiëBE |
Dag 271 | dinsdag | 27 Sep 2016 | Week 39 | 74,04 % | BelgiëBE |
Dag 272 | woensdag | 28 Sep 2016 | Week 39 | 74,32 % | BelgiëBE |
Dag 273 | donderdag | 29 Sep 2016 | Week 39 | 74,59 % | BelgiëBE |
Dag 274 | vrijdag | 30 Sep 2016 | Week 39 | 74,86 % | BelgiëBE |
Dag 275 | zaterdag | 1 Okt 2016 | Week 39 | 75,14 % | BelgiëBE |
Dag 276 | zondag | 2 Okt 2016 | Week 39 | 75,41 % | BelgiëBE |
Dag 277 | maandag | 3 Okt 2016 | Week 40 | 75,68 % | BelgiëBE |
Dag 278 | dinsdag | 4 Okt 2016 | Week 40 | 75,96 % | BelgiëBE |
Dag 279 | woensdag | 5 Okt 2016 | Week 40 | 76,23 % | BelgiëBE |
Dag 280 | donderdag | 6 Okt 2016 | Week 40 | 76,50 % | BelgiëBE |
Dag 281 | vrijdag | 7 Okt 2016 | Week 40 | 76,78 % | BelgiëBE |
Dag 282 | zaterdag | 8 Okt 2016 | Week 40 | 77,05 % | BelgiëBE |
Dag 283 | zondag | 9 Okt 2016 | Week 40 | 77,32 % | BelgiëBE |
Dag 284 | maandag | 10 Okt 2016 | Week 41 | 77,60 % | BelgiëBE |
Dag 285 | dinsdag | 11 Okt 2016 | Week 41 | 77,87 % | BelgiëBE |
Dag 286 | woensdag | 12 Okt 2016 | Week 41 | 78,14 % | BelgiëBE |
Dag 287 | donderdag | 13 Okt 2016 | Week 41 | 78,42 % | BelgiëBE |
Dag 288 | vrijdag | 14 Okt 2016 | Week 41 | 78,69 % | BelgiëBE |
Dag 289 | zaterdag | 15 Okt 2016 | Week 41 | 78,96 % | BelgiëBE |
Dag 290 | zondag | 16 Okt 2016 | Week 41 | 79,23 % | BelgiëBE |
Dag 291 | maandag | 17 Okt 2016 | Week 42 | 79,51 % | BelgiëBE |
Dag 292 | dinsdag | 18 Okt 2016 | Week 42 | 79,78 % | BelgiëBE |
Dag 293 | woensdag | 19 Okt 2016 | Week 42 | 80,05 % | BelgiëBE |
Dag 294 | donderdag | 20 Okt 2016 | Week 42 | 80,33 % | BelgiëBE |
Dag 295 | vrijdag | 21 Okt 2016 | Week 42 | 80,60 % | BelgiëBE |
Dag 296 | zaterdag | 22 Okt 2016 | Week 42 | 80,87 % | BelgiëBE |
Dag 297 | zondag | 23 Okt 2016 | Week 42 | 81,15 % | BelgiëBE |
Dag 298 | maandag | 24 Okt 2016 | Week 43 | 81,42 % | BelgiëBE |
Dag 299 | dinsdag | 25 Okt 2016 | Week 43 | 81,69 % | BelgiëBE |
Dag 300 | woensdag | 26 Okt 2016 | Week 43 | 81,97 % | BelgiëBE |
Dag 301 | donderdag | 27 Okt 2016 | Week 43 | 82,24 % | BelgiëBE |
