Weeknummers 2029
2029 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 1 januari 2029 en week 52 eindigt op zondag 30 december 2029.
Alle weeknummers van 2029 met de begin- en einddatum van elke week.
| Week | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|
| 1 | maandag 1 januari 2029 | zondag 7 januari 2029 |
| 2 | maandag 8 januari 2029 | zondag 14 januari 2029 |
| 3 | maandag 15 januari 2029 | zondag 21 januari 2029 |
| 4 | maandag 22 januari 2029 | zondag 28 januari 2029 |
| 5 | maandag 29 januari 2029 | zondag 4 februari 2029 |
| 6 | maandag 5 februari 2029 | zondag 11 februari 2029 |
| 7 | maandag 12 februari 2029 | zondag 18 februari 2029 |
| 8 | maandag 19 februari 2029 | zondag 25 februari 2029 |
| 9 | maandag 26 februari 2029 | zondag 4 maart 2029 |
| 10 | maandag 5 maart 2029 | zondag 11 maart 2029 |
| 11 | maandag 12 maart 2029 | zondag 18 maart 2029 |
| 12 | maandag 19 maart 2029 | zondag 25 maart 2029 |
| 13 | maandag 26 maart 2029 | zondag 1 april 2029 |
| 14 | maandag 2 april 2029 | zondag 8 april 2029 |
| 15 | maandag 9 april 2029 | zondag 15 april 2029 |
| 16 | maandag 16 april 2029 | zondag 22 april 2029 |
| 17 | maandag 23 april 2029 | zondag 29 april 2029 |
| 18 | maandag 30 april 2029 | zondag 6 mei 2029 |
| 19 | maandag 7 mei 2029 | zondag 13 mei 2029 |
| 20 | maandag 14 mei 2029 | zondag 20 mei 2029 |
| 21 | maandag 21 mei 2029 | zondag 27 mei 2029 |
| 22 | maandag 28 mei 2029 | zondag 3 juni 2029 |
| 23 | maandag 4 juni 2029 | zondag 10 juni 2029 |
| 24 | maandag 11 juni 2029 | zondag 17 juni 2029 |
| 25 | maandag 18 juni 2029 | zondag 24 juni 2029 |
| 26 | maandag 25 juni 2029 | zondag 1 juli 2029 |
| 27 | maandag 2 juli 2029 | zondag 8 juli 2029 |
| 28 | maandag 9 juli 2029 | zondag 15 juli 2029 |
| 29 | maandag 16 juli 2029 | zondag 22 juli 2029 |
| 30 | maandag 23 juli 2029 | zondag 29 juli 2029 |
| 31 | maandag 30 juli 2029 | zondag 5 augustus 2029 |
| 32 | maandag 6 augustus 2029 | zondag 12 augustus 2029 |
| 33 | maandag 13 augustus 2029 | zondag 19 augustus 2029 |
| 34 | maandag 20 augustus 2029 | zondag 26 augustus 2029 |
| 35 | maandag 27 augustus 2029 | zondag 2 september 2029 |
| 36 | maandag 3 september 2029 | zondag 9 september 2029 |
| 37 | maandag 10 september 2029 | zondag 16 september 2029 |
| 38 | maandag 17 september 2029 | zondag 23 september 2029 |
| 39 | maandag 24 september 2029 | zondag 30 september 2029 |
| 40 | maandag 1 oktober 2029 | zondag 7 oktober 2029 |
| 41 | maandag 8 oktober 2029 | zondag 14 oktober 2029 |
| 42 | maandag 15 oktober 2029 | zondag 21 oktober 2029 |
| 43 | maandag 22 oktober 2029 | zondag 28 oktober 2029 |
| 44 | maandag 29 oktober 2029 | zondag 4 november 2029 |
| 45 | maandag 5 november 2029 | zondag 11 november 2029 |
| 46 | maandag 12 november 2029 | zondag 18 november 2029 |
| 47 | maandag 19 november 2029 | zondag 25 november 2029 |
| 48 | maandag 26 november 2029 | zondag 2 december 2029 |
| 49 | maandag 3 december 2029 | zondag 9 december 2029 |
| 50 | maandag 10 december 2029 | zondag 16 december 2029 |
| 51 | maandag 17 december 2029 | zondag 23 december 2029 |
| 52 | maandag 24 december 2029 | zondag 30 december 2029 |
| 1 | maandag 31 december 2029 | maandag 31 december 2029 |
Weeknummers volgens de internationale norm. Bron: ISO 8601. Meer over onze bronnen