Weeknummers 2029

2029 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 1 januari 2029 en week 52 eindigt op zondag 30 december 2029.

Alle weeknummers van 2029 met de begin- en einddatum van elke week.

Weeknummers 2029 volgens ISO-8601
WeekStartdatumEinddatum
1maandag 1 januari 2029zondag 7 januari 2029
2maandag 8 januari 2029zondag 14 januari 2029
3maandag 15 januari 2029zondag 21 januari 2029
4maandag 22 januari 2029zondag 28 januari 2029
5maandag 29 januari 2029zondag 4 februari 2029
6maandag 5 februari 2029zondag 11 februari 2029
7maandag 12 februari 2029zondag 18 februari 2029
8maandag 19 februari 2029zondag 25 februari 2029
9maandag 26 februari 2029zondag 4 maart 2029
10maandag 5 maart 2029zondag 11 maart 2029
11maandag 12 maart 2029zondag 18 maart 2029
12maandag 19 maart 2029zondag 25 maart 2029
13maandag 26 maart 2029zondag 1 april 2029
14maandag 2 april 2029zondag 8 april 2029
15maandag 9 april 2029zondag 15 april 2029
16maandag 16 april 2029zondag 22 april 2029
17maandag 23 april 2029zondag 29 april 2029
18maandag 30 april 2029zondag 6 mei 2029
19maandag 7 mei 2029zondag 13 mei 2029
20maandag 14 mei 2029zondag 20 mei 2029
21maandag 21 mei 2029zondag 27 mei 2029
22maandag 28 mei 2029zondag 3 juni 2029
23maandag 4 juni 2029zondag 10 juni 2029
24maandag 11 juni 2029zondag 17 juni 2029
25maandag 18 juni 2029zondag 24 juni 2029
26maandag 25 juni 2029zondag 1 juli 2029
27maandag 2 juli 2029zondag 8 juli 2029
28maandag 9 juli 2029zondag 15 juli 2029
29maandag 16 juli 2029zondag 22 juli 2029
30maandag 23 juli 2029zondag 29 juli 2029
31maandag 30 juli 2029zondag 5 augustus 2029
32maandag 6 augustus 2029zondag 12 augustus 2029
33maandag 13 augustus 2029zondag 19 augustus 2029
34maandag 20 augustus 2029zondag 26 augustus 2029
35maandag 27 augustus 2029zondag 2 september 2029
36maandag 3 september 2029zondag 9 september 2029
37maandag 10 september 2029zondag 16 september 2029
38maandag 17 september 2029zondag 23 september 2029
39maandag 24 september 2029zondag 30 september 2029
40maandag 1 oktober 2029zondag 7 oktober 2029
41maandag 8 oktober 2029zondag 14 oktober 2029
42maandag 15 oktober 2029zondag 21 oktober 2029
43maandag 22 oktober 2029zondag 28 oktober 2029
44maandag 29 oktober 2029zondag 4 november 2029
45maandag 5 november 2029zondag 11 november 2029
46maandag 12 november 2029zondag 18 november 2029
47maandag 19 november 2029zondag 25 november 2029
48maandag 26 november 2029zondag 2 december 2029
49maandag 3 december 2029zondag 9 december 2029
50maandag 10 december 2029zondag 16 december 2029
51maandag 17 december 2029zondag 23 december 2029
52maandag 24 december 2029zondag 30 december 2029
1maandag 31 december 2029maandag 31 december 2029

Weeknummers volgens de internationale norm. Bron: ISO 8601. Meer over onze bronnen